Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
ASTROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0000739857
Numer REGON: 380718941
Numer NIP: 6762551954
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2018-07-09 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | ASTROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2021-01-27 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2018-07-09 do dziś | ||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2018-07-09 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI | 2021-06-28 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. FRANCISZKA WALCZAKA nr domu 112 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA | 2021-06-28 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Firma oddziału | ASTROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W CHOJNICACH | 2021-06-28 do dziś | |
| 2. Siedziba | kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CHOJNICE miejscowość CHOJNICE | 2021-06-28 do dziś | ||
| 3. Adres | miejscowość CHOJNICE ulica UL. GDAŃSKA nr domu 1B kod pocztowy 89-600 poczta CHOJNICE kraj POLSKA | 2021-06-28 do dziś | ||
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 05.07.2018 | 2018-07-09 do dziś | |
| 2 | 08.01.2019 R. - ZMIANA UMOWY § 4 | 2019-01-24 do dziś | ||
| 3 | 11.01.2021 R. REP. A NR 108/2021, NOTARIUSZ ZBIGNIEW EKIERT, KANCEALARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - ZMIENIONO §2, §4; | 2021-01-27 do dziś | ||
| 4 | 11.06.2021R., REPERTORIUM A NR 4443/2021, NOTARIUSZ MARZANNA KOROLEWICZ (ZASTĘPCA MAREK KOROLEWICZ), KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. ZMIENIONO §3 UMOWY. | 2021-06-28 do dziś | ||
| 5 | 13.09.2022 R., NOTARIUSZ BEATA ZWIERNIK-ADAMISZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A 10040/2022 - ZMIANA: §9, §10, §11, §13, §14, DODANO: §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31. 29.09.2022 R., NOTARIUSZ BEATA ZWIERNIK-ADAMISZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A 10599/2022 - ZMIANA: §22. | 2022-10-12 do dziś | ||
| 6 | 27.04.2023 R. - NOTARIUSZ BEATA ZWIERNIK-ADAMISZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NR 3535/2023 ZMIANA § 4, § 14 | 2023-05-10 do dziś | ||
| 7 | 30.08.2023 R. - NOTARIUSZ BEATA ZWIERNIK-ADAMISZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NR 7182/2023 ZMIANA § 5 | 2023-09-20 do dziś | ||
| 8 | 07.08.2025R. NOTARIUSZ BEATA ZWIERNIK-ADAMISZYN KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REPERTORIUM A NR 6181/2025, ZMIANA PAR.5 | 2025-09-02 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2018-07-09 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2018-07-09 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | RUTKOWSKI | 2021-01-27 do dziś | ||
| 2. Imiona | RADOSŁAW KAROL | 2021-01-27 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-01-27 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350000,00 ZŁ | 2025-09-02 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-05-10 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | JANIK | 2023-05-10 do dziś | ||
| 2. Imiona | PRZEMYSŁAW WŁADYSŁAW | 2023-05-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-05-10 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300000,00 ZŁ | 2025-09-02 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-05-10 do dziś | ||
| 3 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIĘTKA | 2025-01-14 do dziś | ||
| 2. Imiona | MARTA KAROLINA | 2025-01-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-01-14 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350000,00 ZŁ | 2025-09-02 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-01-14 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 1000000,00 ZŁ | 2025-09-02 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2018-07-09 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZA SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI UWAŻA SIĘ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA NA KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). | 2023-05-10 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIĘTKA | 2025-01-14 do dziś | |
| 2. Imiona | MARTA KAROLINA | 2025-01-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-01-14 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-01-14 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2025-01-14 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | JANIK | 2023-05-10 do dziś | |
| 2. Imiona | PRZEMYSŁAW WŁADYSŁAW | 2023-05-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-05-10 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-10 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-05-10 do dziś | ||
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | RUTKOWSKI | 2021-01-27 do dziś | |
| 2. Imiona | RADOSŁAW KAROL | 2021-01-27 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-01-27 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-27 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2021-01-27 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | 2021-01-27 do dziś | |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2021-01-27 do dziś | |
| 2 | 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH | 2021-01-27 do dziś | ||
| 3 | 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2021-01-27 do dziś | ||
| 4 | 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM | 2021-01-27 do dziś | ||
| 5 | 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE | 2021-01-27 do dziś | ||
| 6 | 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2023-05-10 do dziś | ||
| 7 | 31 0 PRODUKCJA MEBLI | 2023-05-10 do dziś | ||
| 8 | 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI | 2023-05-10 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 23.04.2020 okres OD 09.07.2018 DO 31.12.2019 | 2020-04-23 do dziś | |
| 2 | data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-21 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-13 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-20 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 24.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-05-24 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 16.04.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-04-16 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 09.07.2018 DO 31.12.2019 | 2020-04-23 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-21 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-13 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-20 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-05-24 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-04-16 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-21 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-13 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-20 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2025-01-14 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-04-16 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |