| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2018-06-19 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 4 | Data dokonania wpisu | 2020-11-16 |
| Sygnatura akt | [WA.XIV NS-REJ.KRS/41317/20/532] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2018-06-19 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | BIM ELECTRICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 2020-11-16 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2018-06-19 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2018-06-19 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 09.05.2018R., REP. A NR 704/2018, NOTARIUSZ IWONA OKOŁOTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE | 2018-06-19 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2018-06-19 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2018-06-19 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | IWASZKO | 2018-06-19 do dziś |
| 2. Imiona | MACIEJ PIOTR | 2018-06-19 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2018-06-19 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 2018-06-19 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2018-06-19 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MOKROSIŃSKI | 2018-06-19 do dziś |
| 2. Imiona | BARTŁOMIEJ | 2018-06-19 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2018-06-19 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 2018-06-19 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2018-06-19 do dziś |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CHOROMAŃSKI | 2018-06-19 do dziś |
| 2. Imiona | WOJCIECH | 2018-06-19 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2018-06-19 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 2018-06-19 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2018-06-19 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 15000,00 ZŁ | 2018-06-19 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2018-06-19 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO KWOTY 200 000,00 (DWUSTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH, POWYŻEJ KWOTY 200 000,00 (DWUSTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2018-06-19 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | IWASZKO | 2018-06-19 do dziś |
| 2. Imiona | MACIEJ PIOTR | 2018-06-19 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2018-06-19 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-19 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2018-06-19 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MOKROSIŃSKI | 2018-06-19 do dziś |
| 2. Imiona | BARTŁOMIEJ | 2018-06-19 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2018-06-19 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-19 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2018-06-19 do dziś |
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CHOROMAŃSKI | 2018-06-19 do dziś |
| 2. Imiona | WOJCIECH | 2018-06-19 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2018-06-19 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-19 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2018-06-19 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2018-06-19 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH | 2018-06-19 do dziś |
| 2 | 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA | 2018-06-19 do dziś |
| 3 | 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH | 2018-06-19 do dziś |
| 4 | 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI | 2018-06-19 do dziś |
| 5 | 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2018-06-19 do dziś |
| 6 | 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE | 2018-06-19 do dziś |
| 7 | 71 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2018-06-19 do dziś |
| 8 | 74 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA | 2018-06-19 do dziś |
| 9 | 74 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2018-06-19 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| 1. Informacja o otwarciu likwidacji | UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - NOTARIUSZ IWONA OKOŁOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE AL. „SOLIDARNOŚCI” 75 LOK.36, REP. A 1122/2020 , 20.10.2020 | 2020-11-16 do dziś |
| 3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów | LIKWIDATOR SPÓŁKI BĘDZIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE | 2020-11-16 do dziś |
Podrubryka 1 Dane likwidatorów |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko | IWASZKO | 2020-11-16 do dziś |
| 2. Imiona | MACIEJ PIOTR | 2020-11-16 do dziś |
| 3. Numer PESEL | *********** | 2020-11-16 do dziś |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| 1 |
| 1. Określenie okoliczności | UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - NOTARIUSZ IWONA OKOŁOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE AL. „SOLIDARNOŚCI” 75 LOK.36, REP. A 1122/2020 , 20.10.2020 | 2020-11-16 do dziś |
| 2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ROZWIĄZANIE | 2020-11-16 do dziś |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.