| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2018-04-18 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 23 | Data dokonania wpisu | 2025-09-04 |
| Sygnatura akt | [RDF/799694/25/635] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2018-04-18 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | BERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 2024-07-08 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2018-04-18 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2018-04-18 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.03.2018 R., NOTARIUSZ SYLWIA ŁAGODA, KANCELARIA NOTARIALNA RADOSŁAW BARTELA & SYLWIA ŁAGODA W ŚWIDNICY, RYNEK 15, REP.A NR 3270/2018 | 2018-04-18 do dziś |
| 2 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.11.2018 R., NOTARIUSZ SYLWIA ŁAGODA, KANCELARIA NOTARIALNA RADOSŁAW BARTELA, SYLWIA ŁAGODA S.C. W ŚWIDNICY, RYNEK 15, REP.A NR 13171/2018 - ZMIENIONO TREŚĆ ART.7.10 UMOWY SPÓŁKI | 2019-02-22 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2018-04-18 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2018-04-18 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KUCZYŃSKI | 2018-04-18 do dziś |
| 2. Imiona | SEBASTIAN | 2018-04-18 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2018-04-18 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500,00 ZŁ (TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH, 00/100) | 2023-10-04 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-10-04 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SIKORA | 2018-04-18 do dziś |
| 2. Imiona | SYLWESTER DARIUSZ | 2018-04-18 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2018-04-18 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500,00 ZŁ (TYSIĄĆ PIĘĆSET ZŁOTYCH, 00/100) | 2023-10-04 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-10-04 do dziś |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WINIARZ | 2023-10-04 do dziś |
| 2. Imiona | MARCIN | 2023-10-04 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-10-04 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ (TYSIĄĆ ZŁOTYCH, 00/100) | 2023-10-04 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-10-04 do dziś |
| 4 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MLAK | 2023-10-04 do dziś |
| 2. Imiona | JAROSŁAW | 2023-10-04 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-10-04 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ (TYSIĄĆ ZŁOTYCH, 00/100) | 2023-10-04 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-10-04 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2018-04-18 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2018-04-18 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2018-04-18 do dziś |
| 2 | 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | 2018-04-18 do dziś |
| 3 | 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH | 2018-04-18 do dziś |
| 4 | 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH | 2018-04-18 do dziś |
| 5 | 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE | 2018-04-18 do dziś |
| 6 | 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE | 2018-04-18 do dziś |
| 7 | 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA | 2018-04-18 do dziś |
| 8 | 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU | 2018-04-18 do dziś |
| 9 | 23 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU | 2018-04-18 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 03.06.2019 okres OD 18.04.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-04 do dziś |
| 2 | data złożenia 04.01.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.01.2019 | 2022-01-04 do dziś |
| 3 | data złożenia 04.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2022-01-04 do dziś |
| 4 | data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-06-29 do dziś |
| 5 | data złożenia 06.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-05-06 do dziś |
| 6 | data złożenia 18.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-18 do dziś |
| 7 | data złożenia 04.09.2025 okres OD 01.01.2024 DO 19.06.2024 | 2025-09-04 do dziś |
| 8 | data złożenia 04.09.2025 okres OD 20.06.2024 DO 31.12.2024 | 2025-09-04 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 18.04.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-04 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2019 DO 31.01.2019 | 2022-01-04 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2022-01-04 do dziś |
| 4 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-06-29 do dziś |
| 5 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-05-06 do dziś |
| 6 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-18 do dziś |
| 7 | OD 01.01.2024 DO 19.06.2024 | 2025-09-04 do dziś |
| 8 | OD 20.06.2024 DO 31.12.2024 | 2025-09-04 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| 1. Informacja o otwarciu likwidacji | 20.06.2024 R., NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, PRZY UL. RÓŻANEJ 1A/2, REP. A NR 4432/2024 , 20.06.2024 | 2024-07-08 do dziś |
| 3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów | LIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO | 2024-07-08 do dziś |
Podrubryka 1 Dane likwidatorów |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko | SIKORA | 2024-07-08 do dziś |
| 2. Imiona | SYLWESTER DARIUSZ | 2024-07-08 do dziś |
| 3. Numer PESEL | *********** | 2024-07-08 do dziś |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| 1 |
| 1. Określenie okoliczności | NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, PRZY UL. RÓŻANEJ 1A/2, REPERTORIUM A NR 4432/2024, 20.06.2024 , 20.06.2024 | 2024-07-08 do dziś |
| 2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ROZWIĄZANIE | 2024-07-08 do dziś |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.