| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2017-12-29 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 20 | Data dokonania wpisu | 2025-09-25 |
| Sygnatura akt | [RDF/802660/25/668] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2017-12-29 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | BERRYLIFE SZOKA KURLIT SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2021-08-05 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2017-12-29 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2017-12-29 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 02.11.2017 R. | 2017-12-29 do dziś |
| 2 | 06.05.2021 R., NOTARIUSZ PIOTR KOWALEC, KANCELARIA NOTARIALNA W SKAWINIE, REP. A NR 897/2021; ZMIANA: § 1, § 3, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17 UST. 4 | 2021-08-05 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2017-12-29 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ | 2017-12-29 do dziś |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ METODĄ UPROSZCZONĄ UCHWAŁĄ NR 1/11/2017 Z DNIA 02.11.17 PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ BERRYLIFE SPÓŁKA CYWILNA. WSPÓLNICY MATEUSZ KURLIT PESEL 84102409015, ŁUKASZ SZOKA PESEL 85020216095 BERRYLIFE SP. Z O.O. KRS 649394 | 2017-12-29 do dziś |
Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka |
|---|
| 1 | 1. Nazwa lub firma | BERRYLIFE S.C.MATEUSZ KURLIT, ŁUKASZ SZOKA, OSOBA FIZYCZNA | 2017-12-29 do dziś |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2017-12-29 do dziś |
| 5. Numer REGON | 121121394 | 2017-12-29 do dziś |
| 6. Numer NIP | 6783100518 | 2017-12-29 do dziś |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZOKA | 2021-08-05 do dziś |
| 2. Imiona | ŁUKASZ | 2021-08-05 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-08-05 do dziś |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2021-08-05 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2021-08-05 do dziś |
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2021-08-05 do dziś |
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2021-08-05 do dziś |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2021-08-05 do dziś |
Podrubryka 1 Wkład wniesiony |
|---|
| Brak wpisów |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony |
|---|
| Brak wpisów |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KURLIT | 2021-08-05 do dziś |
| 2. Imiona | MATEUSZ ROBERT | 2021-08-05 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-08-05 do dziś |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2021-08-05 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2021-08-05 do dziś |
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2021-08-05 do dziś |
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2021-08-05 do dziś |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2021-08-05 do dziś |
Podrubryka 1 Wkład wniesiony |
|---|
| Brak wpisów |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony |
|---|
| Brak wpisów |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BERRYLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2021-08-05 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | 366006625 | 2021-08-05 do dziś |
| 4. Numer KRS | 0000649394 | 2021-08-05 do dziś |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2021-08-05 do dziś |
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 2.000,00 ZŁ | 2021-08-05 do dziś |
| 11. Wartość wkładu umówionego | 2.000,00 ZŁ | 2021-08-05 do dziś |
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2021-08-05 do dziś |
Podrubryka 1 Wkład wniesiony |
|---|
| 1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 2.000,00 ZŁ | 2021-08-05 do dziś |
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2021-08-05 do dziś |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2017-12-29 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE | 2021-08-05 do dziś |
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KURLIT | 2021-08-05 do dziś |
| 2. Imiona | MATEUSZ ROBERT | 2021-08-05 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-08-05 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZOKA | 2021-08-05 do dziś |
| 2. Imiona | ŁUKASZ | 2021-08-05 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-08-05 do dziś |
| Rubryka 2 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH | 2017-12-29 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2017-12-29 do dziś |
| 2 | 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW | 2017-12-29 do dziś |
| 3 | 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2017-12-29 do dziś |
| 4 | 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2017-12-29 do dziś |
| 5 | 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET | 2017-12-29 do dziś |
| 6 | 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2017-12-29 do dziś |
| 7 | 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW | 2017-12-29 do dziś |
| 8 | 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH | 2017-12-29 do dziś |
| 9 | 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI | 2017-12-29 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 06.07.2018 okres OD 29.12.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-06 do dziś |
| 2 | data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-12 do dziś |
| 3 | data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-13 do dziś |
| 4 | data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.2021 | 2021-09-27 do dziś |
| 5 | data złożenia 08.10.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-08 do dziś |
| 6 | data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-11 do dziś |
| 7 | data złożenia 08.11.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-11-08 do dziś |
| 8 | data złożenia 25.09.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-09-25 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-12 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-13 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2020 DO 30.04.2021 | 2021-09-27 do dziś |
| 4 | OD 01.05.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-08 do dziś |
| 5 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-11 do dziś |
| 6 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-11-08 do dziś |
| 7 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-09-25 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.