| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2017-09-06 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 19 | Data dokonania wpisu | 2024-06-29 |
| Sygnatura akt | [RDF/632297/24/345] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2017-09-06 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PIRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2017-09-06 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2017-09-06 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2017-09-06 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 01.09.2017R., NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. RONDO ONZ 1, REP. A NR 11111/2017 | 2017-09-06 do dziś |
| 2 | 24.11.2022R., REPERTORIUM A NR 18645/2022, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONY §6 ORAZ §8 | 2022-12-12 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2017-09-06 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2017-09-06 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DOMAŃSKI | 2018-03-27 do dziś |
| 2. Imiona | ROBERT ZBIGNIEW | 2018-03-27 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2018-03-27 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | 2018-03-27 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2018-03-27 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PYZIO | 2023-10-06 do dziś |
| 2. Imiona | PRZEMYSŁAW | 2019-04-24 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2019-04-24 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | 2019-04-24 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2019-04-24 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2017-09-06 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2017-09-06 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE | 2017-09-06 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GRYCAN | 2021-02-02 do dziś |
| 2. Imiona | PATRYCJA MAŁGORZATA | 2021-02-02 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-02-02 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-02 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2021-02-02 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KUSIAK | 2017-09-06 do dziś |
| 2. Imiona | BARTŁOMIEJ | 2017-09-06 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-09-06 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-06 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2017-09-06 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko | PYZIO | 2023-10-06 do dziś |
| 2. Imiona | PRZEMYSŁAW | 2020-01-30 do dziś |
| 3. Numer PESEL | *********** | 2020-01-30 do dziś |
| 4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA JEDNOOOSBOWA | 2020-01-30 do dziś |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH | 2017-09-06 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI | 2017-09-06 do dziś |
| 2 | 96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH | 2017-09-06 do dziś |
| 3 | 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | 2017-09-06 do dziś |
| 4 | 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2017-09-06 do dziś |
| 5 | 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2017-09-06 do dziś |
| 6 | 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA | 2017-09-06 do dziś |
| 7 | 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM | 2017-09-06 do dziś |
| 8 | 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2017-09-06 do dziś |
| 9 | 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) | 2022-12-12 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 07.07.2019 okres OD 06.09.2017 DO 31.12.2018 | 2019-07-07 do dziś |
| 2 | data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-15 do dziś |
| 3 | data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-29 do dziś |
| 4 | data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-03 do dziś |
| 5 | data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.07.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-10 do dziś |
| 6 | data złożenia 29.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-29 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-15 do dziś |
| 2 | OD 01.07.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-10 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-29 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.