Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
AQUAFOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2024-10-08 godz. 10:20:37Numer KRS: 0000660869
Numer REGON: 120852753
Numer NIP: 9452120724
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2017-02-01 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 30 | Data dokonania wpisu | 2024-07-18 |
Sygnatura akt | [RDF/667424/24/854] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2017-02-01 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 120852753 NIP 9452120724 | 2017-02-01 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | AQUAFOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2017-05-22 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2017-02-01 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2017-02-01 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BRZESKI gmina BRZESKO miejscowość BRZESKO | 2017-09-11 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość BRZESKO ulica UL. STAROWIEJSKA nr domu 18 kod pocztowy 32-800 poczta BRZESKO kraj POLSKA | 2017-09-11 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 11.01.2017 R., NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 200/2017 | 2017-02-01 do dziś | |
2 | 11.04.2017 R., NOTARIUSZ DARIUSZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1831/2017, ZMIANA: § 2, § 9, § 12, § 13, § 15. | 2017-05-22 do dziś | ||
3 | 18.07.2017 R. NOTARIUSZ MAGDALENA WYSZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 3288/2017 - ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI | 2017-09-11 do dziś | ||
4 | 18.06.2020R REP A NR 2824/2020 KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN KOT DODANO: § 13 UST. 3 | 2020-07-29 do dziś | ||
5 | 05.09.2022 R., NOTARIUSZ MARCIN KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W BRZESKU, REP. A NR 5064/2022, ZMIANA §9, §12. | 2022-10-26 do dziś | ||
6 | 23.11.2023 R., NOTARIUSZ MARCIN KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W BRZESKU, REP. A NR 6293/2023, ZMIANA §9, §12. | 2024-01-05 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2017-02-01 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2017-02-01 do dziś | ||
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AQUAFOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AQUAFOREST DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W TRYBIE ART. 551 I NASTĘPNYCH K.S.H. NA PODSTAWIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 29.09.2016 R. WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (TO JEST PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA, PROJEKTEM UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ, WYCENĄ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ, SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM DLA CELÓW PRZEKSZTAŁCENIA SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 01.08.2016 R.) POZYTYWNIE ZAOPINIOWANEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA SŁAWOMIRA STYCHARZ POD WZGLĘDEM RZETELNOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI. W DNIU 11.01.2017 R. UCHWAŁĄ NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ AQUAFOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU, OBJĘTĄ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 191/2017, PODJĘTĄ JEDNOGŁOŚNIE PRZEZ WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH WSPÓŁNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW PODJĘTO DECYZJĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI AQUAFOREST SP Z O.O. W SPÓŁKĘ AQUAFOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. | 2017-02-01 do dziś | ||
Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka | ||||
1 | 1. Nazwa lub firma | AQUAFOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2017-02-01 do dziś | |
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | REJESTR KRS | 2017-02-01 do dziś | ||
3. Numer w rejestrze | 0000326787 | 2017-02-01 do dziś | ||
5. Numer REGON | 120852753 | 2017-02-01 do dziś | ||
6. Numer NIP | 9452120724 | 2017-02-01 do dziś |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | AQUAFOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2017-05-22 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | 121105001 | 2017-02-01 do dziś | ||
4. Numer KRS | 0000342446 | 2017-02-01 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2017-02-01 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
2 | ||||
2. Imiona | PAWEŁ TOMASZ | 2024-03-13 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2024-01-05 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2024-03-13 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 9000 ZŁ | 2024-01-05 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 481990,53 ZŁ | 2024-01-05 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2024-01-05 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 481990,53 ZŁ | 2024-01-05 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2024-01-05 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
3 | ||||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2024-01-05 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2024-01-05 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2024-01-05 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2024-01-05 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2024-03-13 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 9000 ZŁ | 2024-01-05 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 481990,53 ZŁ | 2024-01-05 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2024-01-05 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 481990,53 ZŁ | 2024-01-05 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2024-01-05 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
4 | ||||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2024-01-05 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2024-03-13 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 321327,02 ZŁ | 2024-01-05 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2024-01-05 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 321327,02 ZŁ | 2024-01-05 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2024-01-05 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
5 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MURAWSKI | 2017-02-01 do dziś | ||
2. Imiona | JACEK MARIUSZ | 2017-02-01 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-02-01 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2017-02-01 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2017-02-01 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 3.000,00 ZŁ | 2017-02-01 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 160.663.51 ZŁ | 2017-02-01 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 160.663,51 ZŁ | 2017-02-01 do dziś | |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
6 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GALON | 2017-02-01 do dziś | ||
2. Imiona | STANISŁAW PAWEŁ | 2017-02-01 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-02-01 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2017-02-01 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2017-02-01 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2017-02-01 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2017-02-01 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2017-02-01 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 3.000,00 ZŁ | 2017-02-01 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 160.663,51 ZŁ | 2017-02-01 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2017-02-01 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 160.663,51 ZŁ | 2017-02-01 do dziś | |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
7 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DEREJSKI | 2022-10-26 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-26 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2022-10-26 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2022-10-26 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2022-10-26 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-10-26 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
8 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ŁUKASIEWICZ | 2022-10-26 do dziś | ||
2. Imiona | SEWERYN DAWID | 2022-10-26 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-26 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
9 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | POGORZELSKI | 2022-10-26 do dziś | ||
2. Imiona | DAMIAN ZBIGNIEW | 2022-10-26 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-26 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2022-10-26 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2022-10-26 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2022-10-26 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-10-26 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2017-02-01 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ QUAFOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPRAWY NIE PRZEKRACZA KWOTY 100.000,00 ZŁ - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPRAWY PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU: TOMASZ PAWEŁ DEREJSKI, SEWERYN DAWID ŁUKASIEWICZ, STANISŁAW PAWEŁ GALON. | 2021-07-31 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | AQUAFOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2017-05-22 do dziś | |
3. Numer PESEL\REGON | 121105001 | 2017-02-01 do dziś | ||
4. Numer KRS | 0000342446 | 2017-02-01 do dziś |
Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2017-02-01 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 03 21 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH MORSKICH | 2017-02-01 do dziś | |
2 | 03 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH | 2017-02-01 do dziś | ||
3 | 20 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH | 2017-02-01 do dziś | ||
4 | 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2017-02-01 do dziś | ||
5 | 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT | 2017-02-01 do dziś | ||
6 | 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH | 2017-02-01 do dziś | ||
7 | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2017-02-01 do dziś | ||
8 | 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET | 2017-02-01 do dziś | ||
9 | 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH | 2017-02-01 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-06-07 do dziś | |
2 | data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2017 DO 31.01.2017 | 2017-11-23 do dziś | ||
3 | data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.02.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-10 do dziś | ||
4 | data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-04-16 do dziś | ||
5 | data złożenia 06.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-05-06 do dziś | ||
6 | data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-24 do dziś | ||
7 | data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-12 do dziś | ||
8 | data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-10 do dziś | ||
9 | data złożenia 18.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-18 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-06-07 do dziś | |
2 | OD 01.01.2017 DO 31.01.2017 | 2017-11-23 do dziś | ||
3 | OD 01.02.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-10 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-04-16 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-05-06 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-24 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-12 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-10 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-18 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 01.02.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-10 do dziś | |
2 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-24 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-12 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-10 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-18 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |