Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2016-11-23 |
Ostatni wpis | Nr wpisu | 18 | Data dokonania wpisu | 2024-07-09 |
Sygnatura akt | [RDF/647220/24/689] |
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu |
---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2016-11-23 do dziś |
3. Firma, pod którą spółka działa | APTEKA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2016-11-23 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2016-11-23 do dziś |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2016-11-23 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie |
---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 07.11.2016 R., NOTARIUSZ JANUSZ SIDOR, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 3197/2016 | 2016-11-23 do dziś |
Rubryka 5 |
---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2016-11-23 do dziś |
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2016-11-23 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
---|
1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ | 2016-11-23 do dziś |
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | APTEKA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY MARII WŁOCH (PRZEDSIĘBIORCA PRZEKSZTAŁCANY) WYKONUJĄCEJ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: WŁOCH MARIA APTEKA VITA. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 07 LISTOPADA 2016 R. REPERTORIUM A NR 3197/2016, NOTARIUSZ JANUSZ SIDOR, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE. | 2016-11-23 do dziś |
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka |
---|
1 | 1. Nazwa lub firma | WŁOCH MARIA APTEKA VITA REGON: 430010132 NIP:7120002838 | 2016-11-23 do dziś |
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2016-11-23 do dziś |
Rubryka 7 - Dane wspólników |
---|
1 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MODRZEWSKI | 2016-12-15 do dziś |
2. Imiona | JACEK DARIUSZ | 2016-12-15 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2016-12-15 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ | 2016-12-15 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2016-12-15 do dziś |
2 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MODRZEWSKA | 2016-12-15 do dziś |
2. Imiona | MARIA | 2016-12-15 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2016-12-15 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ | 2016-12-15 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2016-12-15 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki |
---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2016-11-23 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2016-11-23 do dziś |
2. Sposób reprezentacji podmiotu | JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU | 2016-11-23 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MODRZEWSKI | 2016-12-15 do dziś |
2. Imiona | JACEK DARIUSZ | 2016-12-15 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2016-12-15 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-15 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2016-12-15 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci |
---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2016-11-23 do dziś |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH | 2016-11-23 do dziś |
2 | 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI | 2016-11-23 do dziś |
3 | 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA | 2016-11-23 do dziś |
4 | 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2016-11-23 do dziś |
5 | 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2016-11-23 do dziś |
6 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2016-11-23 do dziś |
7 | 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2016-11-23 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 07.07.2018 okres OD 23.11.2016 DO 31.12.2017 | 2018-07-07 do dziś |
2 | data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-29 do dziś |
3 | data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-03 do dziś |
4 | data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-01 do dziś |
5 | data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-14 do dziś |
6 | data złożenia 07.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-12-07 do dziś |
7 | data złożenia 09.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-09 do dziś |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 23.11.2016 DO 31.12.2017 | 2018-07-07 do dziś |
2 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-29 do dziś |
3 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-03 do dziś |
4 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-01 do dziś |
5 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-14 do dziś |
6 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-12-07 do dziś |
7 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-09 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator |
---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.