Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
BUSINESS OUTSOURCING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08Numer KRS: 0000618418
Numer REGON: 364462827
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2016-05-16 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 7 | Data dokonania wpisu | 2019-07-15 |
Sygnatura akt | [RDF/161738/19/325] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2016-05-16 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | BUSINESS OUTSOURCING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2016-05-16 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2016-05-16 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2016-05-16 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ | 2016-05-16 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. NIESZAWSKA nr domu 20/26 kod pocztowy 93-119 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA | 2016-05-16 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 30 MARCA 2016 ROKU, NOTARIUSZ DR ANDRZEJ SZEREDA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 822/2016. | 2016-05-16 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2016-05-16 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FIEDOROWICZ | 2016-05-16 do dziś | ||
2. Imiona | PAWEŁ ANDRZEJ | 2016-05-16 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2016-05-16 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2016-05-16 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2016-05-16 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2016-05-16 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2016-05-16 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2016-05-16 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 1 000,00 ZŁOTYCH | 2016-05-16 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 1 000,00 ZŁOTYCH | 2016-05-16 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2016-05-16 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 1 000,00 ZŁOTYCH | 2016-05-16 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2016-05-16 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GÓRSKI | 2016-05-16 do dziś | ||
2. Imiona | LESZEK JACEK | 2016-05-16 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2016-05-16 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2017-09-21 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2017-09-21 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2017-09-21 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2016-05-16 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2016-05-16 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 1 000,00 ZŁOTYCH | 2016-05-16 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 1 000,00 ZŁOTYCH | 2016-05-16 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2016-05-16 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 1 000,00 ZŁOTYCH | 2016-05-16 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2016-05-16 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BUSINESS OUTSOURCING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2016-05-16 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | 100674801 | 2016-05-16 do dziś | ||
4. Numer KRS | 0000329450 | 2016-05-16 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2016-05-16 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2016-05-16 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA BUSINESS OUTSOURCING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WEDŁUG ZASAD JEJ REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z JEJ UMOWY SPÓŁKI. | 2016-05-16 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BUSINESS OUTSOURCING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2016-05-16 do dziś | |
3. Numer PESEL\REGON | 100674801 | 2016-05-16 do dziś | ||
4. Numer KRS | 0000329450 | 2016-05-16 do dziś |
Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2016-05-16 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH | 2016-05-16 do dziś | |
2 | 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU | 2016-05-16 do dziś | ||
3 | 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW | 2016-05-16 do dziś | ||
4 | 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI | 2016-05-16 do dziś | ||
5 | 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ | 2016-05-16 do dziś | ||
6 | 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK | 2016-05-16 do dziś | ||
7 | 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA | 2016-05-16 do dziś | ||
8 | 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2016-05-16 do dziś | ||
9 | 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA | 2016-05-16 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-13 do dziś | |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-13 do dziś | |
2 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-15 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |