Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
ENERGIA GAZ ANDRZEJ KOT I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53Numer KRS: 0000597322
Numer REGON: 363515154
Numer NIP: 6423193328
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2016-01-18 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 18 | Data dokonania wpisu | 2022-06-28 |
Sygnatura akt | [RDF/394957/22/365] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2016-01-18 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | ENERGIA GAZ ANDRZEJ KOT I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2016-01-18 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2016-01-18 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2016-01-18 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNIK gmina RYBNIK miejscowość RYBNIK | 2016-01-18 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość RYBNIK ulica UL. KŁOKOCIŃSKA nr domu 51 kod pocztowy 44-251 poczta RYBNIK kraj POLSKA | 2016-04-07 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 15.01.2016 R. | 2016-01-18 do dziś | |
2 | 19.02.2016 R. NOTARIUSZ TOMASZ JÓZEF PSZONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REPERTORIUM A NR 1304/2016 - ZMIENIONO: § 6, § 7 04.03.2016 R. NOTARIUSZ TOMASZ JÓZEF PSZONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REPERTORIUM A NR 1304/2016 - ZMIENIONO § 4 | 2016-04-07 do dziś | ||
3 | 26.09.2018 R., NOTARIUSZ TOMASZ JÓZEF PSZONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP. A NR 6927/2018 - ZMIANA §4 UMOWY | 2018-11-10 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2016-01-18 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOT | 2016-01-18 do dziś | ||
2. Imiona | ANDRZEJ JULIAN | 2016-01-18 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2016-01-18 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2016-01-18 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2016-01-18 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2016-01-18 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MACIEJEWSKI | 2016-01-18 do dziś | ||
2. Imiona | SŁAWOMIR ŁUKASZ | 2016-01-18 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2016-01-18 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2016-01-18 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2016-01-18 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2016-01-18 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2016-01-18 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2016-01-18 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 75.000,00 ZŁ | 2016-04-07 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 75.000,00 ZŁ | 2016-04-07 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2016-04-07 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 30000,00 ZŁ | 2016-01-18 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2016-01-18 do dziś | ||
2 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 75.000,00 ZŁ | 2016-04-07 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2016-04-07 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SOBIK | 2016-01-18 do dziś | ||
2. Imiona | MICHAŁ ROMAN | 2016-01-18 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2016-01-18 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2016-01-18 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2016-01-18 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2016-01-18 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 75.000,00 ZŁ | 2016-04-07 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 75.000,00 ZŁ | 2016-04-07 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2016-04-07 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 30000,00 ZŁ | 2016-01-18 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2016-01-18 do dziś | ||
2 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 75.000,00 ZŁ | 2016-04-07 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2016-04-07 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
4 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WODNICKI | 2016-01-18 do dziś | ||
2. Imiona | TOMASZ MARCIN | 2016-01-18 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2016-01-18 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2016-01-18 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2016-01-18 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2016-01-18 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2016-01-18 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2016-01-18 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 75.000,00 ZŁ | 2016-04-07 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 75.000,00 ZŁ | 2016-04-07 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2016-04-07 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 30000,00 ZŁ | 2016-01-18 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2016-01-18 do dziś | ||
2 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 75.000,00 ZŁ | 2016-04-07 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2016-04-07 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2016-01-18 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE | 2016-01-18 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOT | 2016-01-18 do dziś | |
2. Imiona | ANDRZEJ JULIAN | 2016-01-18 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2016-01-18 do dziś |
Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2016-04-07 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI | 2016-04-07 do dziś | |
2 | 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW | 2016-04-07 do dziś | ||
3 | 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH | 2016-04-07 do dziś | ||
4 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2016-04-07 do dziś | ||
5 | 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO | 2016-04-07 do dziś | ||
6 | 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE | 2016-04-07 do dziś | ||
7 | 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2016-04-07 do dziś | ||
8 | 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO | 2016-04-07 do dziś | ||
9 | 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2016-04-07 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 09.05.2017 okres OD 13.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-25 do dziś | |
2 | data złożenia 06.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-04-06 do dziś | ||
3 | data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-04-26 do dziś | ||
4 | data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-05-25 do dziś | ||
5 | data złożenia 07.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-05-07 do dziś | ||
6 | data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-06-28 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 13.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-25 do dziś | |
2 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-04-06 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-04-26 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-05-25 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-05-07 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-06-28 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-04-06 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |