Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
BILLY`S AMERICAN RESTAURANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2025-01-14 godz. 20:58:22Numer KRS: 0000595122
Numer REGON: 363393610
Numer NIP: 5833191989
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2016-01-04 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | BILLY`S AMERICAN RESTAURANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2016-01-04 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2016-01-04 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2016-01-04 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK | 2016-01-04 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość GDAŃSK ulica UL. WARZYWNICZA nr domu 10A nr lokalu E kod pocztowy 80-838 poczta GDAŃSK kraj POLSKA | 2016-01-04 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Firma oddziału | BILLY`S AMERICAN RESTAURANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POZNANIU | 2024-07-16 do dziś | |
2. Siedziba | kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ | 2024-07-16 do dziś | ||
3. Adres | miejscowość POZNAŃ ulica UL. KLASZTORNA nr domu 19 kod pocztowy 61-772 poczta POZNAŃ kraj POLSKA | 2024-07-16 do dziś |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W DNIU 10.12.2015 R. PRZED NOTARIUSZEM FILIPEM SZULCEM PROWADZACYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE APÓŁKI PARTNERSKIEJ W GDAŃSKU PRZY ALEI GRUNWALDZKIEJ NR 190, REPERTORIUM A NR 13749/2015 ZMODYFIKOWANA W ZAKRESIE §12 UST.2 W DNIU 14.12.2015 R. PRZED NOTARIUSZEM FILIPEM SZULCEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W GDAŃSKU PRZY ALEI GRUNWALDZKIEJ NR 190, REPERTORIUM A NR 13851/2015 | 2016-01-04 do dziś | |
2 | ZMIANA UMOWY SPÓŁKI SPORZĄDZONA W DNIU 05.10.2017 R REPERTORIUM A NR 11207/2017, PRZED NOTARIUSZEM FILIPEM SZULCEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W GDAŃSKU PRZY ALEI GRUNWALDZKIEJ NR 190, W ZAKRESIE: A) ZMIENIA SIĘ § 1; B) UCHYLA SIĘ §2; C) ZMIENIA SIĘ §3; D) ZMIENIA SIĘ §4; E) UCHYLA SIĘ §5; F) ZMIENIA SIĘ §6; G) ZMIENIA SIĘ §7; H) UCHYLA SIĘ §8; I) UCHYLA SIĘ §9; J) ZMIENIA SIĘ § 10; K) ZMIENIA SIĘ §11; L) DODAJE SIĘ §8; M) DODAJE SIĘ §9; N) DODAJE SIĘ §10; O) DODAJE SIĘ §11; P) ZMIENIA SIĘ § 12; Q) DODAJE SIĘ §12; R) UCHYLA SIĘ § 13; S) DODAJE SIĘ §13; T) UCHYLA SIĘ §15; U) ZMIENIA SIĘ §14 V) UCHYLA SIĘ §16; W) UCHYLA SIĘ §17; X) ZMIENIA SIĘ § 18; Y) ZMIENIA SIĘ § 19; Z) DODAJE SIĘ §18; AA) DODAJE SIĘ §19; BB) ZMIENIA SIĘ §20; CC) UCHYLA SIĘ § 21; DD) DADAJE SIĘ § 21; EE) ZMIENIA SIĘ §22; FF) ZMIENIA SIĘ § 23; GG)UCHYLA SIĘ § 24; HH) UCHYLA SIĘ §25; II) UCHYLA SIĘ §26; JJ) UCHYLA SIĘ §27; KK) DODAJE SIĘ §22; LL) DODAJE SIĘ §23; MM)DODAJE SIĘ § 24; NN) DODAJE SIĘ §25; OOJDODAJE SIĘ § 26; PP) DODAJE SIĘ §27; QQ)DODAJE SIĘ § 29. | 2018-05-30 do dziś | ||
3 | 22.10.2021 R REPERTORIUM A NR 11105/2021, PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM ALEKSANDRĄ WILK DZIAŁAJĄCĄ Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA PIOTRA LANGOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY ULICY PIWNEJ 1/2, W ZAKRESIE: 1) UCHYLENIE W §1 UST. 4 ; 2) ZMIANA §7 UST. 1; 3) DODANIE W §7 UST. 5-7 ; 4) ZMIANA §8 UST. 1; 5) ZMIANA §9; 6) UCHYLENIE §10; 7) ZMIANA §14 UST. 1-3; 8) DODANIE W §14 UST. 4; 9) ZMIANA §15 UST. 2; 10) ZMIANA §17 UST. 3; 11) UCHYLENIE W §18 UST. 1-2; 12) ZMIANA §18 UST. 4; 13) UCHYLENIE W §19 UST. 2-3; 14) ZMIANA NUMERACJI §19 UST. 4 STAJE SIĘ UST. 2; 15) ZMIANA §20 UST. 1; 16) ZMIANA §24; | 2022-01-12 do dziś | ||
4 | 24.11.2023 R. REPERTORIUM A NR 8007/2023, PRZED NOTARIUSZEM ALEKSANDRĄ WILK PROWADZĄC KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W GDAŃSKU PRZY ULICY PIWNEJ 1/2, W ZAKRESIE: 1) DODANIE W §9 UST. 3; 2) ZMIANA W §20 UST. 1 ZDANIA PIERWSZEGO; 3) ZMIANA §23. | 2024-01-08 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2016-01-04 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2016-01-04 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | RED BLACK CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. (SPÓŁKA PRAWA LUKSEMBURSKIEGO) | 2020-07-17 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 1040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.280.000,00 ZŁOTYCH | 2023-10-16 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK | 2023-10-16 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 7280000,00 ZŁ | 2022-01-12 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport | 1 | 7000000,00 ZŁ | 2016-01-04 do dziś |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2016-01-04 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, TEN CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANIA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. | 2018-05-30 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DRI | 2024-01-08 do dziś | |
2. Imiona | MASSIMILIANO | 2024-01-08 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-08 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-01-08 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ITALIA | 2018-03-20 do dziś | |
2. Imiona | ROBERTO | 2018-03-20 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-07-07 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-26 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2018-03-20 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | RANAUDO | 2018-03-20 do dziś | |
2. Imiona | LUCIO | 2018-03-20 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2018-03-20 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | RANAUDO | 2016-04-15 do dziś | |
2. Imiona | LUCIO | 2016-04-15 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-07-07 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-15 do dziś | ||
PREZES ZARZĄDU | 2021-01-26 do dziś | |||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2016-04-15 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwisko | JAGLIŃSKI | 2021-01-26 do dziś | |
2. Imiona | JACEK | 2021-01-26 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2021-01-26 do dziś | ||
4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2021-01-26 do dziś |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2016-01-04 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) | 2016-01-04 do dziś | |
2 | 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2016-01-04 do dziś | ||
3 | 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA | 2016-01-04 do dziś | ||
4 | 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW | 2016-01-04 do dziś | ||
5 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2016-01-04 do dziś | ||
6 | 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2018-05-30 do dziś | ||
7 | 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2018-05-30 do dziś | ||
8 | 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM | 2018-05-30 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 10.07.2017 okres OD 04.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-03-20 do dziś | |
2 | data złożenia 07.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-08-07 do dziś | ||
3 | data złożenia 13.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-08-13 do dziś | ||
4 | data złożenia 16.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-12-16 do dziś | ||
5 | data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-07 do dziś | ||
6 | data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-12 do dziś | ||
7 | data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-04 do dziś | ||
8 | data złożenia 11.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-11 do dziś | ||
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-11 do dziś | |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 04.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-03-20 do dziś | |
2 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-08-07 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-08-13 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-12-16 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-07 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-12 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-04 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-11 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 04.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-03-20 do dziś | |
2 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-08-07 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-08-13 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-12-16 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-07 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-12 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |