Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
FIRMA HANDLOWA SEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00Numer KRS: 0000594026
Numer REGON: 350939045
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2015-12-31 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 16 | Data dokonania wpisu | 2023-07-11 |
Sygnatura akt | [RDF/531225/23/286] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2015-12-31 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 350939045 NIP 6791048749 | 2015-12-31 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | FIRMA HANDLOWA SEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2015-12-31 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2015-12-31 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2015-12-31 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW | 2015-12-31 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość KRAKÓW ulica UL. CHRISTO BOTEWA nr domu 2B nr lokalu - kod pocztowy 30-798 poczta KRAKÓW kraj POLSKA | 2015-12-31 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 26.11.2015 R., REP. A NR 14623/2015, NOTARIUSZ IWONA PLAMIRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. | 2015-12-31 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2015-12-31 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2015-12-31 do dziś | ||
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | PRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 551 § 1, ART. 562 W ZW. Z ART. 563 ORAZ ART. 581 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI FIRMA HANDLOWA „SEMMA-PLUS” SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA OSTROWSKA, SEWER OSTROWSKI, MARIA JUREK W SPÓŁKĘ FIRMA HANDLOWA SEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA 26.11.2015 R. PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ: - ELŻBIETĘ OSTROWSKĄ, - MARIĘ JUREK, - SEWERA OSTROWSKIEGO, I FIRMĘ HANDLOWĄ SEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE - KRS NR 0000558328 ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA W KRAKOWIE IWONĘ PALMIRSKĄ, REP. A NR 14619/2015R. | 2015-12-31 do dziś | ||
Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka | ||||
1 | 1. Nazwa lub firma | FIRMA HANDLOWA „SEMMA-PLUS” SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA OSTROWSKA, SEWER OSTROWSKI, MARIA JUREK | 2015-12-31 do dziś | |
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | REJESTR KRS | 2015-12-31 do dziś | ||
3. Numer w rejestrze | 0000032231 | 2015-12-31 do dziś |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OSTROWSKA | 2015-12-31 do dziś | ||
2. Imiona | ELŻBIETA IRENA | 2015-12-31 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-12-31 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2015-12-31 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2015-12-31 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2015-12-31 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2015-12-31 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2015-12-31 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁOTYCH | 2015-12-31 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 140 000,00 ZŁ | 2020-08-12 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2020-08-12 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 70.000,00 ZŁOTYCH | 2015-12-31 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2015-12-31 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | JUREK | 2015-12-31 do dziś | ||
2. Imiona | MARIA TERESA | 2015-12-31 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-12-31 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2015-12-31 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2015-12-31 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2015-12-31 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁOTYCH | 2015-12-31 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 70.000,00 ZŁOTYCH | 2015-12-31 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2015-12-31 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 70.000,00 ZŁOTYCH | 2015-12-31 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2015-12-31 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FIRMA HANDLOWA SEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2015-12-31 do dziś | ||
4. Numer KRS | 0000558328 | 2015-12-31 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2015-12-31 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2015-12-31 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD TEJ OSOBY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W NIEJ ZASADAMI REPREZENTACJI. | 2015-12-31 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FIRMA HANDLOWA SEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2015-12-31 do dziś | |
4. Numer KRS | 0000558328 | 2015-12-31 do dziś |
Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA | 2015-12-31 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2015-12-31 do dziś | |
2 | 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH | 2015-12-31 do dziś | ||
3 | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2015-12-31 do dziś | ||
4 | 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2015-12-31 do dziś | ||
5 | 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2015-12-31 do dziś | ||
6 | 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2015-12-31 do dziś | ||
7 | 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2015-12-31 do dziś | ||
8 | 73 1 REKLAMA | 2015-12-31 do dziś | ||
9 | 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET | 2015-12-31 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-27 do dziś | |
2 | data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-12-28 do dziś | ||
3 | data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2020-09-22 do dziś | ||
4 | data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-29 do dziś | ||
5 | data złożenia 30.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-11-30 do dziś | ||
6 | data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-17 do dziś | ||
7 | data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-11 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-27 do dziś | |
2 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-12-28 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2020-09-22 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-29 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-11-30 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-17 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-11 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |