| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2015-12-10 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 20 | Data dokonania wpisu | 2024-06-10 |
| Sygnatura akt | [SZ.XIII NS-REJ.KRS/6555/24/555] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2015-12-10 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PIEKARNIA I CUKIERNIA „DROŻDŻYK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 2024-06-10 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2015-12-10 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2015-12-10 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 R., REPERTORIUM A NR 4925/2015, NOTARIUSZ JOANNA MASZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. | 2015-12-10 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2015-12-10 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2015-12-10 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MOSKAL | 2015-12-10 do dziś |
| 2. Imiona | GRAŻYNA | 2015-12-10 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-12-10 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | 2015-12-10 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2015-12-10 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MOSKAL | 2015-12-10 do dziś |
| 2. Imiona | TADEUSZ | 2015-12-10 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-12-10 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ | 2015-12-10 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2015-12-10 do dziś |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MOSKAL | 2015-12-10 do dziś |
| 2. Imiona | GRZEGORZ | 2015-12-10 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-12-10 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ | 2015-12-10 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2015-12-10 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2015-12-10 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK | 2015-12-10 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2015-12-10 do dziś |
| 2 | 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2015-12-10 do dziś |
| 3 | 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2015-12-10 do dziś |
| 4 | 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2015-12-10 do dziś |
| 5 | 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI | 2015-12-10 do dziś |
| 6 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2015-12-10 do dziś |
| 7 | 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2015-12-10 do dziś |
| 8 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2015-12-10 do dziś |
| 9 | 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA | 2015-12-10 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-09-11 do dziś |
| 2 | data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-09-11 do dziś |
| 3 | data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-30 do dziś |
| 4 | data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-02 do dziś |
| 5 | data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-04-29 do dziś |
| 6 | data złożenia 28.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-03-28 do dziś |
| 7 | data złożenia 26.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-05-26 do dziś |
| 8 | data złożenia 18.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-03-18 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-30 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-02 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-04-29 do dziś |
| 4 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-03-28 do dziś |
| 5 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-05-26 do dziś |
| 6 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-03-18 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-09-11 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-09-11 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| 1. Informacja o otwarciu likwidacji | AKT NOTARIALNY REP. A NR 2767/2021 Z DNIA 08.06.2021 R. - NOTARIUSZ BRYGIDA OŚWIĘCIMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOBZIE , | 2024-06-10 do dziś |
| 3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów | LIKWIDATOR SAMODZIELNIE | 2024-06-10 do dziś |
Podrubryka 1 Dane likwidatorów |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko | MOSKAL | 2024-06-10 do dziś |
| 2. Imiona | GRAŻYNA | 2024-06-10 do dziś |
| 3. Numer PESEL | *********** | 2024-06-10 do dziś |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| 1 |
| 1. Określenie okoliczności | AKT NOTARIALNY REP. A NR 2767/2021 Z DNIA 08.06.2021 R. - NOTARIUSZ BRYGIDA OŚWIĘCIMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOBZIE , | 2024-06-10 do dziś |
| 2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ROZWIĄZANIE | 2024-06-10 do dziś |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.