Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2015-09-23 |
Ostatni wpis | Nr wpisu | 21 | Data dokonania wpisu | 2024-07-23 |
Sygnatura akt | [RDF/669513/24/319] |
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu |
---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2015-09-23 do dziś |
3. Firma, pod którą spółka działa | BIG CITY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2015-09-23 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2015-09-23 do dziś |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2015-09-23 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie |
---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY Z 12.03.2015 R., REP. A NR 377/2015 ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z 27.07.2015 R., REP. A NR 1200/2015, NOTARIUSZ DAGMARA KONOPKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI | 2015-09-23 do dziś |
Rubryka 5 |
---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2015-09-23 do dziś |
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2015-09-23 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników |
---|
1 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BIG CITY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2015-09-23 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | 147045307 | 2015-09-23 do dziś |
4. Numer KRS | 0000492450 | 2015-09-23 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00ZŁ. | 2016-10-26 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2015-09-23 do dziś |
2 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SIWIEC | 2015-09-23 do dziś |
2. Imiona | DANIEL | 2015-09-23 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-09-23 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37500,00ZŁ. | 2016-10-26 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2015-09-23 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki |
---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 50000,00 ZŁ | 2015-09-23 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2015-09-23 do dziś |
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI, KTÓRA NIE PRZEKRACZA KWOTY 20.000 ZŁ, POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI | 2015-09-23 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SIWIEC | 2015-09-23 do dziś |
2. Imiona | DANIEL | 2015-09-23 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-09-23 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-23 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2015-09-23 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci |
---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH | 2015-09-23 do dziś |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2015-09-23 do dziś |
2 | 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE | 2015-09-23 do dziś |
3 | 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2015-09-23 do dziś |
4 | 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI | 2015-09-23 do dziś |
5 | 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA | 2015-09-23 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 07.07.2016 okres OD 23.09.2015 DO 31.12.2015 | 2016-11-08 do dziś |
2 | data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-12 do dziś |
3 | data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-11 do dziś |
4 | data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-15 do dziś |
5 | data złożenia 20.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-11-20 do dziś |
6 | data złożenia 16.01.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2023-01-16 do dziś |
7 | data złożenia 16.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2023-01-16 do dziś |
8 | data złożenia 16.01.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-01-16 do dziś |
9 | data złożenia 23.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-23 do dziś |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 23.09.2015 DO 31.12.2015 | 2016-11-08 do dziś |
2 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-12 do dziś |
3 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-11 do dziś |
4 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-15 do dziś |
5 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-11-20 do dziś |
6 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2023-01-16 do dziś |
7 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2023-01-16 do dziś |
8 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-01-16 do dziś |
9 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-23 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator |
---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.