Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o statucieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane jedynego akcjonariuszaRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Emisje akcjiRub 10 Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennychRub 11
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Zarząd komisarycznyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
MILLENNIALS VENTURE CAPITAL ASI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Stan na dzień 2024-10-08 godz. 10:20:37Numer KRS: 0000550161
Numer REGON: 361100377
Numer NIP: 8971806589
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA AKCYJNA | 2015-03-24 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | MILLENNIALS VENTURE CAPITAL ASI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI | 2024-02-01 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2015-03-24 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2015-03-24 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW | 2017-09-19 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość WROCŁAW ulica UL. KSIĘCIA WITOLDA nr domu 49 nr lokalu 15 kod pocztowy 50-202 poczta WROCŁAW kraj POLSKA | 2022-11-14 do dziś | ||
3. Adres poczty elektronicznej | OFFICE@MILLENNIALS.VC | 2020-10-28 do dziś | ||
4. Adres strony internetowej | WWW.MILLENNIALS.VC | 2020-10-28 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o statucie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | 12.02.2015 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 4 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2812/2015 | 2015-03-24 do dziś | |
2 | 30.12.2015 R., NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. WITA STWOSZA 1-2 WE WROCŁAWIU; REP. A NR 10.718/2015; ZMIANA: §21 UST. 1; DODANO: §21 UST. 1A; §21 UST. 3 PKT 1A | 2016-02-03 do dziś | ||
3 | 07.10.2016 R., NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. WITA STWOSZA 1-2 WE WROCŁAWIU; REP. A NR 9040/2016; ZMIANA: §2 | 2016-10-17 do dziś | ||
4 | 18.07.2017R., REP.A NR 9154/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY MARLENA LIBEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI. | 2017-09-19 do dziś | ||
5 | 11.06.2018 R., NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 5470/2018; ZMIANA: §7. | 2018-08-22 do dziś | ||
6 | 28.06.2019 R., NOTARIUSZ WALDEMAR GRYBOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 5504/2019; ZMIANA: §15 UST. 3; W §15 DODANO UST. 17. | 2019-08-20 do dziś | ||
7 | 17.09.2019 R., NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 7994/2019; ZMIANA: §6; NUMERACJI §22 NA §34; ROZDZIAŁ VI OTRZYMAŁ NUMER VIII; DODANO: §22-§33. | 2019-10-17 do dziś | ||
8 | 20.02.2020 R., NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 1-2, REP. A NR 1939/2020, ZMIENIONO: §1, §10, §14. | 2020-04-10 do dziś | ||
9 | 01.10.2020 R., NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 1-2, REP. A NR 12681/2020, ZMIENIONO §1. | 2020-10-28 do dziś | ||
10 | 12.11.2020 R., NOTARIUSZ WALDEMAR GRYBOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 1-2, REP. A NR 14379/2020, ZMIENIONO: §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33. | 2020-12-15 do dziś | ||
11 | 15.12.2020 R., NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 1-2, REP. A NR 16351/2020, ZMIENIONO §7, 18.02.2021 R., NOTARIUSZ WALDEMAR GRYBOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 1-2, REP. A NR 1652/2021, ZMIENIONO §7. | 2021-04-08 do dziś | ||
12 | 03.03.2021, NOTARIUSZ WALDEMAR GRYBOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. WITA STWOSZA 1-2, REP. A NR 2105/2021 - ZMIENIONO § 7, SKREŚLONO § 9(1), DODANO § 9A, 24.03.2021, NOTARIUSZ WALDEMAR GRYBOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. WITA STWOSZA 1-2, REP. A NR 2976/2021 - ZMIENIONO § 7, 11.05.2021, NOTARIUSZ WALDEMAR GRYBOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. WITA STWOSZA 1-2, REP. A NR 5152/2021 - ZMIENIONO § 7. | 2021-10-21 do dziś | ||
13 | 03.09.2021 R., NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALANA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 1-2, REP. A NR 9987/2021, ZMIENIONO §7, §21. | 2021-11-03 do dziś | ||
14 | 08.12.2021 R. NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 1-2, REP. A NR 15084/2021, ZMIENIONO §9A UST. 1-3, ZMIENIONO §15 UST. 3, ZMIENIONO §16 UST. 2-5. | 2022-02-02 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2015-03-24 do dziś | ||
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | TAK | 2015-03-24 do dziś | ||
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku? | TAK | 2016-02-03 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 299123,50 ZŁ | 2021-10-21 do dziś | ||
3. Liczba akcji wszystkich emisji | 2991235 | 2021-11-03 do dziś | ||
4. Wartość nominalna akcji | 0,10 ZŁ | 2021-11-03 do dziś | ||
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego | 299123,50 ZŁ | 2021-10-21 do dziś | ||
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego | 33700,00 ZŁ | 2022-02-02 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Emisje akcji | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwa serii akcji | A | 2015-03-24 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 1000000 | 2021-11-03 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2015-03-24 do dziś | ||
2 | 1. Nazwa serii akcji | B | 2017-09-19 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 1241739 | 2021-11-03 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2017-09-19 do dziś | ||
3 | 1. Nazwa serii akcji | C | 2018-08-22 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 400000 | 2021-11-03 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2018-08-22 do dziś | ||
4 | 1. Nazwa serii akcji | D | 2021-04-08 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 349496 | 2021-11-03 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2021-04-08 do dziś | ||
5 | 1. Nazwa serii akcji | F | 2021-10-21 do dziś | |
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2021-10-21 do dziś | ||
6 | 1. Nazwa serii akcji | G | 2021-10-21 do dziś | |
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2021-10-21 do dziś |
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 11 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? | NIE | 2015-03-24 do dziś |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu | RADA NADZORCZA | 2015-03-24 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH | 2019-10-17 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI | 2019-10-17 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 20.07.2016 okres OD 12.02.2015 DO 31.12.2015 | 2016-08-24 do dziś | |
2 | data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-19 do dziś | ||
3 | data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-26 do dziś | ||
4 | data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-12 do dziś | ||
5 | data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-11 do dziś | ||
6 | data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-14 do dziś | ||
7 | data złożenia 26.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-26 do dziś | ||
8 | data złożenia 10.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-09-10 do dziś | ||
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | OD 12.02.2015 DO 31.12.2015 | 2016-08-24 do dziś | |
2 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-19 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-26 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-12 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-11 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-14 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-26 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-09-10 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 12.02.2015 DO 31.12.2015 | 2016-08-24 do dziś | |
2 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-19 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-26 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-12 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-11 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-14 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-26 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-09-10 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 12.02.2015 DO 31.12.2015 | 2016-08-24 do dziś | |
2 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-19 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-26 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-12 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-11 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-14 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-26 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-09-10 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o otwarciu likwidacji | 30.11.2023, UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 3, NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WALDEMAR GRYBOŚ I JÓZEF OGIELSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU UL. WITA STWOSZA NR 1-2, REP. A NR 13286/2023 , 30.11.2023 | 2024-02-01 do dziś | ||
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów | JEDNOOSOBOWA | 2024-02-01 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane likwidatorów | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DYNGOSZ | 2024-02-01 do dziś | |
2. Imiona | ANDRZEJ FRANCISZEK | 2024-02-01 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-02-01 do dziś |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Określenie okoliczności | 30.11.2023, UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 3, NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WALDEMAR GRYBOŚ I JÓZEF OGIELSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU UL. WITA STWOSZA NR 1-2, REP. A NR 13286/2023 , 30.11.2023 | 2024-02-01 do dziś | ||
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ROZWIĄZANIE | 2024-02-01 do dziś |
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |