| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2015-02-27 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 16 | Data dokonania wpisu | 2024-07-07 |
| Sygnatura akt | [RDF/644405/24/416] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2015-02-27 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | ABAKUSCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 2020-02-11 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2015-02-27 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2015-02-27 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 29.01.2015 R., NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NUMER 848/2015 | 2015-02-27 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2015-02-27 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2015-02-27 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KAIK KING | 2015-02-27 do dziś |
| 2. Imiona | MAGDALENA PATRYCJA | 2015-02-27 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-02-27 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22 500,00 ZŁ | 2015-02-27 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2015-02-27 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KING | 2015-02-27 do dziś |
| 2. Imiona | GARY DAVID | 2015-02-27 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-02-27 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22 500,00 ZŁ | 2015-02-27 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2015-02-27 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 45000,00 ZŁ | 2015-02-27 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 20 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH | 2015-02-27 do dziś |
| 2 | 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2015-02-27 do dziś |
| 3 | 20 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH | 2015-02-27 do dziś |
| 4 | 21 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH | 2015-02-27 do dziś |
| 5 | 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH | 2015-02-27 do dziś |
| 6 | 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH | 2015-02-27 do dziś |
| 7 | 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII | 2015-02-27 do dziś |
| 8 | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2015-02-27 do dziś |
| 9 | 20 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH | 2015-02-27 do dziś |
| 10 | 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2015-02-27 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 22.06.2016 okres OD 27.02.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-04 do dziś |
| 2 | data złożenia 08.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-11-08 do dziś |
| 3 | data złożenia 08.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-11-08 do dziś |
| 4 | data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2019-11-29 do dziś |
| 5 | data złożenia 15.01.2020 okres OD 01.01.2019 DO 18.12.2019 | 2020-01-15 do dziś |
| 6 | data złożenia 10.04.2020 okres OD 18.12.2019 DO 31.12.2019 | 2020-04-10 do dziś |
| 7 | data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-03-08 do dziś |
| 8 | data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-12 do dziś |
| 9 | data złożenia 25.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-25 do dziś |
| 10 | data złożenia 07.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-07 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 27.02.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-04 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2019-11-29 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-11-08 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 27.02.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-04 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| 1. Informacja o otwarciu likwidacji | 19.12.2019 R. AKT NOTARIALNY DOTYCZĄCY UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU W SRRAWIE ROZWIĄZANIA I OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁKI ABAKUSCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA OLAFA PERETIATKOWICZA PRZY ULICY LIBELTA 1A, W POZNANIU I WPISANY DO REPERTORIUM A NUMER 9881/2019, | 2020-02-11 do dziś |
| 3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów | LIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI PODMIOTU | 2020-02-11 do dziś |
Podrubryka 1 Dane likwidatorów |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko | KAIK KING | 2020-02-11 do dziś |
| 2. Imiona | MAGDALENA PATRYCJA | 2020-02-11 do dziś |
| 3. Numer PESEL | *********** | 2020-02-11 do dziś |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| 1 |
| 1. Określenie okoliczności | 19.12.2019 R. AKT NOTARIALNY DOTYCZĄCY UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU W SRRAWIE ROZWIĄZANIA I OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁKI ABAKUSCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA OLAFA PERETIATKOWICZA PRZY ULICY LIBELTA 1A, W POZNANIU I WPISANY DO REPERTORIUM A NUMER 9881/2019, | 2020-02-11 do dziś |
| 2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ROZWIĄZANIE | 2020-02-11 do dziś |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.