Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
PLEJADES - 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN0ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0000545563
Numer REGON: 015233706
Numer NIP: 5252249865
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2015-02-26 do dziś | ||
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 015233706 NIP 5252249865 | 2015-02-26 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PLEJADES - 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN0ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2025-12-22 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2015-02-26 do dziś | ||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2015-02-26 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA | 2015-02-26 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość WARSZAWA ulica PLAC BANKOWY nr domu 1 kod pocztowy 00-139 poczta WARSZAWA kraj POLSKA | 2016-03-07 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 03.02.2015 R., ASESOR NOTARIALNY SYLWIA DOLEGA ZASTĘPCA NOTARIUSZA KRZYSZTOF ŁASKIEGO W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 1554/2015. | 2015-02-26 do dziś | |
| 2 | 15.12.2015 R., REP. A NR 13496/2015, KRZYSZTOF ŁASKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, ZMIANA: § 2; § 3; § 7 UST. 3; § 8; § 9 UST. 1; § 11 UST. 1. 15.12.2015 R., REP. A NR 13505/2015, KRZYSZTOF ŁASKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, ZMIANA: § 3; § 8; § 11 UST. 1. | 2016-03-07 do dziś | ||
| 3 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.12.2025 R., REP. A NR 40868/2025, NOTARIUSZ MICHAŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §2, §3 UST. 1 I 2, §7 UST. 3, §8, §11 UST.1 | 2025-12-22 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2015-02-26 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ | 2015-02-26 do dziś | ||
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE ART. 551 §2 K.S.H. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z DNIA 3 LUTEGO 2015 ROKU; WSPÓLNICY: ARTUR JARCZYŃSKI, ZAM. 01-517 WARSZAWA, UL. MICKIEWICZA 20 LOK. 1, NIP 118-000-81-26; AGNIESZKA JARCZYŃSKA ZAM. 01-517 WARSZAWA, UL. MICKIEWICZA 20 LOK. 1, NIP 525-208-38-21 WPISANI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2015-02-26 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka | ||||
| 1 | 1. Nazwa lub firma | A & H JARCZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA | 2015-02-26 do dziś | |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | REJESTR KRS | 2015-02-26 do dziś | ||
| 5. Numer REGON | 015233706 | 2015-02-26 do dziś | ||
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | JARCZYŃSKA | 2020-12-10 do dziś | ||
| 2. Imiona | JOLANTA TERESA | 2020-12-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-12-10 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2020-12-10 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2020-12-10 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2020-12-10 do dziś | ||
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 10.000,00 ZŁ | 2020-12-10 do dziś | ||
| 11. Wartość wkładu umówionego | 278.910,36 ZŁ | 2020-12-10 do dziś | ||
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2020-12-10 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| 1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 278.910,36 ZŁ | 2020-12-10 do dziś | |
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | TAK | 2020-12-10 do dziś | ||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PLEJADES-4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-12-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 360700514 | 2025-12-22 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | 0000540255 | 2025-12-22 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2025-12-22 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
Dział 2
| Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2015-02-26 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA PLEJADES - 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE JOLANTA JARCZYŃSKA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. | 2025-12-22 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PLEJADES-4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-12-22 do dziś | |
| 3. Numer PESEL\REGON | 360700514 | 2025-12-22 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | 0000540255 | 2025-12-22 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Nazwisko | JARCZYŃSKI | 2016-05-31 do dziś | |
| 2. Imiona | ARTUR JAKUB | 2016-05-31 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2016-05-31 do dziś | ||
| 4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2016-05-31 do dziś | ||
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2015-02-26 do dziś | |
| 2 | 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2015-02-26 do dziś | ||
| 3 | 55 ZAKWATEROWANIE | 2015-02-26 do dziś | ||
| 4 | 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM | 2015-02-26 do dziś | ||
| 5 | 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2015-02-26 do dziś | ||
| 6 | 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2015-02-26 do dziś | ||
| 7 | 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ | 2015-02-26 do dziś | ||
| 8 | 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA | 2015-02-26 do dziś | ||
| 9 | 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT | 2015-02-26 do dziś | ||
| 10 | 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY | 2015-02-26 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 15.07.2016 okres OD 26.02.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-26 do dziś | |
| 2 | data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-09 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-08-27 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-12 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-09 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-12 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-04 do dziś | ||
| 8 | data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-11 do dziś | ||
| 9 | data złożenia 10.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-10 do dziś | ||
| 10 | data złożenia 11.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-11 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 26.02.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-26 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-09 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-08-27 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-12 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-09 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-12 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-04 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-11 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-10 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-11 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |