Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2015-02-19 |
Ostatni wpis | Nr wpisu | 21 | Data dokonania wpisu | 2023-01-10 |
Sygnatura akt | [BY.XIII NS-REJ.KRS/13914/22/62] |
Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu |
---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2015-02-19 do dziś |
3. Firma, pod którą spółka działa | INSTYTUT SZKOLENIOWY „ALEXANDRIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2015-03-04 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2015-02-19 do dziś |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2015-02-19 do dziś |
Rubryka 4 - Informacje o umowie |
---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 02.01.2015 R., REPERTORIUM A 4/2015, NOTARIUSZ KATARZYNA KAZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. DWORCOWA 100, 85-010 BYDGOSZCZ | 2015-02-19 do dziś |
Rubryka 5 |
---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2015-02-19 do dziś |
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2015-02-19 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników |
---|
1 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOMOSIŃSKA | 2015-02-19 do dziś |
2. Imiona | OLIMPIA | 2015-02-19 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-02-19 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ | 2019-06-11 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2015-02-19 do dziś |
2 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MARSZAŃSKI | 2016-10-27 do dziś |
2. Imiona | MARIUSZ JACEK | 2016-10-27 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2016-10-27 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600 ZŁ | 2019-06-11 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2016-10-27 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki |
---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 5100,00 ZŁ | 2015-02-19 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2015-02-19 do dziś |
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. | 2015-02-19 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MARSZAŃSKI | 2016-10-27 do dziś |
2. Imiona | MARIUSZ JACEK | 2016-10-27 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2016-10-27 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-31 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2016-10-27 do dziś |
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOMOSIŃSKA | 2015-02-19 do dziś |
2. Imiona | OLIMPIA | 2015-02-19 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-02-19 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-08-31 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2015-02-19 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci |
---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2015-02-19 do dziś |
2 | 94 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2015-02-19 do dziś |
3 | 55 ZAKWATEROWANIE | 2015-02-19 do dziś |
4 | 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM | 2015-02-19 do dziś |
5 | 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE | 2015-02-19 do dziś |
6 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2015-02-19 do dziś |
7 | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2015-02-19 do dziś |
8 | 85 EDUKACJA | 2015-02-19 do dziś |
9 | 94 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW | 2015-02-19 do dziś |
10 | 94 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH | 2015-02-19 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 08.07.2016 okres OD 19.02.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-27 do dziś |
2 | data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-31 do dziś |
3 | data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-09 do dziś |
4 | data złożenia 23.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-10-23 do dziś |
5 | data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-08-13 do dziś |
6 | data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-15 do dziś |
7 | data złożenia 14.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-14 do dziś |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 19.02.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-27 do dziś |
2 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-31 do dziś |
3 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-09 do dziś |
4 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-10-23 do dziś |
5 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-08-13 do dziś |
6 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-15 do dziś |
7 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-14 do dziś |
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 19.02.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-27 do dziś |
2 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-31 do dziś |
3 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-10-23 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator |
---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
1 |
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego | 2023-01-01 | 2023-01-10 do dziś |
Podrubryka 1 Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
1 |
1. Data zawieszenia wykonywania działalności | 2021-01-01 | 2020-12-30 do dziś |
2. Data wznowienia wykonywania działalności | 2021-03-15 | 2021-06-10 do dziś |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.