Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o statucieRub 5 Rub 6 Sposób powstania podmiotu
Dział 2 Rub 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotuRub 2 Organ nadzoruRub 3 ProkurenciRub 4 Pełnomocnicy
Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Rub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielniRub 3 Zarząd komisarycznyRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „WŁASNY DOM” W LIKWIDACJI
Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08Numer KRS: 0000526128
Numer REGON: 930058169
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2014-10-21 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 7 | Data dokonania wpisu | 2018-06-28 |
Sygnatura akt | [RDF/211227/18/894] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁDZIELNIA | 2014-10-21 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 930058169 NIP 9171003932 | 2014-10-21 do dziś | ||
3. Nazwa | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „WŁASNY DOM” W LIKWIDACJI | 2014-10-21 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze NS REJ. 926 | 2014-10-21 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2014-10-21 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2014-10-21 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WOŁOWSKI gmina WOŁÓW miejscowość WOŁÓW | 2014-10-21 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość WOŁÓW ulica CICHA nr domu 8 kod pocztowy 56-100 poczta WOŁÓW kraj POLSKA | 2014-10-21 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o statucie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | 10.06.1991 R., 24.08.1995 R. - PRZYJĘTO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU, 20.03.1996 R. - ZMIENIONO: § 1, § 6, § 14, § 16, § 17 § 20, § 27, § 28, § 35, § 39, § 41, § 51, § 55, § 56, § 62, § 65, 25.08.1997 R. - W § 20 DODANO UST. 5. | 2014-10-21 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielnia | NA CZAS REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY | 2014-10-21 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu | RADA NADZORCZA | 2014-10-21 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KWIATKOWSKI | 2014-10-21 do dziś | |
2. Imiona | KRZYSZTOF | 2014-10-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2014-10-21 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOLANOWSKI | 2014-10-21 do dziś | |
2. Imiona | BOGUSŁAW | 2014-10-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2014-10-21 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WYSOCKA | 2014-10-21 do dziś | |
2. Imiona | ANNA MARIA | 2014-10-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2014-10-21 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CHOJAK | 2014-10-21 do dziś | |
2. Imiona | MIROSŁAW | 2014-10-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2014-10-21 do dziś | ||
5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TKACZYK | 2014-10-21 do dziś | |
2. Imiona | TOMASZ ADAM | 2014-10-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2014-10-21 do dziś | ||
6 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZIEMBA | 2014-10-21 do dziś | |
2. Imiona | ROMAN WIESŁAW | 2014-10-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2014-10-21 do dziś |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Pełnomocnicy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2014-10-21 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2018-06-27 do dziś | |
2 | data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-06-27 do dziś | ||
3 | data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-28 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2018-06-27 do dziś | |
2 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-06-27 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-28 do dziś |
Rubryka 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o otwarciu likwidacji | UCHWAŁA NR 1/2013 Z DNIA 24.09.2013 R. WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „WŁASNY DOM” STWIERDZONA PROTOKOŁEM NR 1/2013 WALNEGO ZGROMADZENIA | 2014-10-21 do dziś | ||
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów | DWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE | 2014-10-21 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane likwidatorów | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | RUDNICKI | 2014-10-21 do dziś | |
2. Imiona | MARIUSZ HENRYK | 2014-10-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2014-10-21 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOTLIŃSKI | 2014-10-21 do dziś | |
2. Imiona | RYSZARD JÓZEF | 2014-10-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2014-10-21 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KARASIŃSKA WARCZYGŁOWA | 2014-10-21 do dziś | |
2. Imiona | ANNA | 2014-10-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2014-10-21 do dziś |
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |