Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
BENHAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-02-06 godz. 16:47:55Numer KRS: 0000523346
Numer REGON: 122334666
Numer NIP: 6762447754
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2014-09-11 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | BENHAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2014-12-17 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2014-09-11 do dziś | ||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2014-09-11 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW | 2016-02-15 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość KRAKÓW ulica UL. STANISŁAWA KLIMECKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 30-705 poczta KRAKÓW kraj POLSKA | 2023-09-07 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 22.08.2014 R., NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LIPPA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. SIENKIEWICZA 9, REP. A 1020/2014 | 2014-09-11 do dziś | |
| 2 | 22.10.2014 R., REP. A NR 1410/2014, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LIPPA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 2 UST. 1, § 2 UST. 2, § 5 | 2014-12-17 do dziś | ||
| 3 | 19.02.2016R., REP A NR 249/2016, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LIPPA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA CAŁEJ UMOWY SPÓŁKI; ZMIANA: § 5 UST. 1 I 3 | 2016-04-22 do dziś | ||
| 4 | 09.09.2016 R., REP. A NR 1265/2016, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LIPPA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIANA: §5 UST.1, §5 UST.3, §22 UST. 1 LIT.A. | 2016-11-18 do dziś | ||
| 5 | 25.06.2018R., REP A NR 1018/2018, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LIPPA, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ LIPPA W KRAKOWIE, ZMIANA: §5 UST.1, §17 UST.3 PKT. E), §22 UST. 1 PKT. A) UMOWY ORAZ ZASTĄPIENIE W UMOWIE FIRMY POPRZEDNIEGO WSPÓLNIKA TJ. „A&R” LUB „A&R INVESTMENTS LIMITED” FIRMĄ OBECNEGO WSPÓLNIKA TJ. „GRADEWEST” POZA §5 I §22 UMOWY SPÓŁKI | 2018-08-23 do dziś | ||
| 6 | 14.12.2018 R. - NOT. BARTŁOMIEJ LIPPA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. POMORSKA 10/4, REP. A NR 2363/2018 - ZMIANA: § 17 UST. 3 LIT.E ORAZ § 19 UST. 3, 4, 5 | 2019-01-22 do dziś | ||
| 7 | 29.11.2021 R., REP. A NR 30124/2021, BARTOSZ ŁUSZCZAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, WARSZAWA, ZMIANA §5, ZMIANA §8, DODANIE DO §18 NOWEGO UST. 4, USUNIĘCIE §9, USUNIĘCIE §10, USUNIĘCIE §11, ZMIANA §13, ZMIANA §16, ZMIANA §17, ZMIANA §18 UST. 2 LIT. A), USUNIĘCIE §18 UST. 2 LIT. O) I ZMIANA NUMERACJI KOLEJNYCH LITER, ZMIANA §19, ZMIANA §20 UST. 5, ZMIANA §21 UST. 2 LIT. M), USUNIĘCIE §21 UST. 2 LIT. N), USUNIĘCIE §21 UST. 2 LIT. P), ZMIANA §22 | 2022-01-24 do dziś | ||
| 8 | 12.05.2022 R., REP. A 8914/2022, BARTOSZ ŁUSZCZAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, WARSZAWA, ZMIANA §12, ZMIANA §13, ZMIANA §14, ZMIANA §17, ZMIANA §18, USUNIĘCIE §19, USUNIĘCIE §20, ZMIANA §21, ZMIANA §22 UST. 2 | 2022-05-31 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2014-09-11 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2014-09-11 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2014-09-11 do dziś | ||
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI BENHAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW BENHAUER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 22 SIERPNIA 2014 R. | 2014-09-11 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka | ||||
| 1 | 1. Nazwa lub firma | BENHAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2014-09-11 do dziś | |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | REJESTR KRS | 2014-09-11 do dziś | ||
| 3. Numer w rejestrze | 0000395626 | 2014-09-11 do dziś | ||
| 5. Numer REGON | 122334666 | 2014-09-11 do dziś | ||
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SPHINX I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2022-01-24 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 520361072 | 2022-01-24 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | 0000928137 | 2022-01-24 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 25590 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.407.450,00 ZŁ | 2022-01-24 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK | 2022-01-24 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 1407450,00 ZŁ | 2022-01-24 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| 1. Określenie wartości udziałów objętych za aport | 1 | 33825,00 ZŁ | 2022-01-24 do dziś | |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2014-09-11 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE | 2014-09-11 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BRUINS SLOT | 2025-12-11 do dziś | |
| 2. Imiona | JACQUES ANDRÉ | 2025-12-11 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-12-11 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2025-12-11 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DEED | 2025-10-16 do dziś | |
| 2. Imiona | MARK CAMERON | 2025-10-16 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-10-16 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2025-10-16 do dziś | ||
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PLACKIS CHENG | 2025-10-16 do dziś | |
| 2. Imiona | BRIAN | 2024-04-15 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-10-16 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-15 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-04-15 do dziś | ||
| 4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BRODA | 2017-03-01 do dziś | |
| 2. Imiona | MAREK | 2017-03-01 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-03-01 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-01 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2017-03-01 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Nazwisko | NIEDZIELSKA | 2025-12-11 do dziś | |
| 2. Imiona | ANASTAZJA | 2025-12-11 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2025-12-11 do dziś | ||
| 4. Rodzaj prokury | SAMOISTNA | 2025-12-11 do dziś | ||
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI | 2014-09-11 do dziś | |
| 2 | 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH | 2014-09-11 do dziś | ||
| 3 | 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ | 2014-09-11 do dziś | ||
| 4 | 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH | 2014-09-11 do dziś | ||
| 5 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2014-09-11 do dziś | ||
| 6 | 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM | 2014-09-11 do dziś | ||
| 7 | 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW | 2014-09-11 do dziś | ||
| 8 | 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2014-09-11 do dziś | ||
| 9 | 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA | 2014-09-11 do dziś | ||
| 10 | 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM | 2015-08-17 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 24.08.2015 okres OD 11.09.2014 DO 31.12.2014 | 2015-09-29 do dziś | |
| 2 | data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-22 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 01.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-04-10 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-06-27 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2020-09-08 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 31.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-12-31 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-30 do dziś | ||
| 8 | data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2023-03-31 do dziś | ||
| 9 | data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-30 do dziś | ||
| 10 | data złożenia 21.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-05-21 do dziś | ||
| 11 | data złożenia 04.11.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-11-04 do dziś | ||
| 2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-22 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-04-10 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-06-27 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2020-09-08 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-12-31 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-30 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2023-03-31 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-30 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-05-21 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-11-04 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 11.09.2014 DO 31.12.2014 | 2015-09-29 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-22 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-04-10 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-06-27 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2020-09-08 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-12-31 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-30 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2023-04-03 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2024-05-21 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-05-21 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-11-04 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 11.09.2014 DO 31.12.2014 | 2015-09-29 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-22 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-04-10 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-06-27 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2020-09-08 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-12-31 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-30 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2023-03-31 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-30 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-05-21 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-11-04 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |