| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2014-06-02 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 16 | Data dokonania wpisu | 2019-07-22 |
| Sygnatura akt | [RDF/169266/19/687] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2014-06-02 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | „AB11” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2014-06-02 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2014-06-02 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2014-06-02 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO 14.05.2014 R., NOTARIUSZ JACEK KUD W KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA JACEK KUD, KRZYSZTOF DYBALSKI W WARSZAWIE PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH 99 LOK. 3; REPERTORIUM A NR 3910/2014 | 2014-06-02 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2014-06-02 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2014-06-02 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BABIUCH | 2014-06-02 do dziś |
| 2. Imiona | ALEKSANDER MARIUSZ | 2014-06-02 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2014-06-02 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ. | 2019-04-29 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2019-04-29 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GOCLAN | 2019-04-29 do dziś |
| 2. Imiona | WALDEMAR FRANCISZEK | 2019-04-29 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2019-04-29 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ. | 2019-04-29 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2019-04-29 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2014-06-02 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2014-06-02 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONYM SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. | 2014-06-02 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BABIUCH | 2014-06-02 do dziś |
| 2. Imiona | ALEKSANDER MARIUSZ | 2014-06-02 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2014-06-02 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-02 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2014-06-02 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2015-11-17 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2015-11-17 do dziś |
| 2 | 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2015-11-17 do dziś |
| 3 | 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH | 2015-11-17 do dziś |
| 4 | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2015-11-17 do dziś |
| 5 | 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI | 2015-11-17 do dziś |
| 6 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2015-11-17 do dziś |
| 7 | 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | 2015-11-17 do dziś |
| 8 | 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2015-11-17 do dziś |
| 9 | 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH | 2015-11-17 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 08.07.2015 okres OD 14.05.2014 DO 31.12.2014 | 2015-11-17 do dziś |
| 2 | data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-01 do dziś |
| 3 | data złożenia 29.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2018-11-29 do dziś |
| 4 | data złożenia 29.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-11-29 do dziś |
| 5 | data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-22 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 14.05.2014 DO 31.12.2014 | 2015-11-17 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-01 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2018-11-29 do dziś |
| 4 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-11-29 do dziś |
| 5 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-22 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-01 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2018-11-29 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-11-29 do dziś |
| 4 | OD 14.05.2014 DO 31.12.2014 | 2018-11-29 do dziś |
| 5 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-22 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.