Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2013-05-17 |
Ostatni wpis | Nr wpisu | 16 | Data dokonania wpisu | 2022-06-14 |
Sygnatura akt | [BY.XIII NS-REJ.KRS/5256/22/576] |
Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu |
---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2013-05-17 do dziś |
3. Firma, pod którą spółka działa | CURAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2013-05-17 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2013-05-17 do dziś |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2013-05-17 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie |
---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 26.03.2013 NOTARIUSZ ANNA MROTEK KANCELARIA NOTARIALNA BYDGOSZCZ UL. NIEDŹWIEDZIA 9/3, REPERTORIUM A NR 1378/2013 | 2013-05-17 do dziś |
2 | - UCHWAŁA Z DNIA 26 SIERPNIA 2013 R., NOTARIUSZ ANNA MROTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP A NR 3481/2013, ZMIANA § 5, SPROSTOWANA PROTOKOŁEM NOTARIALNYM Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2013 R., REP A NR 3959/2013, ZMIENIONA UCHWAŁĄ Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2013 R., NOTARIUSZ KAMILA GORT, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP A NR 54/2013; - 4 WRZEŚNIA 2013 R., NOTARIUSZ ANNA MROTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP A NR 3640/2013, ZMIANA § 10; - 20 WRZEŚNIA 2013 R., NOTARIUSZ KAMILA GORT, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP A NR 54/2013, ZMIANA § 7 PKT 3 | 2013-09-24 do dziś |
3 | 11.10.2019R., REPERTORIUM A NR 3875/2019, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MACHALEWSKA-FLAK, KATARZYNA SZCZUREK S.C. - § 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, PO PUNKCIE 16 DODAJE SIĘ PUNKTY 17-37 | 2019-10-11 do dziś |
Rubryka 5 |
---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2013-05-17 do dziś |
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2013-05-17 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników |
---|
1 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OLEJNIUK | 2013-05-17 do dziś |
2. Imiona | TOMASZ MARIUSZ | 2013-05-17 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2013-05-17 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH | 2013-09-24 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2013-11-07 do dziś |
2 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZYSZKA | 2019-10-11 do dziś |
2. Imiona | ADRIAN | 2019-10-11 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2019-10-11 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ | 2019-10-11 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2019-10-11 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki |
---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2013-05-17 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2013-05-17 do dziś |
2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. | 2013-09-24 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZYSZKA | 2019-10-11 do dziś |
2. Imiona | ADRIAN | 2019-10-11 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2019-10-11 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-11 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2019-10-11 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci |
---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW | 2019-10-11 do dziś |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2019-10-11 do dziś |
2 | 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 2019-10-11 do dziś |
3 | 43 31 Z TYNKOWANIE | 2019-10-11 do dziś |
4 | 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN | 2019-10-11 do dziś |
5 | 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH | 2019-10-11 do dziś |
6 | 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH | 2019-10-11 do dziś |
7 | 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2019-10-11 do dziś |
8 | 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE | 2019-10-11 do dziś |
9 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2019-10-11 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 15.07.2014 okres OD 26.03.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-12 do dziś |
2 | data złożenia 14.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-06 do dziś |
3 | data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-31 do dziś |
4 | data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-06 do dziś |
5 | data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-14 do dziś |
6 | data złożenia 26.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2020-11-26 do dziś |
7 | data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-06 do dziś |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 26.03.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-12 do dziś |
2 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-06 do dziś |
3 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-31 do dziś |
4 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-14 do dziś |
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 26.03.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-12 do dziś |
2 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-06 do dziś |
3 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-31 do dziś |
4 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-14 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator |
---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.