Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
AD-INTERACTIVE INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08Numer KRS: 0000447718
Numer REGON: 146502837
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2013-01-16 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | AD-INTERACTIVE INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2017-06-28 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2013-01-16 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2013-01-16 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA | 2016-01-13 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość WARSZAWA ulica UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH nr domu 87 nr lokalu U1 kod pocztowy 01-307 poczta WARSZAWA kraj POLSKA | 2020-11-27 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 8 LISTOPADA 2012 R., ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA TARAS ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANETY LESZCZYŃSKIEJ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. MELOMANÓW 10 LOK. 4, REP. A NR 7540/2012 | 2013-01-16 do dziś | |
2 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.10.2015 R., REP. A NR 633/2015, NOTARIUSZ OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2, § 4 UMOWY SPÓŁKI | 2016-01-13 do dziś | ||
3 | 23.01.2017 R., REP. A NR 179/2017, NOTARIUSZ OLGA KUBIAK-KRYNKE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 18 | 2017-02-10 do dziś | ||
4 | 31.03.2017R., REPERTORIUM A NR 709/2017, NOTARIUSZ OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY | 2017-06-28 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2013-01-16 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SADOWSKI | 2013-01-16 do dziś | ||
2. Imiona | BARTOSZ ŁUKASZ | 2013-01-16 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2013-01-16 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2013-01-16 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2013-01-16 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2013-01-16 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 12500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 2016-01-13 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 12500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 2016-01-13 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2016-01-13 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 3.000,00 ZŁ | 2013-01-16 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2013-01-16 do dziś | ||
2 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 9500 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 2016-01-13 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2016-01-13 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
2 | ||||
4. Numer KRS | 0000439135 | 2013-01-16 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2013-01-16 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FLOREK | 2013-01-16 do dziś | ||
2. Imiona | BEATA | 2013-01-16 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2013-01-16 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2013-01-16 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2013-01-16 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2013-01-16 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2013-01-16 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2013-01-16 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 12500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 2016-01-13 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 12500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 2016-01-13 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2016-01-13 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 3.000,00 ZŁ | 2013-01-16 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2013-01-16 do dziś | ||
2 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 9500 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 2016-01-13 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2016-01-13 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
4 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2017-08-17 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | 146380392 | 2017-08-17 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2013-01-16 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 10 000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: BEATA FLOREK, BARTOSZ ŁUKASZ SADOWSKI. | 2017-06-28 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2017-08-17 do dziś | |
3. Numer PESEL\REGON | 146380392 | 2017-08-17 do dziś | ||
2 | 4. Numer KRS | 0000439135 | 2013-01-16 do dziś |
Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH | 2019-05-21 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ | 2019-05-21 do dziś | |
2 | 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH | 2019-05-21 do dziś | ||
3 | 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) | 2019-05-21 do dziś | ||
4 | 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2019-05-21 do dziś | ||
5 | 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH | 2019-05-21 do dziś | ||
6 | 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM | 2019-05-21 do dziś | ||
7 | 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE | 2019-05-21 do dziś | ||
8 | 58 13 Z WYDAWANIE GAZET | 2019-05-21 do dziś | ||
9 | 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW | 2019-05-21 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 18.06.2014 okres OD 16.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-02 do dziś | |
2 | data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-08-19 do dziś | ||
3 | data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-04 do dziś | ||
4 | data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-04-03 do dziś | ||
5 | data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-05 do dziś | ||
6 | data złożenia 01.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-04-01 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 16.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-02 do dziś | |
2 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-08-19 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-04 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-04-03 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-05 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-09-11 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-17 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-05 do dziś | |
2 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-09-11 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |