Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
IDEA DEVELOPMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00Numer KRS: 0000441759
Numer REGON: 341360800
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2012-11-27 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 28 | Data dokonania wpisu | 2023-05-18 |
Sygnatura akt | [RDF/488402/23/754] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2012-11-27 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | IDEA DEVELOPMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 2019-09-12 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2012-11-27 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2012-11-27 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ | 2017-05-13 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość TORUŃ ulica UL. POLNA nr domu 100 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA | 2017-05-13 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Firma oddziału | FABER CONSULTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ LUBLIN | 2014-05-14 do dziś | |
2. Siedziba | kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN | 2012-11-27 do dziś | ||
3. Adres | miejscowość LUBLIN ulica NAŁĘCZOWSKA nr domu 30 nr lokalu 18 kod pocztowy 20-701 poczta LUBLIN kraj POLSKA | 2012-11-27 do dziś | ||
2 | 1. Firma oddziału | FABER CONSULTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WAŁCZ | 2014-05-14 do dziś | |
2. Siedziba | kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat WAŁECKI gmina WAŁCZ miejscowość WAŁCZ | 2014-05-14 do dziś | ||
3. Adres | miejscowość WAŁCZ ulica BYDGOSKA nr domu 50 kod pocztowy 78-600 poczta WAŁCZ kraj POLSKA | 2014-05-14 do dziś | ||
3 | 1. Firma oddziału | FABER CONSULTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ TORUŃ | 2014-12-18 do dziś | |
2. Siedziba | kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ | 2014-12-18 do dziś | ||
3. Adres | miejscowość TORUŃ ulica UL. POLNA nr domu 100 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA | 2014-12-18 do dziś | ||
4 | 1. Firma oddziału | FABER CONSULTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KĘTRZYNIE | 2016-06-03 do dziś | |
2. Siedziba | kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat KĘTRZYŃSKI gmina KĘTRZYN miejscowość KĘTRZYN | 2016-06-03 do dziś | ||
3. Adres | miejscowość KĘTRZYN ulica UL. STANISŁAWA A. PONIATOWSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 11-400 poczta KĘTRZYN kraj POLSKA | 2016-06-03 do dziś | ||
5 | 1. Firma oddziału | FABER CONSULTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W NOWYM TARGU | 2016-06-03 do dziś | |
2. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG | 2016-06-03 do dziś | ||
3. Adres | miejscowość NOWY TARG ulica UL. LUDŹMIERSKA nr domu 29 kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG kraj POLSKA | 2016-06-03 do dziś |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 24.09.2012 R., NOTARIUSZ IZABELA GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. CHEŁMIŃSKIEJ 17, REP. A NR 3773/2012. | 2012-11-27 do dziś | |
2 | 06.03.2014 R., REP. A NR 1058/2014, NOTARIUSZ IZABELA GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELI GASIN W TORUNIU PRZY ULICY CHEŁMIŃSKIEJ 17, ZMIENIONO § 1 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI. | 2014-05-14 do dziś | ||
3 | 06.03.2014 R., REP. A NR 1061/2014, NOTARIUSZ IZABELA GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZMIENIONO § 2 UST. 1. | 2014-09-16 do dziś | ||
4 | 06.04.2017R., NOTARIUSZ BARBARA ELŻBIETA GAWIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REP. A NR 2431/2017, ZMIANA §1 I §2.1 UMOWY SPÓŁKI | 2017-05-13 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2012-11-27 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2012-11-27 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ŁAPACZ | 2012-11-27 do dziś | ||
2. Imiona | ROBERT | 2012-11-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2012-11-27 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ | 2016-09-13 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2012-11-27 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PROFECT SOLUTIONS LTD | 2015-09-16 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ | 2016-09-13 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2015-09-16 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 6000,00 ZŁ | 2012-11-27 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2012-11-27 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU OSOBIŚCIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU OSOBIŚCIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, TJ. CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU, BĄDŹ Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). | 2012-11-27 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ŁAPACZ | 2015-05-21 do dziś | |
2. Imiona | ROBERT | 2015-05-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-05-21 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-21 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2015-05-21 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2015-05-21 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2015-05-21 do dziś | |
2 | 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH | 2015-05-21 do dziś | ||
3 | 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH | 2015-05-21 do dziś | ||
4 | 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH | 2015-05-21 do dziś | ||
5 | 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM | 2015-05-21 do dziś | ||
6 | 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA | 2015-05-21 do dziś | ||
7 | 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH | 2015-05-21 do dziś | ||
8 | 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2015-05-21 do dziś | ||
9 | 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH | 2015-05-21 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-16 do dziś | |
2 | data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-09-16 do dziś | ||
3 | data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-09-13 do dziś | ||
4 | data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-17 do dziś | ||
5 | data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 01.02.2018 | 2019-03-21 do dziś | ||
6 | data złożenia 21.03.2019 okres OD 02.02.2018 DO 31.12.2018 | 2019-03-21 do dziś | ||
7 | data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-07-29 do dziś | ||
8 | data złożenia 20.01.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-01-20 do dziś | ||
9 | data złożenia 21.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-02-21 do dziś | ||
10 | data złożenia 26.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-02-26 do dziś | ||
11 | data złożenia 12.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-03-12 do dziś | ||
12 | data złożenia 09.02.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-02-09 do dziś | ||
13 | data złożenia 18.05.2023 okres OD 01.01.2023 DO 11.04.2023 | 2023-05-18 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-16 do dziś | |
2 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-09-16 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-09-13 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-17 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-16 do dziś | |
2 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-09-16 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-09-13 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-17 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Informacja o ogłoszeniu upadłości | organ SĄD REJONOWY W TORUNIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr V GU 228/17 data 02.02.2018 | 2018-04-25 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane syndyka | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZIĘCIAK | 2018-04-25 do dziś | |
2. Imiona | SYLWESTER MAREK | 2018-04-25 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2018-04-25 do dziś | ||
Podrubryka 2 Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |