| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2012-08-27 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 13 | Data dokonania wpisu | 2016-01-19 |
| Sygnatura akt | [WA.XII NS-REJ.KRS/82376/15/170] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2012-08-27 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | MULTIBENEFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2014-12-31 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2012-08-27 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2012-08-27 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 25 LIPCA 2012 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JULITĘ FERSTEN NOTARIUSZA W PIASECZNIE, PROWADZACĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. JANA PAWŁA II NR 9 LOK.5, REPERTORIUM A NR 5201/2012 | 2012-08-27 do dziś |
| 2 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.01.2014 R., REPERTORIUM A NUMER 434/2014, JULIA FERSTEN, NOTARIUSZ W PIASECZNIE, KANCELARIA NOTARIALNA JAROSŁAW PLUTA - NOTARIUSZ, JULIA FERSTEN - NOTARIUSZ, SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. JANA PAWŁA II NR 9 LOK. 5, 05-500 PIASECZNO ZMIANA DOTYCZY: § 15 USTĘP 6 | 2014-02-14 do dziś |
| 3 | 16.12.2014 R., REP. A NR 8819/2014, NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE ZMIANA §1 UMOWY | 2014-12-31 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2012-08-27 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2012-08-27 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | NOWE BENEFITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2016-01-07 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | 145933423 | 2016-01-07 do dziś |
| 4. Numer KRS | 0000405413 | 2016-01-07 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 2016-01-07 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK | 2016-01-07 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 50000,00 ZŁ | 2012-08-27 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2012-08-27 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. | 2014-02-14 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WALCZEWSKA SCHNEYDER | 2015-08-26 do dziś |
| 2. Imiona | IZABELA | 2015-08-26 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-08-26 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-26 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2015-08-26 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MARKOWSKI | 2014-12-31 do dziś |
| 2. Imiona | PAWEŁ | 2014-12-31 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2014-12-31 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-27 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2014-12-31 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2014-12-31 do dziś |
| 2 | 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH | 2014-12-31 do dziś |
| 3 | 93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH | 2014-12-31 do dziś |
| 4 | 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ | 2014-12-31 do dziś |
| 5 | 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM | 2014-12-31 do dziś |
| 6 | 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2014-12-31 do dziś |
| 7 | 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH | 2014-12-31 do dziś |
| 8 | 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ | 2014-12-31 do dziś |
| 9 | 82 2 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) | 2014-12-31 do dziś |
| 10 | 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2014-12-31 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 03.07.2013 okres 01.10.2012 - 31.12.2012 | 2013-07-22 do dziś |
| 2 | data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-07 do dziś |
| 3 | data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-08-26 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.10.2012 - 31.12.2012 | 2013-07-22 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-07 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-08-26 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.10.2012 - 31.12.2012 | 2013-07-22 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-07 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-08-26 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.