Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
INT.&D MIDDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10Numer KRS: 0000407250
Numer REGON: 242735139
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2012-01-03 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | INT.&D MIDDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2012-01-03 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2012-01-03 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2012-01-03 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość PSZCZYNA | 2012-01-03 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość PSZCZYNA ulica PIASTOWSKA nr domu 22 kod pocztowy 43-200 poczta PSZCZYNA kraj POLSKA | 2012-01-03 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 29.08.2011 R., NOTARIUSZ MICHAŁ SMOLSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE, REPERTORIUM A NUMER 812/2011; 14.12.2011 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA SZAFRON-SEKTA, KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE, REPERTORIUM A NUMER 7159/2011, -ZMIENIONO: § 17 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO. | 2012-01-03 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2012-01-03 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2012-01-03 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BUŁA | 2012-01-03 do dziś | ||
2. Imiona | DANUTA MAGDALENA | 2012-01-03 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2012-01-03 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ | 2012-01-03 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK | 2012-01-03 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2012-01-03 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2012-01-03 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. | 2012-01-03 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwisko | BUŁA | 2012-01-03 do dziś | |
2. Imiona | DANUTA MAGDALENA | 2012-01-03 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2012-01-03 do dziś | ||
4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA) | 2012-01-03 do dziś |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2012-01-03 do dziś | |
2 | 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH | 2012-01-03 do dziś | ||
3 | 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU | 2012-01-03 do dziś | ||
4 | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2012-01-03 do dziś | ||
5 | 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2012-01-03 do dziś | ||
6 | 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2012-01-03 do dziś | ||
7 | 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW | 2012-01-03 do dziś | ||
8 | 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI | 2012-01-03 do dziś | ||
9 | 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI | 2012-01-03 do dziś | ||
10 | 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2012-01-03 do dziś | ||
11 | 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH | 2012-01-03 do dziś | ||
12 | 14 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ | 2012-01-03 do dziś | ||
13 | 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2012-01-03 do dziś | ||
14 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2012-01-03 do dziś | ||
15 | 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM | 2012-01-03 do dziś | ||
16 | 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH | 2012-01-03 do dziś | ||
17 | 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK | 2012-01-03 do dziś | ||
18 | 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2012-01-03 do dziś | ||
19 | 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2012-01-03 do dziś | ||
20 | 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2012-01-03 do dziś | ||
21 | 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2012-01-03 do dziś | ||
22 | 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH | 2012-01-03 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 14.06.2013 okres 01.11.2011 - 31.12.2012 | 2013-06-21 do dziś | |
2 | data złożenia 18.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2015-07-01 do dziś | ||
3 | data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2017-07-17 do dziś | ||
4 | data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2017-10-26 do dziś | ||
5 | data złożenia 05.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-12-06 do dziś | ||
6 | data złożenia 05.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-12-06 do dziś | ||
7 | data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-01 do dziś | ||
8 | data złożenia 01.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-01 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.11.2011 - 31.12.2012 | 2013-06-21 do dziś | |
2 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2015-07-01 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2017-07-17 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2017-10-26 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-01 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.11.2011 - 31.12.2012 | 2013-06-21 do dziś | |
2 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2015-07-01 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2017-07-17 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2017-10-26 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-01 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |