Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
A&K TRUST FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0000398183
Numer REGON: 145823960
Numer NIP: 5213618152
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2011-10-05 | |||
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 15 | Data dokonania wpisu | 2019-10-29 |
| Sygnatura akt | [RDF/180423/19/940] | |||
| Oznaczenie sądu | SYSTEM | |||
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2011-10-05 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | A&K TRUST FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2011-10-05 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2011-10-05 do dziś | ||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2011-10-05 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA | 2011-10-05 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość WARSZAWA ulica BUKOWIŃSKA nr domu 24A nr lokalu 157 kod pocztowy 02-703 poczta WARSZAWA kraj POLSKA | 2011-12-19 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | DNIA 29.09.2011 R. NOTARIUSZ W WARSZAWIE JADWIGA ZACHARZEWSKA, REP. A NR A.4966/2011 | 2011-10-05 do dziś | |
| 2 | 09.02.2012 R., REP. A NR 851/2012, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 3 USTĘP 5 | 2012-02-15 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2011-10-05 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2011-10-05 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KAROLAK | 2011-10-05 do dziś | ||
| 2. Imiona | ARKADIUSZ | 2011-10-05 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-10-05 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2011-10-05 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PACHOŁ | 2011-10-05 do dziś | ||
| 2. Imiona | KRZYSZTOF ZBIGNIEW | 2011-10-05 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-10-05 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2011-10-05 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 10000,00 ZŁ | 2011-10-05 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2011-10-05 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE | 2011-10-05 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KAROLAK | 2011-10-05 do dziś | |
| 2. Imiona | ARKADIUSZ | 2011-10-05 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-10-05 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-05 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2011-10-05 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PACHOŁ | 2011-10-05 do dziś | |
| 2. Imiona | KRZYSZTOF ZBIGNIEW | 2011-10-05 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-10-05 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-05 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2011-10-05 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH | 2011-10-05 do dziś | |
| 2 | 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA | 2011-10-05 do dziś | ||
| 3 | 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 4 | 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 5 | 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 6 | 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW | 2011-10-05 do dziś | ||
| 7 | 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI | 2011-10-05 do dziś | ||
| 8 | 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 9 | 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA | 2011-10-05 do dziś | ||
| 10 | 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO | 2011-10-05 do dziś | ||
| 11 | 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 12 | 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 13 | 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW | 2011-10-05 do dziś | ||
| 14 | 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA | 2011-10-05 do dziś | ||
| 15 | 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO | 2011-10-05 do dziś | ||
| 16 | 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET | 2011-10-05 do dziś | ||
| 17 | 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI | 2011-10-05 do dziś | ||
| 18 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2011-10-05 do dziś | ||
| 19 | 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA | 2011-10-05 do dziś | ||
| 20 | 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE | 2011-10-05 do dziś | ||
| 21 | 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2011-10-05 do dziś | ||
| 22 | 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2011-10-05 do dziś | ||
| 23 | 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW | 2011-10-05 do dziś | ||
| 24 | 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) | 2011-10-05 do dziś | ||
| 25 | 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA | 2011-10-05 do dziś | ||
| 26 | 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW | 2011-10-05 do dziś | ||
| 27 | 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM | 2011-10-05 do dziś | ||
| 28 | 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI | 2011-10-05 do dziś | ||
| 29 | 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI | 2011-10-05 do dziś | ||
| 30 | 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 31 | 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ | 2011-10-05 do dziś | ||
| 32 | 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 33 | 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 34 | 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 35 | 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2011-10-05 do dziś | ||
| 36 | 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 37 | 64 91 Z LEASING FINANSOWY | 2011-10-05 do dziś | ||
| 38 | 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW | 2011-10-05 do dziś | ||
| 39 | 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 40 | 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 41 | 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 42 | 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT | 2011-10-05 do dziś | ||
| 43 | 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 44 | 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE | 2011-10-05 do dziś | ||
| 45 | 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 46 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2011-10-05 do dziś | ||
| 47 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2011-10-05 do dziś | ||
| 48 | 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI | 2011-10-05 do dziś | ||
| 49 | 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE | 2011-10-05 do dziś | ||
| 50 | 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 51 | 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA | 2011-10-05 do dziś | ||
| 52 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2011-10-05 do dziś | ||
| 53 | 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 54 | 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI | 2011-10-05 do dziś | ||
| 55 | 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 56 | 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 57 | 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) | 2011-10-05 do dziś | ||
| 58 | 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 59 | 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2011-10-05 do dziś | ||
| 60 | 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK | 2011-10-05 do dziś | ||
| 61 | 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2011-10-05 do dziś | ||
| 62 | 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 63 | 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY | 2011-10-05 do dziś | ||
| 64 | 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2011-10-05 do dziś | ||
| 65 | 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM | 2011-10-05 do dziś | ||
| 66 | 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW | 2011-10-05 do dziś | ||
| 67 | 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW | 2011-10-05 do dziś | ||
| 68 | 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA | 2011-10-05 do dziś | ||
| 69 | 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA | 2011-10-05 do dziś | ||
| 70 | 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) | 2011-10-05 do dziś | ||
| 71 | 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW | 2011-10-05 do dziś | ||
| 72 | 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE | 2011-10-05 do dziś | ||
| 73 | 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2011-10-05 do dziś | ||
| 74 | 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 75 | 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH | 2011-10-05 do dziś | ||
| 76 | 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU | 2011-10-05 do dziś | ||
| 77 | 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW | 2011-10-05 do dziś | ||
| 78 | 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA Z WYŁĄCZENIEM DORADZTWA PODATKOWEGO | 2012-02-15 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 05.07.2013 okres 04.10.2011 - 31.12.2012 | 2013-07-22 do dziś | |
| 2 | data złożenia 24.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-04-07 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-14 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-06-28 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-30 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-26 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-10-29 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 04.10.2011 - 31.12.2012 | 2013-07-22 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-04-07 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-14 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-06-28 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-30 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-26 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-10-29 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 04.10.2011 - 31.12.2012 | 2013-07-22 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-04-07 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-14 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-06-28 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-30 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-26 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-10-29 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |