Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o statucieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane komplementariuszyRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Emisje akcji
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
ASI INTEGRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10Numer KRS: 0000392475
Numer REGON: 121844939
Numer NIP: 5492427125
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2011-07-28 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 43 | Data dokonania wpisu | 2023-04-20 |
Sygnatura akt | [RDF/482267/23/989] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 2011-07-28 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | ASI INTEGRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 2019-12-04 do dziś | ||
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2011-07-28 do dziś | ||
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2011-07-28 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina KĘTY miejscowość KĘTY | 2011-07-28 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość KĘTY ulica OS. NAD SOŁĄ nr domu 20 kod pocztowy 32-650 poczta KĘTY kraj POLSKA | 2011-07-28 do dziś | ||
3. Adres poczty elektronicznej | KONTAKT@ASIPROPERTY.INTEGRA-MANAGEMENT.PL | 2020-06-30 do dziś | ||
4. Adres strony internetowej | WWW.ASIPROPERTY.INTEGRA-MANAGEMENT.PL | 2020-06-30 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o statucie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | 20 LIPCA 2011 R., NOTARIUSZ STANISŁAW WIKTOR, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTACH, UL. RYNEK 14, REPERTORIUM A NUMER 9016/11 | 2011-07-28 do dziś | |
2 | 22.08.2011 R. -ZMIANA STATUTU W PAR. 9 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DR STANISŁAWA WIKTOR, Z KAN. NOT. W KĘTACH REP. A NR 10796/2011. 13.09.2011 R. ZMIANA STATUTU W PAR. 9 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO ŁUKASZA BIESA, Z KAN. NOT. W KĘTACH REP. A NR 11579/2011. 20.02.2012 R. ZMIANA STATUTU W PAR. 9 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DR STANISŁAWA WIKTOR, Z KAN. NOT. W KĘTACH REP. A NR 2059/2012. | 2012-03-13 do dziś | ||
3 | 28.06.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, ZMIANA §13 UST. 1, ZMIANA §14 STATUTU POPRZEZ DODANIE PO UST. 4 UST. 5. 26.06.2012 R., KANCELARIA NOTARIUALNA W TYCHACH, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, REP. A NR 2979/2012, ZMIANA §9, §15. | 2013-10-01 do dziś | ||
4 | 28.06.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, REP. A NR 1954/2013, ZMIENIONO § 9 UST. 1 I UST. 3, § 10 STATUTU. | 2013-12-16 do dziś | ||
5 | 21.01.2014 R., REP. A NR 502/2014, NOTARIUSZ ŁUKASZ BIES, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY DR. STANISŁAWA WIKTOR, ŁUKASZA BIES, MAŁGORZATY NEUMAN W KĘTACH PRZY RYNKU 14 - ZMIANA § 9 UST. 1 17.07.2014 R., REP. A NR 5015/2014, NOTARIUSZ DR PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. PCK 10/2 - ZMIANA § 9 UST. 1 | 2014-08-29 do dziś | ||
6 | 12.08.2014 R. REP. A NR 5375/2014, NOTARIUSZ DR PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. PCK 10/2, ZMIENIONO: § 6, § 9 UST. 3, § 13 UST. 1-3, DODANO: § 19 (1). | 2014-10-01 do dziś | ||
7 | 24.07.2014 ROKU REP A NR 5122/2014, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIANA § 9 UST.1 20.11.2014 ROKU REP A NR 6592/2014, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIANA § 9 UST.1 | 2015-03-03 do dziś | ||
8 | 20.11.2014 R. NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REPERTORIUM „A” NR 6595/2015 - ZMIANA § 9 UST.1 19.05.2015 R. NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, REPERTORIUM „A NR 2306/2015 - ZMIANA § 9 UST.1 | 2015-07-06 do dziś | ||
9 | 29.06.2015 R., REPERTORIUM A NR 2418/2015, NOTARIUSZ ANNA MYSZKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA MARQUARDTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. PCK 10/2, ZMIANA § 9 UST. 3 I § 15 | 2015-08-04 do dziś | ||
10 | 03.11.2015R. - ZMIANA STATUTU W PAR. 9 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RENATĘ KUCZERĘ-NOWAK, Z KAN. NOT. W TYCHACH REP. A NR 5022/2015. | 2015-12-21 do dziś | ||
11 | 06.10.2015 R., REPERTORIUM A NR 4655/2015, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, UL. BARONA 30, ZMIANA § 9 UST. 1 | 2016-05-10 do dziś | ||
12 | 04.04.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK. REP. A NR 1551/2016 04.10.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, REP. A NR 4747/2016, ZMIANA §9 UST. 1 | 2016-10-25 do dziś | ||
13 | 16.11.2016 R., REPERTORIUM A NR 5541/2016, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH UL. BARONA 30 15.05.2017 R., REPERTORIUM A NR 2591/2017, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH UL. BARONA 30, ZMIANA § 9 UST. 1 | 2017-06-02 do dziś | ||
14 | 28-06-2017, REP. A NR 3410/2017, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA - NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH PRZY UL. BARONA 30, ZMIANA § 9 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI | 2017-08-09 do dziś | ||
15 | 21.02.2017R. - ZMIANA STATUTU W PAR. 9 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RENATĘ KUCZERĘ-NOWAK, Z KAN. NOT. W TYCHACH REP. A NR 961/2017. 16.08.2017R. - ZMIANA STATUTU W PAR. 9 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RENATĘ KUCZERĘ-NOWAK, Z KAN. NOT. W TYCHACH REP. A NR 4434/2017. 31.10.2017R. - SPROSTOWANIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 16.08.2017R. REP. 4434/2017 W PAR. 1 UST. 3 PKT 3 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RENATĘ KUCZERĘ-NOWAK, Z KAN. NOT. W TYCHACH REP. A NR 5943/2017. | 2017-11-15 do dziś | ||
16 | 14.12.2018 R., REP. A NR 8663/2018 NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SOSNOWCU, DODANO: § 6A. | 2019-02-18 do dziś | ||
17 | 15.07.2019 R. REP. A NR 4042/2019 NOTARIUSZ PIOTR MAROUARDT PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. PCK NR 10/2; ZMIENIONO § 2 UST. 1 I 2, § 6, § 9 UST. 6 I § 12 STATUTU SPÓŁKI | 2019-08-22 do dziś | ||
18 | 24.09.2019 R., REPERTORIUM A NR 3360/2019, NOTARIUSZ KAMIL BUŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, AL. BELINY-PRAŻMOWSKIEGO 25/1, ZMIANA § 2 UST. 1 I 2, § 6, § 7 UST. 1, § 9 UST. 6, § 12 ORAZ DODANIE § 7A I § 7B STATUTU SPÓŁKI | 2019-12-04 do dziś | ||
19 | 15.07.2019 R. - REP. A NR 1335/2019, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH ORAZ 14.01.2020 R. - REP. A NR 157/2020, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH - ZMIANA § 9 UST. 1 | 2020-06-02 do dziś | ||
20 | 20.01.2020 R. - REPERTORIUM 236/2020, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA 17.07.2020 R. - REPERTORIUM 2828/2020, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH - ZMIANA § 9 UST. 1. | 2020-09-14 do dziś | ||
21 | 29.09.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, REP. A NR 4126/2020, ZMIANA §9 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI | 2020-11-10 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2011-07-28 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | INTEGRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2019-12-04 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | 382079741 | 2019-12-04 do dziś | ||
4. Numer KRS | 0000763330 | 2019-12-04 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 31405500,00 ZŁ | 2020-09-14 do dziś | ||
2. Liczba akcji wszyskich emisji | 314055 | 2020-10-15 do dziś | ||
3. Wartość nominalna akcji | 100,00 ZŁ | 2011-07-28 do dziś | ||
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego | 31405500,00 ZŁ | 2020-09-14 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Emisje akcji | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwa serii akcji | A | 2011-07-28 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 500 | 2011-07-28 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2011-07-28 do dziś | ||
2 | 1. Nazwa serii akcji | SERIA B | 2012-03-13 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 35000 | 2012-03-13 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2012-03-13 do dziś | ||
3 | 1. Nazwa serii akcji | SERIA C | 2013-12-16 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 64500 | 2013-12-16 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2013-12-16 do dziś | ||
4 | 1. Nazwa serii akcji | „D” | 2014-08-29 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 55000 | 2014-08-29 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2014-08-29 do dziś | ||
5 | 1. Nazwa serii akcji | „E” | 2015-03-03 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 20000 | 2015-03-03 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2015-03-03 do dziś | ||
6 | 1. Nazwa serii akcji | F | 2015-07-06 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 10000 | 2015-07-06 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2015-07-06 do dziś | ||
7 | 1. Nazwa serii akcji | SERIA G | 2015-12-21 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 15000 | 2015-12-21 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2015-12-21 do dziś | ||
8 | 1. Nazwa serii akcji | SERIA H | 2016-05-10 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 20000 | 2016-05-10 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2016-05-10 do dziś | ||
9 | 1. Nazwa serii akcji | SERIAI | 2016-10-25 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 6600 | 2016-10-25 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2016-10-25 do dziś | ||
10 | 1. Nazwa serii akcji | SERIA J | 2017-06-02 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 24842 | 2017-06-02 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2017-06-02 do dziś | ||
11 | 1. Nazwa serii akcji | SERIA K | 2017-11-15 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 11000 | 2017-11-15 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2017-11-15 do dziś | ||
12 | 1. Nazwa serii akcji | L | 2020-04-06 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 26639 | 2020-04-06 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2020-04-06 do dziś | ||
13 | 1. Nazwa serii akcji | M | 2020-09-14 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 24974 | 2020-09-14 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2020-09-14 do dziś |
Dział 2
Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Sposób reprezentacji spółki | WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE | 2019-12-04 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | INTEGRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2019-12-04 do dziś | |
3. Numer PESEL\REGON | 382079741 | 2019-12-04 do dziś | ||
4. Numer KRS | 0000763330 | 2019-12-04 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu | RADA NADZORCZA | 2014-10-01 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko | SKĘCZEK | 2020-11-10 do dziś | |
2. Imiona | WOJCIECH | 2020-11-10 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2020-11-10 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko | WOŁCZ | 2020-11-10 do dziś | |
2. Imiona | WOJCIECH | 2020-11-10 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2020-11-10 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko | MENTEL | 2020-11-10 do dziś | |
2. Imiona | JAROSŁAW | 2020-11-10 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2020-11-10 do dziś |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 64 30 Z ZBIERANIE AKTYWÓW OD WIELU INWESTORÓW W CELU ICH LOKOWANIA W INTERESIE TYCH INWESTORÓW ZGODNIE Z OKREŚLONĄ POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ | 2019-12-04 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R. | 2012-07-18 do dziś | |
2 | data złożenia 10.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-10-01 do dziś | ||
3 | data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-29 do dziś | ||
4 | data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-08-04 do dziś | ||
5 | data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-20 do dziś | ||
6 | data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-09 do dziś | ||
7 | data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-09-11 do dziś | ||
8 | data złożenia 23.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-08-23 do dziś | ||
9 | data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-06 do dziś | ||
10 | data złożenia 03.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2022-03-03 do dziś | ||
11 | data złożenia 20.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2023-04-20 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2011 -31.12.2011 R. | 2012-07-18 do dziś | |
2 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-10-01 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-29 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-08-04 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-20 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-09 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-09-11 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-08-23 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-06 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2022-03-03 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2023-04-20 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.01.2011 -31.12.2011 R. | 2012-07-18 do dziś | |
2 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-10-01 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-29 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-08-04 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-20 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-09 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-09-11 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-08-23 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-06 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2022-03-03 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2023-04-20 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |