Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
BERRYGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-02-06 godz. 16:47:55Numer KRS: 0000378047
Numer REGON: 301668883
Numer NIP: 7872096374
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2011-02-09 | |||
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 45 | Data dokonania wpisu | 2025-11-23 |
| Sygnatura akt | [RDF/809892/25/200] | |||
| Oznaczenie sądu | SYSTEM | |||
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2011-02-09 do dziś | ||
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 301668883 NIP 7872096374 | 2013-10-03 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | BERRYGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2011-02-09 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2011-02-09 do dziś | ||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2011-02-09 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina PNIEWY miejscowość LUBOSINEK | 2013-12-17 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość LUBOSINEK nr domu 3 A kod pocztowy 62-045 poczta PNIEWY kraj POLSKA | 2013-12-17 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.01.2011 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZED NOTARIUSZEM JUSTYNĄ BLANDZI REP. A NR 770/2011. | 2011-02-09 do dziś | |
| 2 | AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 2 LUTEGO 2012 R. PRZED NOTARIUSZEM EWĄ LUDWICZAK -WINTER W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZAMOTUŁACH, REP. A NR 843/2012: ZMIANA BRZMIENIA § 4 PKT 1, § 4 PKT 2, § 4 PKT 4, § 14 PKT 2, § 16 UMOWY SPÓŁKI, -W § 4 UMOWY SPÓŁKI PO PUNKCIE 4 DODAJE SIĘ PKT 4 A. | 2012-03-14 do dziś | ||
| 3 | 29.11.2013R., NOTARIUSZ EWA LUDWICZAK-WINTER, KANCELARIA NOTARIALNA W SZAMOTUŁACH, REP. A NR 6093/2013 - ZMIENIONO: §1 UST. 4, §3 UST. 2, §12 UST. 1 | 2013-12-17 do dziś | ||
| 4 | 04.07.2014 R., REP. A NR 6340/2014, NOTARIUSZ KLAUDIUSZ JEZIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZAMOTUŁACH - ZMIENIONO: § 4 UST. 1, 2, 4. | 2014-07-15 do dziś | ||
| 5 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.10.2016R., NOTARIUSZ IWONA ŁACNA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 4005/2016 - ZMIENIONO: §3 UST. 2, §6 UST. 2 LIT. B), §6 UST. 2 LIT. C), §12 UST. 5, §17 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY | 2016-11-03 do dziś | ||
| 6 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.07.2018R., KANCELARIA NOTARIALNA W SZAMOTUŁACH, NOTARIUSZ EWA LUDWICZAK-WINTER, REP. A NR 3567/2018 - ZMIENIONO: §4 UST. 1 ORAZ §4 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI. | 2018-09-07 do dziś | ||
| 7 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.02.2023 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ IWONA ŁACNA, REP. A NR 853/2023 - USUNIĘTO § 4 UST. 4 A UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO: §4 UST. 6, § 12 UST. 1, § 12 UST. 4 ORAZ § 15 UMOWY SPÓŁKI. | 2023-06-26 do dziś | ||
| 8 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.04.2024 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ IWONA ŁACNA, REP. A NR 1876/2024 - ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE W §3 UST. 1 LIT. T) I U) | 2024-05-29 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2011-02-09 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2011-02-09 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PILCH | 2011-02-09 do dziś | ||
| 2. Imiona | MATEUSZ | 2011-02-09 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-02-09 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 491 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.100,00 ZŁ | 2023-06-26 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2011-02-09 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WIŚNIEWSKI | 2011-02-09 do dziś | ||
| 2. Imiona | ANDRZEJ WOJCIECH | 2011-02-09 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-02-09 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 491 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.100,00 ZŁ | 2023-06-26 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2011-02-09 do dziś | ||
| 3 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KĘDZIA | 2011-02-09 do dziś | ||
| 2. Imiona | MARIUSZ JAN | 2011-02-09 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-02-09 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 491 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.100,00 ZŁ | 2023-06-26 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2011-02-09 do dziś | ||
| 4 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KĘDZIA | 2022-12-30 do dziś | ||
| 2. Imiona | IWONA | 2011-02-09 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-02-09 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 491 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.100,00 ZŁ | 2023-06-26 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2011-02-09 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 201100,00 ZŁ | 2018-09-07 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2011-02-09 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. | 2011-02-09 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PILCH | 2011-02-09 do dziś | |
| 2. Imiona | MATEUSZ | 2011-02-09 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-02-09 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-09 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2011-02-09 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KĘDZIA | 2011-02-09 do dziś | |
| 2. Imiona | MARIUSZ JAN | 2011-02-09 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-02-09 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-09 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2011-02-09 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2011-02-09 do dziś | |
| 2 | 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW | 2011-02-09 do dziś | ||
| 3 | 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ | 2011-02-09 do dziś | ||
| 4 | 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH | 2011-02-09 do dziś | ||
| 5 | 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM | 2011-02-09 do dziś | ||
| 6 | 71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI | 2011-02-09 do dziś | ||
| 7 | 01 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH | 2011-02-09 do dziś | ||
| 8 | 10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW | 2011-02-09 do dziś | ||
| 9 | 10 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW | 2011-02-09 do dziś | ||
| 10 | 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW | 2015-10-13 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 13.07.2012 okres 27.01.2011 R. - 31.12.2011 R. | 2012-09-03 do dziś | |
| 2 | data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R. | 2013-10-03 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 25.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-29 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 13.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-10-13 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 06.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-17 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-21 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-19 do dziś | ||
| 8 | data złożenia 08.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-09-09 do dziś | ||
| 9 | data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-13 do dziś | ||
| 10 | data złożenia 28.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-28 do dziś | ||
| 11 | data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-30 do dziś | ||
| 12 | data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.07.2022 | 2023-07-15 do dziś | ||
| 13 | data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.08.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-15 do dziś | ||
| 14 | data złożenia 18.10.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-10-18 do dziś | ||
| 15 | data złożenia 18.10.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-10-18 do dziś | ||
| 16 | data złożenia 15.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-15 do dziś | ||
| 2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2025-08-20 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-11-23 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 27.01.2011 R. - 31.12.2011 R. | 2012-09-03 do dziś | |
| 2 | 01.01.2012R. - 31.12.2012R. | 2013-10-03 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-29 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-10-13 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-17 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-21 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-19 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-09-09 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-13 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-28 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-30 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2022 DO 31.07.2022 | 2023-07-15 do dziś | ||
| 13 | OD 01.08.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-15 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2025-08-20 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-11-23 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 27.01.2011 R. - 31.12.2011 R. | 2012-09-03 do dziś | |
| 2 | 01.01.2012R. - 31.12.2012R. | 2013-10-03 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-29 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-10-13 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-17 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-21 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-09-09 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-13 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-28 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-30 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2022 DO 31.07.2022 | 2023-07-15 do dziś | ||
| 12 | OD 01.08.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-15 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-10-18 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-10-18 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |