Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
PHARMACY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2025-04-25 godz. 10:45:21Numer KRS: 0000375684
Numer REGON: 121436092
Numer NIP: 9442230463
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2011-01-17 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 121436092 NIP 9442230463 | 2011-03-22 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | PHARMACY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2011-03-22 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2011-01-17 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2011-01-17 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSŁOWICE gmina MYSŁOWICE miejscowość MYSŁOWICE | 2024-10-16 do dziś | ||
kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSŁOWICE gmina MYSŁOWICE miejscowość MYSŁOWICE | 2024-10-16 do dziś | |||
2. Adres | miejscowość MYSŁOWICE ulica UL. BIAŁOBRZESKA nr domu 45 kod pocztowy 41-409 poczta MYSŁOWICE kraj POLSKA | 2024-10-16 do dziś | ||
miejscowość MYSŁOWICE ulica UL. BIAŁOBRZESKA nr domu 45 kod pocztowy 41-409 poczta MYSŁOWICE kraj POLSKA | 2024-10-16 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 16.11.2010 R., KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ADAM ROBAK 40-007 KATOWICE, UL. UNIWERSYTECKA 13, REP. „A” NR 8160/2010 | 2011-01-17 do dziś | |
2 | 27.01.2011 R. REP. A NR 428/2011, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM ROBAK NOTARIUSZ, KATOWICE 40-007, UL. UNIWERSYTECKA 13 ZMIANA § 1; § 2 UST. 1 I § 6 UST. 3 | 2011-03-22 do dziś | ||
3 | 10.10.2011 R., REP. A NR 7200/2011, ASESOR NOTARIALNY DANUTA TELECKA-KOTULA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ADAMA ROBAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY UNIWERSYTECKIEJ 13, ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 7. | 2011-11-18 do dziś | ||
4 | 29.08.2013 R. REP. A NR 10562/2013, NOTARIUSZ DANUTA TELECKA-KOTULA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA TELECKA-KOTULA, ADAM ROBAK S.C. KATOWICE, UL. UNIWERSYTECKA 13, ZMIENIONO PAR.2 UST. 1 ORAZ PAR.18 UST.2 | 2013-10-10 do dziś | ||
5 | 31.01.2014 R., REP. A NR 582/2014, NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. UNIWERSYTECKA 13, - ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI. | 2014-03-26 do dziś | ||
6 | 23.01.2020R. REP. A 317/2020 NOT. DANUTA TELECKA-HARTOWICZ Z KN W KATOWICACH ZMIENIONO § 5 POPRZEZ DODANIE PUNKTÓW OD NR 31 DO NR 36, DODANO § 9A, ZMIENIONO BRZMIENIE USTĘPU 2 W § 18 UMOWY. | 2020-02-26 do dziś | ||
7 | 30.12.2021R. REP.6390/2021 ZASTĘPCA NOTARALNY ŁUKASZ WOJTYGA , KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA TELECKA- HARTOWICZ, UL.WARSZAWSKA 10,KATOWICE- ZMIENIONO BRZMIENIE PAR.12 ; SKREŚLONO PAR. 16 I 17 ; DOTYCHCZASOWE PAR 18 I 19 OTRZYMAŁY NR 16 I 17 | 2022-02-14 do dziś | ||
8 | 26.09.2024R. REP.3765/2024 NOTARIUSZ DANUTA TELECKA-HARTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA TELECKA- HARTOWICZ, UL.WARSZAWSKA 10,KATOWICE- ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 2 UST.1 UMOWY SPÓŁKI . | 2024-10-16 do dziś | ||
9 | 26.09.2024R. REP.3765/2024 NOTARIUSZ DANUTA TELECKA-HARTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA TELECKA- HARTOWICZ, UL.WARSZAWSKA 10,KATOWICE- ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 2 UST.1 UMOWY SPÓŁKI . | 2024-10-16 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2011-01-17 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2011-01-17 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PECYNA | 2013-05-28 do dziś | ||
2. Imiona | ADAM | 2013-05-28 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2013-05-28 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 1.882 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94.100,00 | 2019-01-15 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2013-05-28 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PŁONKA | 2013-05-28 do dziś | ||
2. Imiona | TOMASZ | 2013-05-28 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2013-05-28 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 1.882 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94.100,00 | 2019-01-15 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2013-05-28 do dziś | ||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | INVESTCARE SPÓŁKA AKCYJNA | 2019-04-30 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | 380371242 | 2019-04-30 do dziś | ||
4. Numer KRS | 0000733621 | 2019-04-30 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 8.336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 416.800,00 ZŁ | 2019-04-30 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2019-04-30 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 605000,00 ZŁ | 2011-11-18 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2011-01-17 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. | 2020-02-26 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CZAJCZYŃSKA | 2019-11-28 do dziś | |
2. Imiona | KATARZYNA | 2019-11-28 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2019-11-28 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2019-11-28 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2019-11-28 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PECYNA | 2012-05-28 do dziś | |
2. Imiona | ADAM | 2012-05-28 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2012-05-28 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-05-28 do dziś | ||
PREZES ZARZĄDU | 2012-10-26 do dziś | |||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2012-05-28 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwisko | EMPFINGER | 2011-03-22 do dziś | |
2. Imiona | AGATA STANISŁAWA | 2011-03-22 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2011-03-22 do dziś | ||
4. Rodzaj prokury | PROKURA ŁĄCZNA. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM | 2020-07-20 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko | PALKA PORWIT | 2023-05-31 do dziś | |
2. Imiona | ANNA | 2023-05-31 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2023-05-31 do dziś | ||
4. Rodzaj prokury | PROKURA ŁĄCZNA. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM | 2023-05-31 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko | GÓRSKA | 2024-02-07 do dziś | |
2. Imiona | EWELINA | 2024-01-17 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2024-01-17 do dziś | ||
4. Rodzaj prokury | PROKURA ŁĄCZNA | 2024-01-17 do dziś |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2011-01-17 do dziś | |
2 | 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2011-01-17 do dziś | ||
3 | 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET | 2011-01-17 do dziś | ||
4 | 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2011-01-17 do dziś | ||
5 | 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2011-01-17 do dziś | ||
6 | 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2011-01-17 do dziś | ||
7 | 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW | 2011-01-17 do dziś | ||
8 | 73 1 REKLAMA | 2011-01-17 do dziś | ||
9 | 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH | 2014-03-26 do dziś | ||
10 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2015-09-11 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-09-19 do dziś | |
2 | data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R. | 2013-07-19 do dziś | ||
3 | data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-28 do dziś | ||
4 | data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-11-19 do dziś | ||
5 | data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-08-17 do dziś | ||
6 | data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-06 do dziś | ||
7 | data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-11 do dziś | ||
8 | data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-10 do dziś | ||
9 | data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-16 do dziś | ||
10 | data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-08 do dziś | ||
11 | data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-01 do dziś | ||
12 | data złożenia 02.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-02 do dziś | ||
13 | data złożenia 03.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-03 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-09-19 do dziś | |
2 | 01.01.2012R. - 31.12.2012R. | 2013-07-19 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-28 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-09-30 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-08-17 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-06 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-11 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-10 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-16 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-08 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-01 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-02 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-03 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-09-19 do dziś | |
2 | 01.01.2012R. - 31.12.2012R. | 2013-07-19 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-28 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-09-30 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-08-17 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-06 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-11 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-10 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |