Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
APRIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0000340980
Numer REGON: 301224353
Numer NIP: 7792365027
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2009-11-18 | |||
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 42 | Data dokonania wpisu | 2025-05-28 |
| Sygnatura akt | [RDF/723865/25/60] | |||
| Oznaczenie sądu | SYSTEM | |||
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2009-11-18 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | APRIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2009-11-18 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2009-11-18 do dziś | ||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2009-11-18 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ | 2009-11-18 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość POZNAŃ ulica MRĄGOWSKA nr domu 3 kod pocztowy 60-161 poczta POZNAŃ kraj POLSKA | 2012-03-06 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 08.10.2009 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM ADAMSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, UL. NOWOWIEJSKIEGO 59/2, REP. A NR 12.007/2009 | 2009-11-18 do dziś | |
| 2 | 14.06.2012 R., REP. A NR 7083/2012, NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. F. NOWOWIEJSKIEGO 59/2, ZMIENIONO § 6 UST. 4, W § 15 DODANO UST. 3, ZMIENIONO § 17 UST. 4, DODANO § 21 -§ 28. | 2012-07-11 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2009-11-18 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2009-11-18 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PRUSIEWICZ | 2009-11-18 do dziś | ||
| 2. Imiona | RAJMUND | 2009-11-18 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2009-11-18 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ | 2012-03-06 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2009-11-18 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BEDNAREK | 2012-08-10 do dziś | ||
| 2. Imiona | ANDRZEJ | 2012-08-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2012-08-10 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ | 2012-08-10 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2012-08-10 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 30000,00 ZŁ | 2009-11-18 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2009-11-18 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE | 2009-11-18 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PRUSIEWICZ | 2009-11-18 do dziś | |
| 2. Imiona | RAJMUND | 2009-11-18 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2009-11-18 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2009-11-18 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2009-11-18 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu | RADA NADZORCZA | 2012-11-05 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko | BEDNAREK | 2012-11-05 do dziś | |
| 2. Imiona | JOANNA | 2012-11-05 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2012-11-05 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko | WRÓŻ | 2012-11-05 do dziś | |
| 2. Imiona | MARIA JADWIGA | 2012-11-05 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2012-11-05 do dziś | ||
| 3 | 1. Nazwisko | WRÓŻ | 2012-11-05 do dziś | |
| 2. Imiona | TERESA | 2012-11-05 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2012-11-05 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Nazwisko | BEDNAREK | 2017-05-18 do dziś | |
| 2. Imiona | ANDRZEJ | 2017-05-18 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2017-05-18 do dziś | ||
| 4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2017-05-18 do dziś | ||
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI | 2009-11-18 do dziś | |
| 2 | 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA | 2009-11-18 do dziś | ||
| 3 | 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 2009-11-18 do dziś | ||
| 4 | 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 2009-11-18 do dziś | ||
| 5 | 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 2009-11-18 do dziś | ||
| 6 | 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ | 2009-11-18 do dziś | ||
| 7 | 35 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 8 | 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM | 2009-11-18 do dziś | ||
| 9 | 35 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM | 2009-11-18 do dziś | ||
| 10 | 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 11 | 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY | 2009-11-18 do dziś | ||
| 12 | 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 13 | 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW | 2009-11-18 do dziś | ||
| 14 | 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | 2009-11-18 do dziś | ||
| 15 | 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 16 | 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | 2009-11-18 do dziś | ||
| 17 | 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 18 | 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 19 | 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 20 | 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 2009-11-18 do dziś | ||
| 21 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2009-11-18 do dziś | ||
| 22 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 23 | 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW | 2009-11-18 do dziś | ||
| 24 | 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD | 2009-11-18 do dziś | ||
| 25 | 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ | 2009-11-18 do dziś | ||
| 26 | 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI | 2009-11-18 do dziś | ||
| 27 | 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 28 | 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 29 | 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ | 2009-11-18 do dziś | ||
| 30 | 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2009-11-18 do dziś | ||
| 31 | 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 32 | 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | 2009-11-18 do dziś | ||
| 33 | 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 34 | 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE | 2009-11-18 do dziś | ||
| 35 | 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 36 | 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 37 | 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 38 | 43 31 Z TYNKOWANIE | 2009-11-18 do dziś | ||
| 39 | 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ | 2009-11-18 do dziś | ||
| 40 | 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN | 2009-11-18 do dziś | ||
| 41 | 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE | 2009-11-18 do dziś | ||
| 42 | 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 43 | 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 44 | 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2009-11-18 do dziś | ||
| 45 | 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 46 | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2009-11-18 do dziś | ||
| 47 | 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 48 | 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET | 2009-11-18 do dziś | ||
| 49 | 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI | 2009-11-18 do dziś | ||
| 50 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2009-11-18 do dziś | ||
| 51 | 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 52 | 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2009-11-18 do dziś | ||
| 53 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2009-11-18 do dziś | ||
| 54 | 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA | 2009-11-18 do dziś | ||
| 55 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2009-11-18 do dziś | ||
| 56 | 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA | 2009-11-18 do dziś | ||
| 57 | 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | 2009-11-18 do dziś | ||
| 58 | 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE | 2009-11-18 do dziś | ||
| 59 | 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2009-11-18 do dziś | ||
| 60 | 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 61 | 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 62 | 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2009-11-18 do dziś | ||
| 63 | 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA | 2009-11-18 do dziś | ||
| 64 | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2009-11-18 do dziś | ||
| 65 | 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH | 2009-11-18 do dziś | ||
| 66 | 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2009-11-18 do dziś | ||
| 67 | 29 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2009-11-18 do dziś | ||
| 68 | 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM | 2009-11-18 do dziś | ||
| 69 | 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE | 2009-11-18 do dziś | ||
| 70 | 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2009-11-18 do dziś | ||
| 71 | 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2009-11-18 do dziś | ||
| 72 | 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ | 2009-11-18 do dziś | ||
| 73 | 94 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2009-11-18 do dziś | ||
| 74 | 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2009-11-18 do dziś | ||
| 75 | 29 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP | 2009-11-18 do dziś | ||
| 76 | 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN | 2009-11-18 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 16.06.2011 okres 09.10.2009 R. -31.12.2010 R. | 2011-06-21 do dziś | |
| 2 | data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-08-01 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-06-25 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-23 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-31 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-12 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-28 do dziś | ||
| 8 | data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-05 do dziś | ||
| 9 | data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-06 do dziś | ||
| 10 | data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-18 do dziś | ||
| 11 | data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-08 do dziś | ||
| 12 | data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-05 do dziś | ||
| 13 | data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-29 do dziś | ||
| 14 | data złożenia 26.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-26 do dziś | ||
| 15 | data złożenia 28.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-05-28 do dziś | ||
| 2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-05 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-06 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 09.10.2009 R. -31.12.2010 R. | 2011-06-21 do dziś | |
| 2 | 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-08-01 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-06-25 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-23 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-31 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-12 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-28 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-05 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-06 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-18 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-08 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-05 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-29 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-26 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-05-28 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 09.10.2009 R. -31.12.2010 R. | 2011-06-21 do dziś | |
| 2 | 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-08-01 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-06-25 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-23 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-31 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-12 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-28 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-05 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-06 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-18 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-08 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-05 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-29 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-26 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-05-28 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |