Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o statucieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane jedynego akcjonariuszaRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Emisje akcjiRub 10 Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennychRub 11
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Zarząd komisarycznyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
ASSECO WESTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31Numer KRS: 0000339997
Numer REGON: 180489317
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2009-10-22 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 34 | Data dokonania wpisu | 2020-06-02 |
Sygnatura akt | [RDF/204334/20/438] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka akcyjna | 2009-10-22 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | ASSECO WESTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | 2015-09-01 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2009-10-22 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2009-10-22 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW | 2009-10-22 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość RZESZÓW ulica OLCHOWA nr domu 14 kod pocztowy 35-322 poczta RZESZÓW kraj POLSKA | 2010-08-31 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o statucie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | 01.10.2009 R. NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, UL. LISA KULI 6, REP. A NR 2930/2009 | 2009-10-22 do dziś | |
2 | 07.06.2010 R. PRZED NOTARIUSZEM JANUSZEM POSŁUSZNYM, PROWADZĄCYM KANCELARIE NOTARIALNĄ W RZESZOWIE SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ OBJĘTEGO AKTEM NOTARIALNYM, REP. A NR 1469/2010 ZMIANA § 6, § 7 UST. 1-3 | 2010-08-03 do dziś | ||
3 | DNIA 06.08.2010 R. PRZED NOTARIUSZEM JANUSZEM POSŁUSZNYM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RZESZOWIE PRZY UL. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI 6, SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ OBJĘTEGO AKTEM NOTARIALNYM, REP. A NR 1990/2010. ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ NR 1, NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POSTANOWIŁO ZMIENIĆ PAR. 6 ORAZ PAR. 7 UST. 1-3 STATUTU SPÓŁKI. | 2010-10-07 do dziś | ||
4 | DNIA OSIEMNASTEGO MARCA DWA TYSIĄCE JEDENASTEGO ROKU (18.03.2011 R.) PRZED NOTARIUSZEM JANUSZEM POSŁUSZNYM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RZESZOWIE PRZY UL. PŁK.LEOPOLDA LISA KULI 6, SPORZĄDZONO PROTKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ OBJĘTEGO AKTEM NOTARIALNYM, REP. A NR 637/2011. ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POSTANOWIŁO ZMIENIĆ STATUT SPOŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE: § 6 I § 7 UST. 1-3 STATUTU SPÓŁKI OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE. | 2011-10-17 do dziś | ||
5 | DNIA 08.02.2013 R. PRZED NOTARIUSZEM JANUSZEM POSŁUSZNYM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RZESZOWIE PRZY UL. PŁK. LEOPOLDA LISA KULI 6, SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ OBJĘTEGO AKTEM NOTARIALNYM NR REP A 262/2013. ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POSTANOWIŁO ZMIENIĆ STATUT SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE PAR. 14 UST. 12 STATUTU SPÓŁKI OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE. | 2013-03-14 do dziś | ||
6 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.08.2015R., REP. A NR 1251/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LISA KULI 6. ZMIANA W STATUCIE SPÓŁKI: §1 UST.1 I 2, §6 UST.1 I 2, §7 | 2015-09-01 do dziś | ||
7 | 12.08.2016R., REP. A NR 1139/2016, NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA: PAR.6 UST.1 I UST.2, PAR.7 UST.1 I UST.3 | 2017-03-28 do dziś | ||
8 | 20.02.2019 R., REP. A NR 205/2019, NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI 6 ZMIANA - PAR. 5, PAR. 13 UST. 2, PAR. 13 UST. 3 PKT 1 SKREŚLENIE - PAR. 13 PKT 2 I 3 W UST. 3 I PAR. 19 UST. 2 | 2019-06-03 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2009-10-22 do dziś | ||
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | NIE | 2009-10-22 do dziś | ||
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku? | NIE | 2009-10-22 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ASSECO INTERNATIONAL, A.S. | 2018-07-24 do dziś | ||
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółki | TAK | 2018-07-24 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 57924932,00 ZŁ | 2017-03-28 do dziś | ||
3. Liczba akcji wszystkich emisji | 57924932 | 2017-03-28 do dziś | ||
4. Wartość nominalna akcji | 1,00 ZŁ | 2015-09-01 do dziś | ||
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego | 57924932,00 ZŁ | 2017-03-28 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
1 | 1. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty | 19312533,00 ZŁ | 2010-08-03 do dziś | |
2 | 1. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty | 45787530,00 ZŁ | 2015-09-01 do dziś |
Rubryka 9 - Emisje akcji | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwa serii akcji | SERIA A | 2009-10-22 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 136000 | 2009-10-22 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2009-10-22 do dziś | ||
2 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII B | 2010-08-03 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 19312533 | 2010-08-03 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2010-08-03 do dziś | ||
3 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII C | 2010-10-07 do dziś | |
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2010-10-07 do dziś | ||
4 | 1. Nazwa serii akcji | AKJE SERII D | 2011-10-17 do dziś | |
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2011-10-17 do dziś | ||
5 | 1. Nazwa serii akcji | E | 2015-09-01 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 38476399 | 2017-03-28 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2015-09-01 do dziś |
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 11 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? | NIE | 2009-10-22 do dziś |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2009-10-22 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. | 2013-03-14 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DUCH | 2015-11-27 do dziś | |
2. Imiona | ALEKSANDER | 2015-11-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-11-27 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-11-27 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2015-11-27 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SĘCZKOWSKI | 2015-07-13 do dziś | |
2. Imiona | PRZEMYSŁAW PIOTR | 2015-07-13 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-07-13 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-13 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2015-07-13 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOZŁOWSKI | 2014-11-20 do dziś | |
2. Imiona | RAFAŁ MAREK | 2014-11-20 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2014-11-20 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-07-13 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2014-11-20 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu | RADA NADZORCZA | 2009-10-22 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko | GÓRAL | 2009-10-22 do dziś | |
2. Imiona | ADAM TADEUSZ | 2009-10-22 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2009-10-22 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko | BRZESKI | 2009-10-22 do dziś | |
2. Imiona | DARIUSZ | 2009-10-22 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2009-10-22 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko | ŻUKOWICZ | 2009-10-22 do dziś | |
2. Imiona | GABRIELA BARBARA | 2009-10-22 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2009-10-22 do dziś |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ | 2009-10-22 do dziś | |
2 | 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ | 2009-10-22 do dziś | ||
3 | 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI | 2009-10-22 do dziś | ||
4 | 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI | 2009-10-22 do dziś | ||
5 | 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH | 2009-10-22 do dziś | ||
6 | 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ | 2009-10-22 do dziś | ||
7 | 26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH | 2009-10-22 do dziś | ||
8 | 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH | 2009-10-22 do dziś | ||
9 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2009-10-22 do dziś | ||
10 | 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM | 2015-07-13 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 09.07.2010 okres 01 PAŹDZIERNIKA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R. | 2010-08-03 do dziś | |
2 | data złożenia 10.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-10-17 do dziś | ||
3 | data złożenia 27.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-08-14 do dziś | ||
4 | data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-07-10 do dziś | ||
5 | data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-05-09 do dziś | ||
6 | data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-13 do dziś | ||
7 | data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-09-08 do dziś | ||
8 | data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-22 do dziś | ||
9 | data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-25 do dziś | ||
10 | data złożenia 17.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-10-17 do dziś | ||
11 | data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-02 do dziś | ||
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | 01 PAŹDZIERNIKA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R. | 2010-08-03 do dziś | |
2 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-10-17 do dziś | ||
3 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-08-14 do dziś | ||
4 | 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-07-10 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-05-09 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-13 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-09-08 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-22 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-25 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-10-17 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-02 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01 PAŹDZIERNIKA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R. | 2010-08-03 do dziś | |
2 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-10-17 do dziś | ||
3 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-08-14 do dziś | ||
4 | 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-07-10 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-05-09 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-13 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-09-08 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-22 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-25 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-10-17 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-02 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01 PAŹDZIERNIKA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R. | 2010-08-03 do dziś | |
2 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-10-17 do dziś | ||
3 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-08-14 do dziś | ||
4 | 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-07-10 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-05-09 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-13 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-09-08 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-22 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-25 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-02 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Określenie okoliczności | PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI | 2015-09-01 do dziś | ||
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia | PROCES POŁĄCZENIA SPÓŁKI ASSECO SOUTH WESTERN EUROPE S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE ZE SPÓŁKĄ ASSECO DACH S.A. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE W TRYBIE ART.492 §1 PKT 1 KSH TJ. PRZEZ PRAENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ASSECO DACH S.A. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ASSECO SOUTH WESTERN EUROPE S.A. W ZAMIAN ZA AKCJE NOWEJ EMISJI SERII E, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDAJE AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO SOUTH WESTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ASSECO SOUTH WESTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ZE SPÓŁKĄ ASSECO DACH SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ W SPRAWIE STATUTU SPÓŁKI ASSECO SOUTH WESTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 24.08.2015R. AKT NOTARIALNY - REP. A NR 1251/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. LISA KULI 6 W RZESZOWIE. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO DACH S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ASSECO SOUTH WESTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ZE SPÓŁKĄ ASSECO DACH SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 24,08,2015R. AKT NOTARIALNY - REP. A NR 1250/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. LISA KULI 6 W RZESZOWIE. | 2015-09-01 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |