Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o statucieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane jedynego akcjonariuszaRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Emisja akcjiRub 10 Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennychRub 11
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Zarząd komisarycznyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
„BISON TOOLS” SPÓŁKA AKCYJNA
Stan na dzień 2025-07-07 godz. 03:53:29Numer KRS: 0000336147
Numer REGON: 200297130
Numer NIP: 9662006791
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2009-09-02 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 49 | Data dokonania wpisu | 2024-07-10 |
Sygnatura akt | [RDF/651025/24/383] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka akcyjna | 2009-09-02 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | „BISON TOOLS” SPÓŁKA AKCYJNA | 2009-09-02 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2009-09-02 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2009-09-02 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIELSKI gmina BIELSK PODLASKI miejscowość BIELSK PODLASKI | 2014-12-31 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość BIELSK PODLASKI ulica UL. FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY nr domu 75 kod pocztowy 17-100 poczta BIELSK PODLASKI kraj POLSKA | 2014-12-31 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o statucie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | 12.08.2009 R. W KN JACKA NALEWAJEK W WARSZAWIE, REP. A NR 9830/2009 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ AKCYJNĄ | 2009-09-02 do dziś | |
2 | 23.12.2011 R. W KN IGORA POPOWA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 9154/11 ZMIENIONO § 6, DODANO § 8 | 2012-01-18 do dziś | ||
3 | 31.10.2014 R. W KN MARII GRODZICKIEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 4555/2014 ZMIENIONO § 2 | 2014-12-31 do dziś | ||
4 | 29.09.2021 R. W KN MARII GRODZICKIEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 5941/2021 ZMIENIONO PAR. 6 UST. 1, PAR. 7 | 2022-01-12 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2009-09-02 do dziś | ||
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | NIE | 2009-09-02 do dziś | ||
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku? | NIE | 2009-09-02 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 100000,00 ZŁ | 2009-09-02 do dziś | ||
4. Wartość nominalna akcji | 1,00 ZŁ | 2009-09-02 do dziś | ||
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego | 100000,00 ZŁ | 2009-09-02 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Emisja akcji | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 11 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? | NIE | 2009-09-02 do dziś |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2009-09-02 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM | 2009-09-02 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LATOMSKI | 2012-12-11 do dziś | |
2. Imiona | JACEK | 2012-12-11 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2012-12-11 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2012-12-11 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2012-12-11 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu | RADA NADZORCZA | 2009-09-02 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko | BUŃKOWSKA | 2022-11-21 do dziś | |
2. Imiona | SONIA | 2022-11-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2022-11-21 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko | LATOMSKA | 2018-11-21 do dziś | |
2. Imiona | ANNA | 2018-11-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2018-11-21 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko | LATOMSKA | 2016-10-25 do dziś | |
2. Imiona | BARBARA | 2016-10-25 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2016-10-25 do dziś |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE | 2009-09-02 do dziś | |
2 | 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW | 2009-09-02 do dziś | ||
3 | 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2009-09-02 do dziś | ||
4 | 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2022-01-12 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 19.07.2011 okres 02.09.2009 ROK -31.12.2009 ROK | 2011-10-31 do dziś | |
2 | data złożenia 19.07.2011 okres 2010 ROK | 2011-10-31 do dziś | ||
3 | data złożenia 03.07.2012 okres 2011 ROK | 2012-07-13 do dziś | ||
4 | data złożenia 02.07.2013 okres 2012 ROK | 2013-08-06 do dziś | ||
5 | data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-30 do dziś | ||
6 | data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-10-09 do dziś | ||
7 | data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-25 do dziś | ||
8 | data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-13 do dziś | ||
9 | data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-23 do dziś | ||
10 | data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-08 do dziś | ||
11 | data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-24 do dziś | ||
12 | data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-08 do dziś | ||
13 | data złożenia 16.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-16 do dziś | ||
14 | data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-07 do dziś | ||
15 | data złożenia 10.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-10 do dziś | ||
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | 02.09.2009 ROK -31.12.2009 ROK | 2011-10-31 do dziś | |
2 | 2010 ROK | 2011-10-31 do dziś | ||
3 | 2011 ROK | 2012-07-13 do dziś | ||
4 | 2012 ROK | 2013-08-06 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-30 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-10-09 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-25 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-23 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-07-23 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-08 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-24 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-08 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-16 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-07 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-10 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 2010 ROK | 2011-10-31 do dziś | |
2 | 2011 ROK | 2012-07-13 do dziś | ||
3 | 2012 ROK | 2013-08-06 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-30 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-10-09 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-25 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-13 do dziś | ||
8 | 02.09.2009 ROK -31.12.2009 ROK, 19.07.2010 | 2010-09-07 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-23 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-08 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-24 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-08 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-16 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-07 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-10 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 2010 ROK | 2011-10-31 do dziś | |
2 | 2011 ROK | 2012-07-13 do dziś | ||
3 | 2012 ROK | 2013-08-06 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-30 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-10-09 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-25 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-13 do dziś | ||
8 | 02.09.2009 ROK -31.12.2009 ROK | 2010-09-07 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-23 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-08 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-24 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-08 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-16 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-07 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-10 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |