Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
ENDHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0000331324
Numer REGON: 020993362
Numer NIP: 8971752907
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2009-06-09 | |||
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 39 | Data dokonania wpisu | 2025-07-10 |
| Sygnatura akt | [RDF/767889/25/651] | |||
| Oznaczenie sądu | SYSTEM | |||
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka komandytowa | 2009-06-09 do dziś | ||
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 020993362 NIP 8971752907 | 2012-03-12 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | ENDHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2012-02-02 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2009-06-09 do dziś | ||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2009-06-09 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE | 2015-02-27 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. SOSNOWA nr domu 34 kod pocztowy 55-040 poczta BIELANY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA | 2015-02-27 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.06.2009 R. NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 23A, REPERTORIUM A NR 6974/2009 | 2009-06-09 do dziś | |
| 2 | 19.06.2009 R. NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY UL. RYNEK NR 23A, REPERTORIUM 7592/2009 -ZMIANA § 8 PKT 1 PPKT 2 | 2009-09-10 do dziś | ||
| 3 | PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A NUMER 12629/2011, Z DNIA 23.11.2011 R., W LOKALU WE WROCŁAWIU, PRZY PLACU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17A/223 PRZED NOTARIUSZEM WINICJUSZEM MARKIEM WÓJCIKIEWICZEM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŚWIDNICY, RYNEK 23 A. ZMIANA: § 2, § 7, § 9, § 10, § 13, § 15 UST. 2, § 16 ORAZ WYKREŚLONO TREŚĆ OD § 23 DO § 28. | 2012-02-02 do dziś | ||
| 4 | 05.03.2012 R., NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 23 A, REPERTORIUM A NR 2273/2012 -ZMIENIONO: § 7, § 8, § 9 UST. 1, § 10 UST. 1 PKT 1, § 16 UST. 1 I UST. 2. | 2012-03-12 do dziś | ||
| 5 | 14.05.2015 R. KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ GANDŻA, REPERTORIUM A NUMER 1574/2014. ZMIANA § 3 UMOWY. | 2015-02-27 do dziś | ||
| 6 | 12.05.2015 R. REP. A NR 1457/2015 NOTARIUSZ PAWEŁ GANDŻA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONO § 11 UMOWY SPÓŁKI. | 2015-10-07 do dziś | ||
| 7 | PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 18411/2015Z DNIA 30.10.2015 R. SPORZĄDZONY PRZEZ DOMINIKĘ GRODZIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO: § 14 UST. 6, § 15 UST. 1 ORAZ DODANO W § 15 PO UST. 2, UST. 3. | 2015-11-18 do dziś | ||
| 8 | 21.06.2022R., REP. A NR 4694/2022, NOTARIUSZ ANNA SZUMOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELANACH WROCŁAWSKICH PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 24B LOK. 3; ZMIANA: §7, §9, §10, §13, §15, §17; DODANO: §11. | 2022-10-21 do dziś | ||
| 9 | 14.11.2024R., REP. A NR 8743/2024 , NOTARIUSZ ANNA SZUMOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELANACH WROCŁAWSKICH PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 24B LOK. 3. UCHYLENIE W CAŁOŚCI UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 2 CZERWCA 2009 ROKU(REPETYTORIUM A NR 6974/2009) SPORZĄDZONEJ PRZEZ NOTARIUSZA WINICJUSZA WÓJCIKIEWICZA I PRZYJECIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI. 18.03.2025 R. REP. A NR 2207/2025, NOTARIUSZ ANNA SZUMOWSKA , K.N. W BIELANACH WROCŁAWSKICH, DODANO PAR. 8, ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWEGO PAR. 8 I KOLEJNYCH. | 2025-03-24 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2009-06-09 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | JĘDRZEJEWSKI | 2009-06-09 do dziś | ||
| 2. Imiona | PIOTR ZYGMUNT | 2009-06-09 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2009-06-09 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2009-06-09 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2009-06-09 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2009-06-09 do dziś | ||
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 112.000 ZŁ | 2025-03-24 do dziś | ||
| 11. Wartość wkładu umówionego | 2.600 ZŁ | 2025-03-24 do dziś | ||
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2025-03-24 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| 1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 2.600, -ZŁ | 2009-06-09 do dziś | |
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2009-06-09 do dziś | ||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOŁODZIEJ | 2012-02-02 do dziś | ||
| 2. Imiona | ANDRZEJ MICHAŁ | 2012-02-02 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2012-02-02 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2012-02-02 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2012-02-02 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2012-02-02 do dziś | ||
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 19.000 ZŁ | 2025-03-24 do dziś | ||
| 11. Wartość wkładu umówionego | 2.000 ZŁ | 2025-03-24 do dziś | ||
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2025-03-24 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| 1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 2.000 ZŁ | 2012-02-02 do dziś | |
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2012-02-02 do dziś | ||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| 3 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ENDHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2012-03-12 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 021792849 | 2012-03-12 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | 0000406465 | 2012-03-12 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2012-03-12 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
Dział 2
| Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2009-06-09 do dziś | ||
| ENDHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI | 2012-02-02 do dziś | |||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ENDHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCEJ Z JEJ UMOWY SPÓŁKI SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ 1)KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 20.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2)A W POZOSTAŁYCH SPRAWACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM | 2012-03-12 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
| 1 | 3. Numer PESEL\REGON | 021792849 | 2012-03-12 do dziś | |
| 4. Numer KRS | 0000406465 | 2012-03-12 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Nazwisko | BUKOWSKA | 2022-10-21 do dziś | |
| 2. Imiona | IZABELA EWA | 2022-10-21 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2022-10-21 do dziś | ||
| 4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2022-10-21 do dziś | ||
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2009-06-09 do dziś | |
| 2 | 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2009-06-09 do dziś | ||
| 3 | 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM | 2009-06-09 do dziś | ||
| 4 | 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2009-06-09 do dziś | ||
| 5 | 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA | 2009-06-09 do dziś | ||
| 6 | 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM | 2009-06-09 do dziś | ||
| 7 | 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE | 2009-06-09 do dziś | ||
| 8 | 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2009-06-09 do dziś | ||
| 9 | 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH | 2009-06-09 do dziś | ||
| 10 | 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA | 2015-10-07 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-09-10 do dziś | |
| 2 | data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-08-09 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 09.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2018-02-23 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 09.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-02-23 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 13.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-01-13 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 24.03.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2019-03-25 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 24.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2019-03-25 do dziś | ||
| 8 | data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2019-03-25 do dziś | ||
| 9 | data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2019-03-25 do dziś | ||
| 10 | data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-23 do dziś | ||
| 11 | data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2020-08-13 do dziś | ||
| 12 | data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-30 do dziś | ||
| 13 | data złożenia 27.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-08-27 do dziś | ||
| 14 | data złożenia 29.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-29 do dziś | ||
| 15 | data złożenia 10.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-10 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-09-10 do dziś | |
| 2 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-08-09 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-02-23 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-23 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2020-08-13 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-30 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-08-27 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-29 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-10 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2018-02-23 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-02-23 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-30 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-08-27 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |