Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
„A.D.S. GLOBAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2025-01-14 godz. 20:58:22Numer KRS: 0000328189
Numer REGON: 220743311
Numer NIP: 8393088733
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2009-04-29 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 220743311 | 2009-04-29 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | „A.D.S. GLOBAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2009-04-29 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2009-04-29 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2009-04-29 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina KOBYLNICA miejscowość KOBYLNICA | 2012-02-09 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość KOBYLNICA ulica POZNAŃSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 76-251 poczta KOBYLNICA kraj POLSKA | 2012-02-09 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 18.02.2009 R. PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ WOJDYGOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SŁUPSKU REPERTORIUM A NUMER 1517/2009 | 2009-04-29 do dziś | |
2 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.11.2011 R. REPERTORIUM A NR 9990/2011 ANNA WOJDYGOWSKA NOTARIUSZ W SŁUPSKU, ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI | 2012-02-09 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2009-04-29 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2009-04-29 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SOKOŁOWSKA | 2012-02-09 do dziś | ||
2. Imiona | DAGMARA | 2012-02-09 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2012-02-09 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 2012-02-09 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2012-02-09 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MEJSNER | 2012-02-09 do dziś | ||
2. Imiona | SŁAWOMIR | 2012-02-09 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2012-02-09 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 2012-02-09 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2012-02-09 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 100000,00 ZŁ | 2009-04-29 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2009-04-29 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE | 2009-04-29 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SOKOŁOWSKA | 2012-02-09 do dziś | |
2. Imiona | DAGMARA | 2012-02-09 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2012-02-09 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-02-09 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2012-02-09 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH | 2009-04-29 do dziś | |
2 | 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2009-04-29 do dziś | ||
3 | 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2009-04-29 do dziś | ||
4 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2009-04-29 do dziś | ||
5 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2009-04-29 do dziś | ||
6 | 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE | 2009-04-29 do dziś | ||
7 | 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU | 2009-04-29 do dziś | ||
8 | 08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW | 2009-04-29 do dziś | ||
9 | 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 2009-04-29 do dziś | ||
10 | 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 2009-04-29 do dziś | ||
11 | 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 2009-04-29 do dziś | ||
12 | 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ | 2009-04-29 do dziś | ||
13 | 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH | 2009-04-29 do dziś | ||
14 | 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2009-04-29 do dziś | ||
15 | 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO | 2009-04-29 do dziś | ||
16 | 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO | 2009-04-29 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-08-06 do dziś | |
2 | data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-10-02 do dziś | ||
3 | data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-10-18 do dziś | ||
4 | data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-10-09 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-08-06 do dziś | |
2 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-10-02 do dziś | ||
3 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-10-18 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-10-09 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-08-06 do dziś | |
2 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-10-02 do dziś | ||
3 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-10-18 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-10-09 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |