Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
BINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-02-06 godz. 16:47:55Numer KRS: 0000322545
Numer REGON: 100634397
Numer NIP: 7251994556
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2009-01-29 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | BINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2019-12-13 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2009-01-29 do dziś | ||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2009-01-29 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość DĄBROWA | 2018-08-09 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość DĄBROWA ulica UL. INNOWATORÓW nr domu 8 kod pocztowy 62-070 poczta DĄBROWA kraj POLSKA | 2024-09-03 do dziś | ||
| miejscowość DĄBROWA ulica UL. INNOWATORÓW nr domu 8 kod pocztowy 62-070 poczta DĄBROWA kraj POLSKA | 2024-09-03 do dziś | |||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Firma oddziału | BINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŁODZI | 2024-02-26 do dziś | |
| 2. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ | 2024-02-26 do dziś | ||
| 3. Adres | miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŚWITEZIANKI nr domu 16 kod pocztowy 91-496 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA | 2024-02-26 do dziś | ||
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 22.01.2009 R. NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI REPERTORIUM A NR 376/2009 -UMOWA SPÓŁKI | 2009-01-29 do dziś | |
| 2 | 21.07.2010 R. REP. A NR 6611/2010 ASESOR NOTARIALNY A.PRZYBYSZEK ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA R.KANIECKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI -ZMIENIONO PARAGRAFY 8, 10;DODANO NOWY PARAGRAF 11; ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW OD 11 DO 24, W TEN SPOSÓB ŻE OTRZYMUJĄ ONE OZNACZENIE OD 12 DO 25; ZMIENIONO PARAGRAY 14, 15, 16, 17, 18, 19 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. | 2010-10-13 do dziś | ||
| 3 | 30.03.2016 R.,REPERTORIUM A NR 1174/2016, NOTARIUSZ PAWEŁ GRUCHOT, KANCELARIA NOTARIALNA W SUCHYM LESIE- ZMIENIONO §3,§6 UST.1,§14 UST.3,§15,§16 UST.3,§17 UST.2,§18,§21,DODANO §11 UST.4,SKREŚLONO §14 UST.4 PKT D,§16 UST.4-5. | 2016-08-30 do dziś | ||
| 4 | 30.09.2016 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 4717/2016 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA GRUCHOTA, KANCELARIA NOTARIALNA PLAC NOWY RYNEK 3, 62-002 SUCHY LAS, ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 09.12.2016 R., REP. A NR 6030/2016 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA GRUCHOTA, ZMIENIONO: § 7 UST. 1, § 8, § 10, § 11 UST. 2, § 14 UST. 3 I 4, § 16, § 17 UST. 3, § 19 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI. | 2016-12-19 do dziś | ||
| 5 | 28.02.2018 R., REP. A NR 857/2018, PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GLANOWSKI, UL. POR. JANINY LEWANDOWSKIEJ 21/3, 61-742 POZNAŃ, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA ZGODNIE Z TREŚCIĄ AKTU NOTARIALNEGO. | 2018-05-22 do dziś | ||
| 6 | ZMIANA UMOWY SPÓŁKI INFOCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 4.12.2017 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 5435/2017, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA GLANOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. 23 LUTEGO 21/3, 61-742 POZNAŃ. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI INFOCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NASTĄPIŁA POPRZEZ UCHYLENIE JEJ CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI ORAZ NADANIE JEJ NOWEJ TREŚCI W BRZMIENIU ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ UMOWĄ SPÓŁKI. | 2018-05-23 do dziś | ||
| 7 | 15.06.2018 R., REP. A NR 3068/2018, PAWEŁ GRUCHOT, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ GRUCHOT, UL. PLAC NOWY RYNEK 3, 62-002 SUCHY LAS, ZMIANA § 2 UST. 1 ORAZ § 12 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI. | 2018-08-09 do dziś | ||
| 8 | 26.07.2019 R., REP A NR 8606/2019, NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GLANOWSKI-NOTARIUSZ, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 61-729 POZNAŃ, UL.MŁYŃSKA 3/4, ZMIANA: § 1 UST.2 I UST.3; § 5 UST.1 I UST.9, § 6 UST.1, § 9A UST.1 I UST.2 UMOWY SPÓŁKI | 2019-12-13 do dziś | ||
| 9 | 25.04.2025 R., REP. A NR 4081/2025, NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GLANOWSKI-NOTARIUSZ, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 61-729 POZNAŃ, UL.MŁYŃSKA 3/4, ZMIANA CAŁEJ UMOWY SPÓŁKI - §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §9A, §10, §10A, §11, §12, §13, §14, §15, §16 UMOWY SPÓŁKI ORAZ 25.04.2025 R., REP. A NR 4095/2025, NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GLANOWSKI-NOTARIUSZ, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 61-729POZNA Ń, UL.MŁYŃSKA 3/4, ZMIANA CAŁEJ UMOWY SPÓŁKI - §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §9A, §10, §10A, §11, §12, §13, §14, §15, §16 UMOWY SPÓŁKI | 2025-06-26 do dziś | ||
| 10 | 12.08.2025 R., REP. A NR 8011/2025, NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GLANOWSKI-NOTARIUSZ, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 61-729 POZNAŃ, UL.MŁYŃSKA 3/4, ZMIANA CAŁEJ UMOWY SPÓŁKI - §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §9A, §10, §10A, §11, §12, §13, §14, §15, §16 UMOWY SPÓŁKI | 2025-08-22 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2009-01-29 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2009-01-29 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LUBOŃSKI | 2010-10-13 do dziś | ||
| 2. Imiona | JAKUB PIOTR | 2010-10-13 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2010-10-13 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 506 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.300,00 ZŁ | 2018-05-23 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2018-05-23 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ŁOTYSZ | 2016-12-19 do dziś | ||
| 2. Imiona | MARCIN | 2016-12-19 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2016-12-19 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 506 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.300,00 ZŁ | 2018-05-23 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2018-05-23 do dziś | ||
| 3 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ALTAMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-02-21 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 365908596 | 2019-12-13 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | 0001072784 | 2025-02-21 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 228 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.400,00 ZŁ | 2019-12-13 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2019-12-13 do dziś | ||
| 4 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GAŁĘSKI | 2025-08-22 do dziś | ||
| 2. Imiona | PIOTR | 2025-08-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-08-22 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 242 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.100,00 ZŁ | 2025-08-22 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-08-22 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 80600,00 ZŁ | 2025-08-22 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| 1. Określenie wartości udziałów objętych za aport | 1 | 50000,00 ZŁ | 2016-12-19 do dziś | |
| 2 | 1100,00 ZŁ | 2025-06-26 do dziś | ||
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2009-01-29 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2018-08-09 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ŁOTYSZ | 2025-08-20 do dziś | |
| 2. Imiona | MARCIN | 2025-08-20 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-08-20 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-08-20 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2025-08-20 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LUBOŃSKI | 2010-10-13 do dziś | |
| 2. Imiona | JAKUB PIOTR | 2010-10-13 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2010-10-13 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-30 do dziś | ||
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DZIEDZIŃSKI | 2010-05-26 do dziś | |
| 2. Imiona | MARIUSZ TOMASZ | 2010-05-26 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2010-05-26 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-08-30 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu | RADA NADZORCZA | 2018-05-22 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko | KWIATKOWSKI | 2021-06-29 do dziś | |
| 2. Imiona | SZYMON | 2021-06-29 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2021-06-29 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko | PILC | 2019-12-19 do dziś | |
| 2. Imiona | BARTOSZ | 2019-12-19 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2019-12-19 do dziś | ||
| 3 | 1. Nazwisko | WASIUKIEWICZ | 2018-05-22 do dziś | |
| 2. Imiona | ALEKSANDER | 2018-05-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2018-05-22 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Nazwisko | LUBOŃSKA | 2012-11-06 do dziś | |
| 2. Imiona | ALEKSANDRA | 2012-11-06 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2012-11-06 do dziś | ||
| 4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2012-11-06 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko | MELCER OWCZAREK | 2025-02-21 do dziś | |
| 2. Imiona | MARTA BEATA | 2025-02-21 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2025-02-21 do dziś | ||
| 4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2025-02-21 do dziś | ||
| 3 | 1. Nazwisko | FRANKE | 2025-02-21 do dziś | |
| 2. Imiona | MARCIN | 2025-02-21 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2025-02-21 do dziś | ||
| 4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2025-02-21 do dziś | ||
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH | 2009-01-29 do dziś | |
| 2 | 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2009-01-29 do dziś | ||
| 3 | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2009-01-29 do dziś | ||
| 4 | 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA | 2009-01-29 do dziś | ||
| 5 | 26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU | 2016-08-30 do dziś | ||
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH | 2016-08-30 do dziś | |
| 2 | 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2016-08-30 do dziś | ||
| 3 | 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH | 2016-08-30 do dziś | ||
| 4 | 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2016-08-30 do dziś | ||
| 5 | 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA | 2016-08-30 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 12.05.2010 okres 29.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-05-26 do dziś | |
| 2 | data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-08-30 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 29.08.2012 okres 1.01.2011 R.-31.12.2011 R | 2012-09-18 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 10.07.2013 okres 2012 ROK | 2013-08-09 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-12 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-05-19 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-06 do dziś | ||
| 8 | data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-25 do dziś | ||
| 9 | data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-27 do dziś | ||
| 10 | data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-14 do dziś | ||
| 11 | data złożenia 06.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-04-06 do dziś | ||
| 12 | data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-05-26 do dziś | ||
| 13 | data złożenia 13.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-05-13 do dziś | ||
| 14 | data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-11 do dziś | ||
| 15 | data złożenia 30.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-30 do dziś | ||
| 16 | data złożenia 30.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-30 do dziś | ||
| 2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-27 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-14 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 29.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-05-26 do dziś | |
| 2 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-08-30 do dziś | ||
| 3 | 1.01.2011 R.-31.12.2011 R | 2012-09-18 do dziś | ||
| 4 | 2012 ROK | 2013-08-09 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-12 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-05-19 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-06 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-25 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-27 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-14 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-04-06 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-05-26 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-05-13 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-11 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-30 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-30 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 29.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-05-26 do dziś | |
| 2 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-08-30 do dziś | ||
| 3 | 1.01.2011 R.-31.12.2011 R | 2012-09-18 do dziś | ||
| 4 | 2012 ROK | 2013-08-09 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-12 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-05-19 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-06 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-25 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-27 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-14 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-04-06 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-05-26 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-05-13 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-11 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-30 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-30 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |