Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
„CTDP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58Numer KRS: 0000320144
Numer REGON: 340035127
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2008-12-19 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 39 | Data dokonania wpisu | 2022-06-29 |
Sygnatura akt | [RDF/396365/22/808] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka komandytowa | 2008-12-19 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | „CTDP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2010-01-15 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2008-12-19 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ | 2011-06-10 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość TORUŃ ulica SZOSA BYDGOSKA nr domu 60 A kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA | 2011-06-30 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 03.12.2008, NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK-SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. ŚNIADECKICH 4/4 REPERTORIUM A NUMER 12739/2008, 16.12.2008 R. NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. ŚNIADECKICH 4/4, REP. A NUMER 13214/2008 ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI. | 2008-12-19 do dziś | |
2 | 2011-05-16, REPERTORIUM A NR 4402/2011, ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA RADZIŃSKA, ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA DOROTĘ FABIAŃCZYK-SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. ŚNIADECKICH 4/4, 85-011 BYDGOSZCZ ZMIANA § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI | 2011-05-25 do dziś | ||
3 | 12.07.2018 R.; REP. A NR 5393/2018; NOTARIUSZ WOJCIECH OSŁAWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 9/1; ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI; DODANO W § 10 UST. 6 LIT. F. | 2018-08-02 do dziś | ||
4 | 17.12.2020 R.; REP. A NR 8748/2020; NOTARIUSZ MAGDALENA SĄDEJ-GIL; KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA SĄDEJ-GIL W BYDGOSZCZY PRZY UL. J.J. ŚNIADECKICH 53/3, 85-011 BYDGOSZCZ ZMIANIE ULEGŁA TREŚĆ § 3 UMOWY SPÓŁKI | 2021-02-24 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2008-12-19 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2008-12-19 do dziś | ||
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | PRZEKSZTAŁCENIE „CENTRUM TELEMARKETINGU DYSTRYBUCJA POLSKA” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (KRS NR 0000233436) W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 3 GRUDNIA 2008 ROKU, ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW CENTRUM TELEMARKETINGU DYSTRYBUCJA POLSKA SP Z O.O Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ FABIAŃCZYK -SZAJGIN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY, REP. A NUMER 12731/2008; ZMIENIONA UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16 GRUDNIA 2008 R., ZAWARTĄ W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ FABIAŃCZYK -SZAJGIN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY, REP. A NUMER 13190/2008 | 2009-01-23 do dziś | ||
Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka | ||||
1 | 1. Nazwa lub firma | „CENTRUM TELEMARKETINGU DYSTRYBUCJA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2008-12-19 do dziś | |
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | REJESTR KRS | 2008-12-19 do dziś | ||
3. Numer w rejestrze | 0000233436 | 2008-12-19 do dziś | ||
5. Numer REGON | 340035127 | 2008-12-19 do dziś |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SIKORA | 2008-12-19 do dziś | ||
2. Imiona | GENOWEFA EWA | 2008-12-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-12-19 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 116.500,00 ZŁ (STO SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 2008-12-19 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 116.500,00 ZŁ (STO SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 2008-12-19 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 116.500,00 ZŁ (STO SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 2008-12-19 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SIKORA | 2008-12-19 do dziś | ||
2. Imiona | JUSTYNA | 2008-12-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-12-19 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 2008-12-19 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 2008-12-19 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 2008-12-19 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SIKORA | 2008-12-19 do dziś | ||
2. Imiona | WOJCIECH | 2008-12-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-12-19 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 2008-12-19 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 2008-12-19 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 2008-12-19 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
4 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | „CTDP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2008-12-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | 340508123 | 2008-12-19 do dziś | ||
4. Numer KRS | 0000314954 | 2008-12-19 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
5 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SIKORA | 2008-12-19 do dziś | ||
2. Imiona | PAULINA | 2008-12-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-12-19 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 2008-12-19 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 2008-12-19 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 2008-12-19 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
6 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SIKORA | 2008-12-19 do dziś | ||
2. Imiona | KRZYSZTOF | 2008-12-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-12-19 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2008-12-19 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 2008-12-19 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 2008-12-19 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 2008-12-19 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2008-12-19 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2008-12-19 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO REPREZENTACJI PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI MA PRAWO I OBOWIĄZEK JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ. DZIAŁA ON PRZEZ SWOJE ORGANY. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: WOJCIECH SIKORA - CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-09-24 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | „CTDP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2008-12-19 do dziś | |
3. Numer PESEL\REGON | 340508123 | 2008-12-19 do dziś | ||
4. Numer KRS | 0000314954 | 2008-12-19 do dziś |
Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwisko | SIKORA | 2010-01-29 do dziś | |
2. Imiona | GENOWEFA EWA | 2010-01-29 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2010-01-29 do dziś | ||
4. Rodzaj prokury | PROKURENT SAMOISTNY | 2010-01-29 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko | SIKORA | 2022-02-21 do dziś | |
2. Imiona | KRZYSZTOF ADAM | 2022-02-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2022-02-21 do dziś | ||
4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2022-02-21 do dziś |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) | 2018-08-02 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | 2021-02-24 do dziś | |
2 | 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ | 2021-02-24 do dziś | ||
3 | 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA | 2021-02-24 do dziś | ||
4 | 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH | 2021-02-24 do dziś | ||
5 | 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH | 2021-02-24 do dziś | ||
6 | 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2021-02-24 do dziś | ||
7 | 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2021-02-24 do dziś | ||
8 | 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2021-02-24 do dziś | ||
9 | 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2021-02-24 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 08.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-07-22 do dziś | |
2 | data złożenia 31.05.2010 okres 2009 | 2010-06-10 do dziś | ||
3 | data złożenia 02.06.2011 okres 2010 | 2011-06-03 do dziś | ||
4 | data złożenia 09.05.2012 okres 2011 | 2012-05-17 do dziś | ||
5 | data złożenia 13.05.2013 okres 2012 | 2013-05-20 do dziś | ||
6 | data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-04-28 do dziś | ||
7 | data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-08 do dziś | ||
8 | data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-05-12 do dziś | ||
9 | data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-05-02 do dziś | ||
10 | data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-19 do dziś | ||
11 | data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-29 do dziś | ||
12 | data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-30 do dziś | ||
13 | data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-05-25 do dziś | ||
14 | data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-06-29 do dziś | ||
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | 2009 | 2010-06-10 do dziś | |
2 | 2010 | 2011-06-03 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-19 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-29 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-30 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-07-22 do dziś | |
2 | 2009 | 2010-06-10 do dziś | ||
3 | 2010 | 2011-06-03 do dziś | ||
4 | 2011 | 2012-05-17 do dziś | ||
5 | 2012 | 2013-05-20 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-04-28 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-08 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-05-12 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-05-02 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-19 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-29 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-30 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-05-25 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-06-29 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-19 do dziś | |
2 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-29 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-30 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-22 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-06-29 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |