| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2008-12-03 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 7 | Data dokonania wpisu | 2013-09-05 |
| Sygnatura akt | [PO.IX NS-REJ.KRS/24088/13/84] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2008-12-03 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | „A2 KOPARKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2008-12-03 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2008-12-03 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2008-12-03 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 18.11.2008 R., NOTARIUSZ JACEK KUD, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3839/2008. | 2008-12-03 do dziś |
| 2 | 03.09.2010 R., REP. A NR 7049/2010, NOTARIUSZ JACEK KUD, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 14 UMOWY SPÓŁKI, -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. | 2010-09-15 do dziś |
| 3 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.10.2011 R., REP. A NR 4908/2011, NOTARIUSZ JACEK WRONA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE -ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI, -PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. | 2011-11-07 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2008-12-03 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2008-12-03 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CLAYTON | 2008-12-03 do dziś |
| 2. Imiona | THOMAS PHILIP | 2008-12-03 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 330.000,00 ZŁ | 2011-11-07 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2008-12-03 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MARCEL | 2008-12-03 do dziś |
| 2. Imiona | DAVID JAN | 2008-12-03 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 340.000,00 ZŁ | 2011-11-07 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2008-12-03 do dziś |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DREHER | 2011-05-30 do dziś |
| 2. Imiona | PAWEŁ WITOLD | 2011-05-30 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-05-30 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 330.000,00 ZŁ | 2011-11-07 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2011-05-30 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 1000000,00 ZŁ | 2011-11-07 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2008-12-03 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2008-12-03 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CLAYTON | 2008-12-03 do dziś |
| 2. Imiona | THOMAS PHILIP | 2008-12-03 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2008-12-03 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2008-12-03 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ | 2008-12-03 do dziś |
| 2 | 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY | 2008-12-03 do dziś |
| 3 | 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT | 2008-12-03 do dziś |
| 4 | 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI | 2008-12-03 do dziś |
| 5 | 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA | 2008-12-03 do dziś |
| 6 | 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2008-12-03 do dziś |
| 7 | 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 2008-12-03 do dziś |
| 8 | 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE | 2008-12-03 do dziś |
| 9 | 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | 2008-12-03 do dziś |
| 10 | 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA | 2008-12-03 do dziś |
| 11 | 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA | 2008-12-03 do dziś |
| 12 | 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2008-12-03 do dziś |
| 13 | 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2008-12-03 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 08.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-09-15 do dziś |
| 2 | data złożenia 17.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-05-30 do dziś |
| 3 | data złożenia 21.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-05-28 do dziś |
| 4 | data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R. | 2013-09-05 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-09-15 do dziś |
| 2 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-05-30 do dziś |
| 3 | 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-05-28 do dziś |
| 4 | 01.01.2012R. - 31.12.2012R. | 2013-09-05 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-09-15 do dziś |
| 2 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-05-30 do dziś |
| 3 | 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-05-28 do dziś |
| 4 | 01.01.2012R. - 31.12.2012R. | 2013-09-05 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.