Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
„ASTECHNOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31Numer KRS: 0000313840
Numer REGON: 141428042
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2008-09-18 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 141428042 NIP 9482508143 | 2009-02-27 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | „ASTECHNOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2008-09-18 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2008-09-18 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2008-09-18 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA | 2010-09-16 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA | 2020-01-28 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.03.2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ KULTYS PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RADOMIU, REPERTORIUM A NR 3099/2008. | 2008-09-18 do dziś | |
2 | 02.02.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 535/2010 NOTARIUSZ MARIUSZ BUKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. NIEDURNEGO 48/4 -ZMIENIONO: I PAR. 2 PKT 2, II PAR. 13, III PAR. 14 PKT 1, PKT 3 I PKT 4, IV PAR. 15 PKT 2, 13.07.2010 R., REPERTORIUM A NR 4321/2010 NOTARIUSZ MARIUSZ BUKOWSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ -ZMIENIONO PAR. 5 | 2010-09-16 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2008-09-18 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2008-09-18 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WRONA | 2010-09-16 do dziś | ||
2. Imiona | STANISŁAW JÓZEF | 2010-09-16 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2010-09-16 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH | 2010-09-16 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2010-09-16 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SOBOLEWSKA | 2010-09-16 do dziś | ||
2. Imiona | ANITA | 2010-09-16 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2010-09-16 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH | 2010-09-16 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2010-09-16 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 50000,00 ZŁ | 2008-09-18 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2008-09-18 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA | 2010-09-16 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DRABCZUK | 2011-07-27 do dziś | |
2. Imiona | ZBIGNIEW JERZY | 2011-07-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-07-27 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-27 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2011-07-27 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwisko | SOBOLEWSKA | 2010-09-16 do dziś | |
2. Imiona | ANITA | 2010-09-16 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2010-09-16 do dziś | ||
4. Rodzaj prokury | SAMOISTNA | 2010-09-16 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko | WRONA | 2010-09-16 do dziś | |
2. Imiona | STANISŁAW JÓZEF | 2010-09-16 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2010-09-16 do dziś | ||
4. Rodzaj prokury | SAMOISTNA | 2010-09-16 do dziś |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 28 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW | 2008-09-18 do dziś | |
2 | 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2008-09-18 do dziś | ||
3 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2008-09-18 do dziś | ||
4 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2008-09-18 do dziś | ||
5 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2008-09-18 do dziś | ||
6 | 73 1 REKLAMA | 2008-09-18 do dziś | ||
7 | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2008-09-18 do dziś | ||
8 | 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2008-09-18 do dziś | ||
9 | 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM | 2008-09-18 do dziś | ||
10 | 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2008-09-18 do dziś | ||
11 | 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2008-09-18 do dziś | ||
12 | 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII | 2008-09-18 do dziś | ||
13 | 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE | 2008-09-18 do dziś | ||
14 | 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2008-09-18 do dziś | ||
15 | 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH | 2008-09-18 do dziś | ||
16 | 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | 2008-09-18 do dziś | ||
17 | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2008-09-18 do dziś | ||
18 | 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU | 2010-09-16 do dziś | ||
19 | 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH | 2010-09-16 do dziś | ||
20 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2010-09-16 do dziś | ||
21 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2010-09-16 do dziś | ||
22 | 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH | 2010-09-16 do dziś | ||
23 | 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH | 2010-09-16 do dziś | ||
24 | 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2010-09-16 do dziś | ||
25 | 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 2010-09-16 do dziś | ||
26 | 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | 2010-09-16 do dziś | ||
27 | 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO | 2010-09-16 do dziś | ||
28 | 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW | 2010-09-16 do dziś | ||
29 | 08 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2010-09-16 do dziś | ||
30 | 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | 2010-09-16 do dziś | ||
31 | 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI | 2010-09-16 do dziś | ||
32 | 23 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU | 2010-09-16 do dziś | ||
33 | 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW | 2010-09-16 do dziś | ||
34 | 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | 2010-09-16 do dziś | ||
35 | 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH | 2010-09-16 do dziś | ||
36 | 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH | 2010-09-16 do dziś | ||
37 | 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 2010-09-16 do dziś | ||
38 | 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH | 2010-09-16 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |