Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2008-07-28 |
Ostatni wpis | Nr wpisu | 2 | Data dokonania wpisu | 2009-08-31 |
Sygnatura akt | [WA.XIII NS-REJ.KRS/26735/9/142] |
Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu |
---|
1. Oznaczenie rodzaju organizacji | stowarzyszenie kultury fizycznej | 2008-07-28 do dziś |
2. Numer REGON\NIP | REGON 015840754 | 2008-07-28 do dziś |
3. Nazwa | INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „MEDIA CURLING CLUB” | 2008-07-28 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | nazwa rejestru REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH nr w rejestrze 3 nazwa sądu prowadzącego rejestr PREZYDENT M.ST.WARSZAWY | 2008-07-28 do dziś |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | TAK | 2008-07-28 do dziś |
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o statucie |
---|
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | 31.01.2003 R. | 2008-07-28 do dziś |
Rubryka 5 |
---|
1. Czas, na jaki została utworzona organizacja | CZAS NIEOZNACZONY | 2008-07-28 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Komitet założycielski |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór |
---|
1. Nazwa organu | PREZYDENT M.ST. WARSZAWY | 2008-07-28 do dziś |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD KLUBU | 2008-07-28 do dziś |
2. Sposób reprezentacji podmiotu | § 30 STATUTU: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW, PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB SEKRETARZA. | 2008-07-28 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DETYNIECKI | 2008-07-28 do dziś |
2. Imiona | ARKADIUSZ GRZEGORZ | 2008-07-28 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-07-28 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU KLUBU | 2008-07-28 do dziś |
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FRYNIA | 2008-07-28 do dziś |
2. Imiona | PAWEŁ KRZYSZTOF | 2008-07-28 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-07-28 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | SEKRETARZ ZARZĄDU KLUBU | 2008-07-28 do dziś |
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DAS | 2008-07-28 do dziś |
2. Imiona | MARIANNA EWA | 2008-07-28 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-07-28 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU KLUBU | 2008-07-28 do dziś |
4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BURLEWICZ | 2008-07-28 do dziś |
2. Imiona | PAWEŁ NORBERT | 2008-07-28 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-07-28 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU KLUBU | 2008-07-28 do dziś |
5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CZAPLICKA | 2008-07-28 do dziś |
2. Imiona | AGNIESZKA JOANNA | 2008-07-28 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-07-28 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU KLUBU | 2008-07-28 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru |
---|
1. Nazwa organu | KOMISJA REWIZYJNA | 2008-07-28 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | STOLAREK | 2008-07-28 do dziś |
2. Imiona | RAFAŁ | 2008-07-28 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-07-28 do dziś |
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GĘŚLA | 2008-07-28 do dziś |
2. Imiona | KAMIL ŁUKASZ | 2008-07-28 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-07-28 do dziś |
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOROLKO | 2008-07-28 do dziś |
2. Imiona | TOMASZ ANTONI | 2008-07-28 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-07-28 do dziś |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 30.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-08-31 do dziś |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-08-31 do dziś |
4. Tbd | 1 | 01.01.2008 -31.12.2008 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI | 2009-08-31 do dziś |
Rubryka 3 - Cel działania organizacji |
---|
1. Cel działania organizacji | CELEM DZIAŁANIA KLUBU JEST POPULARYZACJA, ROZWÓJ SPORTU ORAZ STAŁE PODNOSZENIE POZIOMU SPORTOWEGO ZAWODNIKÓW, JAK RÓWNIEŻ PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE ZAWODÓW SPORTOWYCH ORAZ REKREACJI ZWIĄZANYCH Z DYSCYPLINĄ SPORTOWĄ O NAZWIE CURLING, ZGODNIE Z PRZEPISAMI I REGULAMINEM MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI CURLINGU ORAZ MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO. | 2008-07-28 do dziś |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego |
---|
1. Tbd | 1 | 93 12 Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE TRENINGÓW, SZKOLEŃ I ZAWODÓW W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, REHABILITACJI I SPORTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2008-07-28 do dziś |
2 | 93 12 Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE TRENINGÓW I SZKOLEŃ | 2008-07-28 do dziś |
3 | 93 19 Z ORGANIZOWANIE IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH | 2008-07-28 do dziś |
4 | 85 51 Z ORGANIZOWANIE OBOZÓW SZKOLENIOWYCH W RÓŻNYCH FORMACH | 2008-07-28 do dziś |
2. Tbd | 1 | 93 12 Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE TRENINGÓW, SZKOLEŃ I ZAWODÓW W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, REHABILITACJI I SPORTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2008-07-28 do dziś |
2 | 93 12 Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE TRENINGÓW I SZKOLEŃ 3 | 2008-07-28 do dziś |
3 | 93 19 Z UCZESTNICZENIE W ROZGRYWKACH I ZAWODACH SPORTOWYCH 4 | 2008-07-28 do dziś |
4 | 93 19 Z ORGANIZOWANIE IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH | 2008-07-28 do dziś |
5 | 85 51 Z ORGANIZOWANIE OBOZÓW SZKOLENIOWYCH W RÓŻNYCH FORMACH | 2008-07-28 do dziś |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator |
---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu podmiotu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacja o połączeniu lub podziale |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.