Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2008-06-09 |
Ostatni wpis | Nr wpisu | 11 | Data dokonania wpisu | 2015-10-07 |
Sygnatura akt | [WA.XIII NS-REJ.KRS/44172/15/478] |
Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu |
---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2008-06-09 do dziś |
2. Numer REGON\NIP | REGON 141458095 NIP 9522049872 | 2009-01-23 do dziś |
3. Firma, pod którą spółka działa | HGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 2015-02-09 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2008-06-09 do dziś |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2008-06-09 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie |
---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 09.04.2008 R., ASESOR NOTARIALNY RAFAŁ BĄBKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY KAŁOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 12/14 LOK. B-2, REP. A NR 4043/2008. | 2008-06-09 do dziś |
Rubryka 5 |
---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2008-06-09 do dziś |
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2008-06-09 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników |
---|
1 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | HGH GMBH & CO. KG SPÓŁKA PRAWA NIEMIECKIEGO | 2008-06-09 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ | 2008-06-09 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2008-06-09 do dziś |
2 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOGUCKI | 2008-06-09 do dziś |
2. Imiona | PIOTR JERZY | 2008-06-09 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-06-09 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH | 2009-01-23 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2008-06-09 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki |
---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 50000,00 ZŁ | 2008-06-09 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Organ nadzoru |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci |
---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 2008-06-09 do dziś |
2 | 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO | 2008-06-09 do dziś |
3 | 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT | 2008-06-09 do dziś |
4 | 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH | 2008-06-09 do dziś |
5 | 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN | 2008-06-09 do dziś |
6 | 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA | 2008-06-09 do dziś |
7 | 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK | 2015-02-09 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 30.06.2009 okres 01.07.2008 -31.12.2008 | 2009-08-06 do dziś |
2 | data złożenia 12.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-05-27 do dziś |
3 | data złożenia 25.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-06-08 do dziś |
4 | data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-04-17 do dziś |
5 | data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-05-06 do dziś |
6 | data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-26 do dziś |
7 | data złożenia 24.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-10-07 do dziś |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.07.2008 -31.12.2008 | 2009-08-06 do dziś |
2 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-05-27 do dziś |
3 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-06-08 do dziś |
4 | 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-04-17 do dziś |
5 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-05-06 do dziś |
6 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-26 do dziś |
7 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-10-07 do dziś |
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.07.2008 -31.12.2008 | 2009-08-06 do dziś |
2 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-05-27 do dziś |
3 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-06-08 do dziś |
4 | 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-04-17 do dziś |
5 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-26 do dziś |
6 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-10-07 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator |
---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja |
---|
1. Informacja o otwarciu likwidacji | 09.01.2015 NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 09.01.2015R., REP. A NR 111/2015 | 2015-02-09 do dziś |
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów | LIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W TRAKCIE JEJ LIKWIDACJI | 2015-02-09 do dziś |
Podrubryka 1 Dane likwidatorów |
---|
1 | 1. Nazwisko | BOGUCKI | 2015-02-09 do dziś |
2. Imiona | PIOTR JERZY | 2015-02-09 do dziś |
3. Numer PESEL | *********** | 2015-02-09 do dziś |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
---|
1 |
1. Określenie okoliczności | 09.01.2015 NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 09.01.2015R., REP. A NR 111/2015 | 2015-02-09 do dziś |
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ROZWIĄZANIE | 2015-02-09 do dziś |
Rubryka 3 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.