Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
INTEGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10Numer KRS: 0000299203
Numer REGON: 020704211
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2008-02-13 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 020704211 NIP 6912407415 | 2009-07-24 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | INTEGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2008-02-13 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2008-02-13 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2008-02-13 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA | 2008-02-13 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość LEGNICA ulica ZŁOTORYJSKA nr domu 194 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA | 2008-02-13 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 STYCZNIA 2008 R., NOTARIUSZ TADEUSZ GRODZICKI, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WOŁOWIE PRZY RYNKU NR 22, REP. A, NR 847/2008 | 2008-02-13 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2008-02-13 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2008-02-13 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | NIEMCZYK | 2008-02-13 do dziś | ||
2. Imiona | JACEK | 2008-02-13 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-02-13 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 60 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 2008-02-13 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2008-02-13 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CHRZAN | 2012-08-16 do dziś | ||
2. Imiona | ZUZANNA MARIA | 2012-08-16 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2012-08-16 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 40 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 2012-08-16 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2012-08-16 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 50000,00 ZŁ | 2008-02-13 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2008-02-13 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. | 2008-02-13 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwisko | KOSICKA | 2012-08-16 do dziś | |
2. Imiona | BEATA URSZULA | 2012-08-16 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2012-08-16 do dziś | ||
4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2012-08-16 do dziś |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH | 2008-02-13 do dziś | |
2 | 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH | 2008-02-13 do dziś | ||
3 | 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO | 2008-02-13 do dziś | ||
4 | 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ | 2008-02-13 do dziś | ||
5 | 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW | 2008-02-13 do dziś | ||
6 | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2008-02-13 do dziś | ||
7 | 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM | 2008-02-13 do dziś | ||
8 | 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI | 2008-02-13 do dziś | ||
9 | 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE | 2008-02-13 do dziś | ||
10 | 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2008-02-13 do dziś | ||
11 | 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH | 2008-02-13 do dziś | ||
12 | 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO | 2008-02-13 do dziś | ||
13 | 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA | 2008-02-13 do dziś | ||
14 | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2008-02-13 do dziś | ||
15 | 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH | 2008-02-13 do dziś | ||
16 | 27 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO | 2008-02-13 do dziś | ||
17 | 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO | 2008-02-13 do dziś | ||
18 | 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO | 2008-02-13 do dziś | ||
19 | 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2008-02-13 do dziś | ||
20 | 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2008-02-13 do dziś | ||
21 | 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA | 2008-02-13 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 10.07.2009 okres 23.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-07-24 do dziś | |
2 | data złożenia 26.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-07-29 do dziś | ||
3 | data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-07-20 do dziś | ||
4 | data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-07-18 do dziś | ||
5 | data złożenia 14.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-09-04 do dziś | ||
6 | data złożenia 30.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-11-25 do dziś | ||
7 | data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2016-01-14 do dziś | ||
8 | data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2017-07-19 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 23.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-07-24 do dziś | |
2 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-07-29 do dziś | ||
3 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-07-20 do dziś | ||
4 | 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-07-18 do dziś | ||
5 | 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-09-04 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-11-25 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2016-01-14 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2017-07-19 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 23.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-07-24 do dziś | |
2 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-07-29 do dziś | ||
3 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-07-20 do dziś | ||
4 | 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-07-18 do dziś | ||
5 | 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-09-04 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-11-25 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2016-01-14 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2017-07-19 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |