Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
SILESIA IMMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0000292262
Numer REGON: 240786658
Numer NIP: 6443394975
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2007-11-08 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | SILESIA IMMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-08-19 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2007-11-08 do dziś | ||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2007-11-08 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA | 2019-01-09 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. ŁĄCZNA nr domu 39 nr lokalu 321 kod pocztowy 41-303 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA | 2019-01-09 do dziś | ||
| 3. Adres poczty elektronicznej | INFINITUMM24@GMAIL.COM | 2020-05-13 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY 09.10.2007R. NOTARIUSZ WOJCIECH KRUPIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU UL. TARGOWA 9, REP. A NR 6898/2007 | 2007-11-08 do dziś | |
| 2 | 17.07.2009 R., REP. A NR 10080/2009, NOTARIUSZ WOJCIECH KRUPIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU UL. TARGOWA 9 ZMIENIONO PAR. 3 12.08.2009 R., REP. A NR 4667/2009, NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU UL. 3-GO MAJA 19 -ZMIENIONO PAR. 2 | 2009-10-06 do dziś | ||
| 3 | 13 STYCZNIA 2010 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA BALASA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, REPERTORIUM A NR 77/2010 ZMIANA PAR. 5 | 2010-02-19 do dziś | ||
| 4 | 18.02.2011 R., REPERTORIUM A NUMER 527/2011, NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI | 2011-03-09 do dziś | ||
| 5 | 28.07.2011 R. REPERTORIUM A NUMER 2573/2011, NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIENIONO § 14 ORAZ § 16 UMOWY SPÓŁKI | 2011-09-13 do dziś | ||
| 6 | 19.02.2015R., REP A NR 1677/2015, ZASTĘPCA NOTARIALNY PIOTR KAŃSKI, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA ADRIANA PODSIADŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. GRANICZNA 12. ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI. | 2015-03-06 do dziś | ||
| 7 | AKT NOTARIALNY 06.11.2018R., REP. A NR 13432/2018, NOTARIUSZ PIOTR KAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. GRANICZNA 12 ZMIENIONO §3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI | 2019-02-20 do dziś | ||
| 8 | 22.09.2020R., REPERTORIUM A NR 10218/2020, NOTARIUSZ PIOTR KAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. GRANICZNA 12 ZMIENIONO § 2 AKTU ZAŁOZYCIELSKIEGO SPÓŁKI | 2020-10-09 do dziś | ||
| 9 | 14.08.2025 R., REP. A NR 7939/2025, NOTARIUSZ PIOTR KAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY ULICY GRANICZNEJ 12, ZMIENIONO § 2 I § 5 AKTU ZAŁOZYCIELSKIEGO SPÓŁKI. | 2025-08-19 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2007-11-08 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2007-11-08 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | JAŚTAL | 2007-11-08 do dziś | ||
| 2. Imiona | WOJCIECH | 2007-11-08 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2007-11-08 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 29 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 450 000,00ZŁ | 2020-05-13 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK | 2020-05-13 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 1450000,00 ZŁ | 2009-10-06 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2007-11-08 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. | 2011-09-13 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | JAŚTAL | 2018-09-04 do dziś | |
| 2. Imiona | WOJCIECH ANDRZEJ | 2018-09-04 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2018-09-04 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-04 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2018-09-04 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | 2010-02-19 do dziś | |
| 2 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2010-02-19 do dziś | ||
| 3 | 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI | 2010-02-19 do dziś | ||
| 4 | 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2025-08-19 do dziś | ||
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 68 12 B REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH | 2025-08-19 do dziś | |
| 2 | 68 32 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2025-08-19 do dziś | ||
| 3 | 68 32 B DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANYM NA ZLECENIE | 2025-08-19 do dziś | ||
| 4 | 41 00 B ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH | 2025-08-19 do dziś | ||
| 5 | 70 20 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 2025-08-19 do dziś | ||
| 6 | 96 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2025-08-19 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 03.03.2009 okres 08.11.2007 R.-31.12.2007 R. | 2009-03-16 do dziś | |
| 2 | data złożenia 03.03.2009 okres 01.01.2008- 31.12.2008 | 2009-03-16 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-27 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 12.07.2011 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 | 2011-07-26 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 | 2012-09-27 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-09-11 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-29 do dziś | ||
| 8 | data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-08-21 do dziś | ||
| 9 | data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-27 do dziś | ||
| 10 | data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-11 do dziś | ||
| 11 | data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-19 do dziś | ||
| 12 | data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-21 do dziś | ||
| 13 | data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-21 do dziś | ||
| 14 | data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-11 do dziś | ||
| 15 | data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-17 do dziś | ||
| 16 | data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-08 do dziś | ||
| 17 | data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-22 do dziś | ||
| 18 | data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-12 do dziś | ||
| 19 | data złożenia 16.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-16 do dziś | ||
| 20 | data złożenia 11.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-11 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 08.11.2007 R.-31.12.2007 R. | 2009-03-16 do dziś | |
| 2 | 01.01.2008-31.12.2008 | 2009-03-16 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-27 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 | 2011-07-26 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2011-31.12.2011 | 2012-09-27 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-09-11 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-29 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-08-21 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-27 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-11 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-19 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-21 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-21 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-11 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-17 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-08 do dziś | ||
| 17 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-22 do dziś | ||
| 18 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-12 do dziś | ||
| 19 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-16 do dziś | ||
| 20 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-11 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 08.11.2007 R.-31.12.2007 R. | 2009-03-16 do dziś | |
| 2 | 01.01.2008- 31.12.2008 | 2009-03-16 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-27 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 | 2011-07-26 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2011-31.12.2011 | 2012-09-27 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-09-11 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-29 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-08-21 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-27 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-11 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-19 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-21 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-21 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-11 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-17 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-08 do dziś | ||
| 17 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-22 do dziś | ||
| 18 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-12 do dziś | ||
| 19 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-16 do dziś | ||
| 20 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-11 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |