Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
BIO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2025-07-07 godz. 03:53:29Numer KRS: 0000288247
Numer REGON: 100381588
Numer NIP: 7712761029
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2007-09-11 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 29 | Data dokonania wpisu | 2024-06-25 |
Sygnatura akt | [RDF/623690/24/913] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2007-09-11 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 100381588 NIP 7712761029 | 2009-05-15 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | BIO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2007-09-11 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2007-09-11 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2007-09-11 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKOWSKI gmina GORZKOWICE miejscowość GORZKOWICE | 2007-09-11 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość GORZKOWICE ulica POLNA nr domu 13 kod pocztowy 97-350 poczta GORZKOWICE kraj POLSKA | 2007-09-11 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 09.07.2007 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR KOPROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, REPERTORIUM A NR 2822/2007. | 2007-09-11 do dziś | |
2 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.04.2009 R. REPERTORIUM A NR 2188/2009, NOTARIUSZ SŁAWOMIR KOPROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU -ZMIANA § 5 UMOWY | 2009-05-15 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2007-09-11 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2007-09-11 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WIEWIÓRA | 2007-09-11 do dziś | ||
2. Imiona | ANETA ZOFIA | 2007-09-11 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2007-09-11 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH | 2007-09-11 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2007-09-11 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZULC | 2007-09-11 do dziś | ||
2. Imiona | JUSTYNA DOMINIKA | 2007-09-11 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2007-09-11 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH | 2007-09-11 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2007-09-11 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 50000,00 ZŁ | 2007-09-11 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2007-09-11 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ | 2007-09-11 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WIEWIÓRA | 2007-09-11 do dziś | |
2. Imiona | ANETA ZOFIA | 2007-09-11 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2007-09-11 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-11 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2007-09-11 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZULC | 2007-09-11 do dziś | |
2. Imiona | JUSTYNA DOMINIKA | 2007-09-11 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2007-09-11 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2007-09-11 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2007-09-11 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU | 2009-05-15 do dziś | |
2 | 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH | 2009-05-15 do dziś | ||
3 | 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH | 2009-05-15 do dziś | ||
4 | 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2009-05-15 do dziś | ||
5 | 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO | 2009-05-15 do dziś | ||
6 | 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO | 2009-05-15 do dziś | ||
7 | 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH | 2009-05-15 do dziś | ||
8 | 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ | 2009-05-15 do dziś | ||
9 | 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH | 2009-05-15 do dziś | ||
10 | 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH | 2009-05-15 do dziś | ||
11 | 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW | 2009-05-15 do dziś | ||
12 | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2009-05-15 do dziś | ||
13 | 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW | 2009-05-15 do dziś | ||
14 | 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2009-05-15 do dziś | ||
15 | 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI | 2009-05-15 do dziś | ||
16 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2009-05-15 do dziś | ||
17 | 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH | 2009-05-15 do dziś | ||
18 | 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT | 2009-05-15 do dziś | ||
19 | 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | 2009-05-15 do dziś | ||
20 | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2009-05-15 do dziś | ||
21 | 22 11 Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY | 2009-05-15 do dziś | ||
22 | 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK | 2009-05-15 do dziś | ||
23 | 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2009-05-15 do dziś | ||
24 | 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2009-05-15 do dziś | ||
25 | 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2009-05-15 do dziś | ||
26 | 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2009-05-15 do dziś | ||
27 | 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW | 2009-05-15 do dziś | ||
28 | 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH | 2009-05-15 do dziś | ||
29 | 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH | 2009-05-15 do dziś | ||
30 | 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW | 2009-05-15 do dziś | ||
31 | 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH | 2009-05-15 do dziś | ||
32 | 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI | 2009-05-15 do dziś | ||
33 | 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2009-05-15 do dziś | ||
34 | 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2009-05-15 do dziś | ||
35 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2009-05-15 do dziś | ||
36 | 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY | 2009-05-15 do dziś | ||
37 | 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI | 2009-05-15 do dziś | ||
38 | 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW | 2009-05-15 do dziś | ||
39 | 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY | 2009-05-15 do dziś | ||
40 | 52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH | 2009-05-15 do dziś | ||
41 | 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH | 2009-05-15 do dziś | ||
42 | 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH | 2009-05-15 do dziś | ||
43 | 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH | 2009-05-15 do dziś | ||
44 | 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH | 2009-05-15 do dziś | ||
45 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2009-05-15 do dziś | ||
46 | 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2009-05-15 do dziś | ||
47 | 77 11 Z WYNAJEM IDZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH IFURGONETEK | 2009-05-15 do dziś | ||
48 | 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2009-05-15 do dziś | ||
49 | 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2009-05-15 do dziś | ||
50 | 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH | 2009-05-15 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 05.02.2009 okres 09.07.2007 R.-31.12.2007 R. | 2009-02-24 do dziś | |
2 | data złożenia 05.08.2010 okres 2009 ROK | 2010-08-30 do dziś | ||
3 | data złożenia 04.09.2013 okres 2012R. | 2013-10-28 do dziś | ||
4 | data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-24 do dziś | ||
5 | data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-10-09 do dziś | ||
6 | data złożenia 02.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-26 do dziś | ||
7 | data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-04 do dziś | ||
8 | data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-07-24 do dziś | ||
9 | data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2021-07-01 do dziś | ||
10 | data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-02 do dziś | ||
11 | data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-27 do dziś | ||
12 | data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-29 do dziś | ||
13 | data złożenia 25.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-25 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 09.07.2007 R.-31.12.2007 R. | 2009-02-24 do dziś | |
2 | 2009 ROK | 2010-08-30 do dziś | ||
3 | 2012R. | 2013-10-28 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-24 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-10-09 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-26 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-04 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-07-19 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2021-07-01 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-02 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-27 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-29 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-25 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 09.07.2007 R.-31.12.2007 R. | 2009-02-24 do dziś | |
2 | 2009 ROK | 2010-08-30 do dziś | ||
3 | 2012R. | 2013-10-28 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-24 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-10-09 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-26 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-04 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-07-22 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2021-07-01 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-02 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-27 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-29 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-25 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |