Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
INTAKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10Numer KRS: 0000284925
Numer REGON: 020553999
Numer NIP: 8951885924
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2007-08-02 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 020553999 | 2007-08-02 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | INTAKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2007-08-02 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2007-08-02 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2007-08-02 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW | 2017-02-15 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość WROCŁAW ulica UL. WOLBROMSKA nr domu 18 nr lokalu 1B kod pocztowy 53-148 poczta WROCŁAW kraj POLSKA | 2019-05-15 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W DNIU 05.07.2007 R., W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11 PRZEZ NOTARIUSZA JANINĘ JARZĄBEK, REP. A NR 4755/2007 | 2007-08-02 do dziś | |
2 | 12.07.2018 R., REP. A NR 2886/2018, NOTARIUSZ BEATA MIZIA - MUC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOMANDORSKIEJ 53/2B ZMIENIONO: § 5 UST. 1, § 6 UST. 3, § 8, § 16 UST. 4, § 20 UMOWY SPÓŁKI | 2018-07-26 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2007-08-02 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2007-08-02 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MARTIN | 2017-02-15 do dziś | ||
2. Imiona | ANNA ALEKSANDRA | 2017-02-15 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-02-15 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 475 (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH | 2017-02-15 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2017-02-15 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 50000,00 ZŁ | 2007-08-02 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD SPÓŁKI | 2007-08-02 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A). JEŻELI ZARZĄD LICZY JEDNĄ OSOBĘ, TO TA OSOBA BEZ OGRANICZEŃ, B). JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ OSÓB TO PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DO KWOTY 100 000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEDNOOSOBOWO LUB BEZ OGRANICZEŃ DWUOSOBOWO. | 2007-08-02 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwisko | MARTIN | 2019-05-15 do dziś | |
2. Imiona | ANNA ALEKSANDRA | 2019-05-15 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2019-05-15 do dziś | ||
4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2019-05-15 do dziś |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT | 2017-02-15 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH | 2018-07-26 do dziś | |
2 | 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY | 2018-07-26 do dziś | ||
3 | 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH | 2018-07-26 do dziś | ||
4 | 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH | 2018-07-26 do dziś | ||
5 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2018-07-26 do dziś | ||
6 | 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW | 2018-07-26 do dziś | ||
7 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2018-07-26 do dziś | ||
8 | 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH | 2018-07-26 do dziś | ||
9 | 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH | 2018-07-26 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 30.06.2008 okres 02.08.2007-31.12.2007 | 2008-07-03 do dziś | |
2 | data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-07-16 do dziś | ||
3 | data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. 31.12.2009 R. | 2010-07-16 do dziś | ||
4 | data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-09-09 do dziś | ||
5 | data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-07-20 do dziś | ||
6 | data złożenia 06.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-07-24 do dziś | ||
7 | data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-22 do dziś | ||
8 | data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-16 do dziś | ||
9 | data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-08-17 do dziś | ||
10 | data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-06 do dziś | ||
11 | data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-03 do dziś | ||
12 | data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-15 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 02.08.2007-31.12.2007 | 2008-07-03 do dziś | |
2 | 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-07-16 do dziś | ||
3 | 01.01.2009 R. 31.12.2009 R. | 2010-07-16 do dziś | ||
4 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-09-09 do dziś | ||
5 | 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-07-20 do dziś | ||
6 | 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-07-24 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-22 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-16 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-08-17 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-09-06 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-03 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 02.08.2007-31.12.2007 | 2008-07-03 do dziś | |
2 | 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-07-16 do dziś | ||
3 | 01.01.2009 R. 31.12.2009 R. | 2010-07-16 do dziś | ||
4 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-09-09 do dziś | ||
5 | 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-07-20 do dziś | ||
6 | 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-07-24 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-22 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-16 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-08-17 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TARGOŃSKA | 2023-03-23 do dziś | |
2. Imiona | ELIZA | 2023-03-23 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-03-23 do dziś | ||
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania | POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GDYNI VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY , SYGN. AKT VI GC 786/19, O USTANOWIENIU KURATORA NA PODSTAWIE ART. 69 PAR. 1 KPC, DLA INTAKTON SP. Z O.O. W SPRAWIE Z POWÓDZTWA CEFETRA POLSKA SPÓŁKA Z O.O. | 2023-03-23 do dziś | ||
6. Data powołania kuratora | 03.12.2020 | 2023-03-23 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ODROBIŃSKA | 2023-03-23 do dziś | |
2. Imiona | AGATA | 2023-03-23 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-03-23 do dziś | ||
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania | POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 25,05,2022R. SYGN. AKT XVII GNC 5652/19 O USTANOWIENIU KURATORA NA PODSTAWIE ART. 69 PAR. 1 KPC DLA POZWANEGO INTAKTON SP. Z O.O. CELEM REPREZENTOWANIA POZWANEGO W SPRAWIE O ZAPŁATĘ Z POWÓDZTWA POLSKIE MŁYNY SP. Z O.O. W WARSZAWIE, TOCZĄCEJ SIĘ PRZED SĄDEM REJONOWYM DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE O SYGN. AKT XVII GNC 5652/19 | 2023-03-23 do dziś | ||
6. Data powołania kuratora | 25.05.2022 | 2023-03-23 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | URBANIAK | 2023-03-23 do dziś | |
2. Imiona | DOMINIK | 2023-03-23 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-03-23 do dziś | ||
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania | POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 25,01,2023 R. SYGN. AKT V GNC 3254/19 O USTANOWIENIU KURATORA NA PODSTAWIE ART. 69 PAR. 1 I PAR. 3 KPC DLA STRONY POZWANEJ INTAKTON SP. Z O.O. DLA WYKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ ZE SPRAWĄ Z POWÓDZTWA „KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ” SPÓŁKA AKCYJNA | 2023-03-23 do dziś | ||
6. Data powołania kuratora | 25.01.2023 | 2023-03-23 do dziś |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |