Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o statucieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane jedynego akcjonariuszaRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Emisje akcjiRub 10 Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennychRub 11
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Zarząd komisarycznyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31Numer KRS: 0000284571
Numer REGON: 180248803
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2007-07-11 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 61 | Data dokonania wpisu | 2020-06-30 |
Sygnatura akt | [RDF/214698/20/809] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka akcyjna | 2007-07-11 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | 2008-02-11 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2007-07-11 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2007-07-11 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW | 2007-07-11 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość RZESZÓW ulica OLCHOWA nr domu 14 kod pocztowy 35-322 poczta RZESZÓW kraj POLSKA | 2010-05-28 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o statucie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | AKT NOTARIALNY Z 10.04.2007 REP. A NR 946/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LISA KULI 6 -STATUT SPÓŁKI | 2007-07-11 do dziś | |
2 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.10.2007 R, REP. A NR 3475/2007 SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. LISA KULI 6 W RZESZOWIE -ZMIANA § 14 UST. 12 STATUTU SPÓŁKI | 2007-11-05 do dziś | ||
3 | 04.02.2008 R. REP. A NR 303/2008, NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. LISA-KULI 6 ZMIANA PAR. 1, PAR. 6, PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI | 2008-02-11 do dziś | ||
4 | AKT NOTARIALNY Z 28.08.2008 R. REP. A NR 3149/2008, NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. LISA KULI 6 W RZESZOWIE -ZMIANA: PAR. 7, PAR. 10 UST. 2, PAR. 13 UST. 2 I 3, PAR. 14 UST. 2, 6 I 12 STATUTU SPÓŁKI; SKREŚLENIE: PAR. 8, PAR. 13 UST. 12 PKT 10 STATUTU SPÓŁKI; DODANIE PAR. 10” STATUTU SPÓŁKI | 2008-10-02 do dziś | ||
5 | AKT NOTARIALNY Z 09.01.2009 R. REP. A 100/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALANEJ PRZY UL. LISA KULI 6 W RZESZOWIE ZMIANA §10”, §13 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI. | 2009-01-28 do dziś | ||
6 | UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE Z DNIA 28.08.2008 R. ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE Z DNIA 09.01.2009 R. ORAZ UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE Z DNIA 22.05.2009 R. W PRZEDMIOCIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI -ZMIANA PAR. 6 UST. 1 I 2, PAR. 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 09.01.2009 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LISA-KULI 6, REP. A NR 100/2009 ZMIANA PAR. 9 UST. 1 I 4, PAR. 10 UST. 4, PAR. 12 UST. 5 I NAST., PAR. 13 UST. 12 PKT 13, 14, 16, 19, 21, 22, 24 I 25, PAR. 15 UST. 2.1, DOTYCHCZASOWY PAR. 15 UST. 2.1 OZNACZA SIĘ CYFRĄ 3, DOTYCHCZASOWY UST. 3 OZNACZA SIĘ CYFRĄ 4, A DOTYCHCZASOWY UST. 3.1 IOZNACZA SIĘ CYFRĄ 5, STATUTU SPÓŁKI OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 22.05.2009 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LISA-KULI 6, REP. A NR 1342/2009 | 2009-07-16 do dziś | ||
7 | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZŁOŻONE W CELU DOOKREŚLENIA WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKI AKCYJNEJ OBJĘTE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 03.07.2009 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MONIKĘ STRUS-SIODŁOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNA 65 M.21,00-678 WARSZAWA, REP. A NE 4856/2009 OBEJMUJĄCE ZMIANY PAR. 6 I PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI. | 2009-07-24 do dziś | ||
8 | 25.06.2008 R. REP. A NR 2286/2008, NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. LISA KULI 6 -ZMIANA PAR. 6 UST. 1 I 2, PAR. 7 UST. 1 I 3, PAR. 13 UST. 2 I 3 | 2009-07-31 do dziś | ||
9 | UCHWAŁA ZARZĄDU PODJĘTA NA POSIEDZENIU DNIA 16.09.2009 R. W CELU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 16.09.2009 ROKU SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UL. WSPÓLNA 65 M.21,00-687 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 6076/2009 ORAZ UCHWAŁA ZARZĄDU Z DNIA 01.10.2009 R. REP. A 6459/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. WSPÓLNA 65 M. 21, 00-687 WARSZAWA OBEJMUJĄCA ZMIANY § 6 UST. 1 I 2 I § 7 UST 1 STATUTU SPÓŁKI. | 2009-10-19 do dziś | ||
10 | 28.10.2009 R. UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO POPRZEZ EMISJE AKCJI SERII N ORAZ ZMIANY STATUTU ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. OBJĘTE AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ DOROTĘ RYNKIEWICZ-SZAFURSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. A NR 4076/2009 -ZMIANA PAR. 6 I PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI | 2009-12-01 do dziś | ||
11 | 27.04.2010 R. -AKT NOTARIALNY REP. A NR 2457/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. WSPÓLNEJ 65 M.21 -ZMIENIONO: PAR. 12 UST. 2, PAR. 12 UST. 3, PAR. 12 UST. 9, PAR. 13 UST. 12 PKT 1), PAR. 13 UST. 12 PKT 18), PAR. 13 UST. 12 PKT 25), PAR. 19 UST. 1; WYKREŚLONO PAR. 13 UST. 12 PKT 12, PAR. 19 UST. 2 | 2010-05-28 do dziś | ||
12 | UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO POPRZEZ EMISJE AKCJI SERII R ORAZ AKCJI SERII S ORAZ ZMIANY STATUTU ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. OBJĘTE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 28.07.2010 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ ANDRZEJA PRZYBYŁĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNEJ 65 M.21, REP. A NR 4749/2010 OBEJMUJĄCE ZMIANY PAR. 6 I PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI. | 2010-11-08 do dziś | ||
13 | 3.12.2009 R. REP. A NR 7859/2009, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. WSPÓLNA 65 M.21 UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO POPRZEZ EMISJE AKCJI SERII P ORAZ ZMIANY PAR. 6 I PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI | 2010-01-22 do dziś | ||
14 | UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO POPRZEZ EMISJE AKCJI SERII T ORAZ ZMIANY STATUTU ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. OBJĘTE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.03.2011 ROKU SPORZĄDZONYM PRZEZ ANDRZEJA PRZYBYŁĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 10 M 7, REPERTORIUM A NR 1407/2011 OBEJMUJĄCE ZMIANY PAR. 6 I PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPRAWIE ZMIANY SPOSOBU POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z DNIA 29.04.2011 R.SPORZĄDZONA PRZEZ ANDRZEJA PRZYBYŁĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 10 M 7, REPERTORIUMA NR 2215/2011 OBEJMUJĄCA ZMIANĘ PAR. 13UST. 3 STATUTU SPÓŁKI. | 2011-06-28 do dziś | ||
15 | 12.04.2012 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ PRZYBYŁA UL. EMILII PLATER 10 LOK.7, WARSZAWA, REP. A NR 1377/2012 -ZMIANA PAR.5 UST. 1 | 2012-05-09 do dziś | ||
16 | AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 15.04.2013 R., REP. A NR 1728/2013, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ PRZYBYŁA UL. EMILII PLATER 10 M.7, 00-669 WARSZAWA ZMIANA PAR. 15 STATUTU SPÓŁKI | 2013-05-13 do dziś | ||
17 | AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 13.06.2017 R., REP.A NR 7919/2017, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ PRZYBYŁA - NOTARIUSZ ELŻBIETA MIKITA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. E.PLATER 10/7, WARSZAWA SKREŚLENIE PAR.13 UST.3 PKT 2, NADANIE DOTYCHCZASOWEMU PAR.13 UST.3 PKT 3 OZNACZENIA PAR.13 UST.3 PKT 2 | 2017-11-15 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2007-07-11 do dziś | ||
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | TAK | 2007-07-11 do dziś | ||
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku? | NIE | 2007-07-11 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 518942510,00 ZŁ | 2011-06-28 do dziś | ||
2. Wysokość kapitału docelowego | 193275060,00 ZŁ | 2009-01-28 do dziś | ||
3. Liczba akcji wszystkich emisji | 51894251 | 2011-06-28 do dziś | ||
4. Wartość nominalna akcji | 10,00 ZŁ | 2008-07-28 do dziś | ||
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego | 518942510,00 ZŁ | 2011-06-28 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
1 | 1. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty | 142776520,00 ZŁ | 2009-07-16 do dziś | |
2 | 1. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty | 10789090,00 ZŁ | 2009-12-01 do dziś | |
3 | 1. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty | 14304130,00 ZŁ | 2010-11-08 do dziś | |
4 | 1. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty | 15242690,00 ZŁ | 2010-01-22 do dziś |
Rubryka 9 - Emisje akcji | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII A | 2007-07-11 do dziś | |
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2008-09-05 do dziś | ||
2 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII B | 2008-02-11 do dziś | |
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2008-09-05 do dziś | ||
3 | 1. Nazwa serii akcji | SERIA C | 2008-09-01 do dziś | |
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2008-09-05 do dziś | ||
4 | 1. Nazwa serii akcji | SERIA D | 2008-09-05 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 25770009 | 2008-09-05 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2008-09-05 do dziś | ||
5 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII E | 2009-07-16 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 956447 | 2009-07-16 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2009-07-16 do dziś | ||
6 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII F | 2009-07-16 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 1475509 | 2009-07-16 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2009-07-16 do dziś | ||
7 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII G | 2009-07-16 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 2708378 | 2009-07-16 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2009-07-16 do dziś | ||
8 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII H | 2009-07-16 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 1062030 | 2009-07-16 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2009-07-16 do dziś | ||
9 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII I | 2009-07-16 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 1770609 | 2009-07-16 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2009-07-16 do dziś | ||
10 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII J | 2009-07-16 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 1714209 | 2009-07-16 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2009-07-16 do dziś | ||
11 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII K | 2009-07-16 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 4590470 | 2009-07-16 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2009-07-16 do dziś | ||
12 | 1. Nazwa serii akcji | L | 2009-07-24 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 2100000 | 2009-07-24 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2009-07-24 do dziś | ||
13 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII M | 2009-10-19 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 4810880 | 2009-10-19 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2009-10-19 do dziś | ||
14 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII N | 2009-12-01 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 1078909 | 2009-12-01 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2009-12-01 do dziś | ||
15 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII R | 2010-11-08 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 592941 | 2010-11-08 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2010-11-08 do dziś | ||
16 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII S | 2010-11-08 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 837472 | 2010-11-08 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2010-11-08 do dziś | ||
17 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII P | 2010-01-22 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 1524269 | 2010-01-22 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2010-01-22 do dziś | ||
18 | 1. Nazwa serii akcji | AKCJE SERII T | 2011-06-28 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 902119 | 2011-06-28 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2011-06-28 do dziś |
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 11 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? | NIE | 2007-07-11 do dziś |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2007-07-11 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. | 2008-10-02 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SLAVKOSKI | 2019-10-17 do dziś | |
2. Imiona | KOSTADIN | 2019-10-17 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2019-10-17 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-17 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2019-10-17 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | RULNICKI | 2012-06-26 do dziś | |
2. Imiona | MARCIN | 2012-06-26 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2012-06-26 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-26 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2012-06-26 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MALIS | 2008-07-28 do dziś | |
2. Imiona | MILJAN | 2008-07-28 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-05 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2008-07-28 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | JELEŃSKI | 2007-07-11 do dziś | |
2. Imiona | PIOTR | 2007-07-11 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2007-07-11 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2007-07-11 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2007-07-11 do dziś | ||
5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PEHAR | 2009-12-07 do dziś | |
2. Imiona | DRAZEN | 2009-12-07 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-02 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2009-11-02 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu | RADA NADZORCZA | 2007-07-11 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko | PAWŁOWICZ | 2018-01-18 do dziś | |
2. Imiona | ADAM MACIEJ | 2018-01-18 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2018-01-18 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko | KLEIN | 2017-05-12 do dziś | |
2. Imiona | JOZEF | 2017-05-12 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko | KUCHARSKI | 2016-05-31 do dziś | |
2. Imiona | ARTUR | 2016-05-31 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2016-05-31 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko | DUCH | 2010-05-28 do dziś | |
2. Imiona | JACEK | 2010-05-28 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2010-05-28 do dziś | ||
5 | 1. Nazwisko | GÓRAL | 2007-07-11 do dziś | |
2. Imiona | ADAM TADEUSZ | 2007-07-11 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2007-07-11 do dziś |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH | 2015-03-05 do dziś | |
2 | 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA | 2015-03-05 do dziś | ||
3 | 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA | 2015-03-05 do dziś | ||
4 | 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO | 2015-03-05 do dziś | ||
5 | 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM | 2015-03-05 do dziś | ||
6 | 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI | 2015-03-05 do dziś | ||
7 | 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI | 2015-03-05 do dziś | ||
8 | 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH | 2015-03-05 do dziś | ||
9 | 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ | 2015-03-05 do dziś | ||
10 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2015-03-05 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 10.07.2008 okres 10.07.2007 -31.12.2007 | 2008-07-28 do dziś | |
2 | data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-07-16 do dziś | ||
3 | data złożenia 17.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-05-28 do dziś | ||
4 | data złożenia 10.05.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 | 2011-06-28 do dziś | ||
5 | data złożenia 30.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 | 2012-05-09 do dziś | ||
