Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
„ADIAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-04-11 godz. 16:45:48Numer KRS: 0000252712
Numer REGON: 020241490
Numer NIP: 8992560834
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2006-03-15 do dziś | ||
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 020241490 NIP 8992560834 | 2007-08-03 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | „ADIAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2006-03-28 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2006-03-15 do dziś | ||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2006-03-15 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW | 2024-08-30 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość WROCŁAW ulica UL. CENTRALNA nr domu 1 kod pocztowy 52-114 poczta WROCŁAW kraj POLSKA | 2024-08-30 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 28.02.2006 R., W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. RUSKIEJ 4 PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM KAMIŃSKIM, REP. A NR 1622/2006 | 2006-03-15 do dziś | |
| 2 | ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOKONANA W DNIU 24.03.2006 R., W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM KAMIŃSKIM, REP. A NR 2930/2006, ZMIENIONO PAR. 1 UST. 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI. | 2006-03-28 do dziś | ||
| 3 | 07.04.2014 R., NOTARIUSZ HELENA SZYMCZYK - GRABIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13, REPERTORIUM A NR 2511/2014: ZMIENIONO § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. 29.04.2014 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SĄDOWA 14/4, REPERTORIUM A NR 1742/2014: ZMIENIONO § 6 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI. 21.05.2014 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SĄDOWA 14/4, REPERTORIUM A NR 2180/2014: SPROSTOWANIE BRZMIENIA § 6 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI. | 2014-05-29 do dziś | ||
| 4 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.10.2015 R., REPERTORIUM A NR 444/2015, NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.SĄDOWA 14/4; - ZMIANA § 6 UST.1 UMOWY SPÓŁKI | 2015-12-29 do dziś | ||
| 5 | 24.11.2021 R. - AKT NOTARIALNY REP A NR 7018/2021, NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SĄDOWA NR 14/4 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI | 2022-10-11 do dziś | ||
| 6 | 14.03.2024, REP. A NR 1497/2024, NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO: § 6, § 8 UST. 1. | 2024-08-30 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2006-03-15 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2006-03-15 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | JERCHA | 2006-03-15 do dziś | ||
| 2. Imiona | ADAM WŁADYSŁAW | 2006-03-15 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2006-03-15 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 2527 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET DWADZIEŚCIA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 252700 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE SIEDEMSET ZŁ | 2025-10-29 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-08-30 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WIŚNIEWSKI | 2025-10-29 do dziś | ||
| 2. Imiona | SEBASTIAN JERZY | 2025-10-29 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-10-29 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 459 (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 45.900 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH | 2025-10-29 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-10-29 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 300200,00 ZŁ | 2024-08-30 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2006-03-15 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES SPÓŁKI ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM | 2022-10-11 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | JERCHA | 2006-03-15 do dziś | |
| 2. Imiona | ADAM WŁADYSŁAW | 2006-03-15 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2006-03-15 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2006-03-15 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2006-03-15 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Nazwisko | WIŚNIEWSKI | 2025-11-14 do dziś | |
| 2. Imiona | SEBASTIAN JERZY | 2025-11-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2025-11-14 do dziś | ||
| 4. Rodzaj prokury | SAMOISTNA | 2025-11-14 do dziś | ||
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO | 2014-05-29 do dziś | |
| 2 | 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO | 2014-05-29 do dziś | ||
| 3 | 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH | 2014-05-29 do dziś | ||
| 4 | 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI | 2014-05-29 do dziś | ||
| 5 | 25 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH | 2014-05-29 do dziś | ||
| 6 | 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ | 2014-05-29 do dziś | ||
| 7 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2014-05-29 do dziś | ||
| 8 | 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2014-05-29 do dziś | ||
| 9 | 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 2015-12-29 do dziś | ||
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE | 2015-12-29 do dziś | |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 28.06.2007 okres 01.03.2006 -31.12.2006 | 2007-08-03 do dziś | |
| 2 | data złożenia 27.06.2008 okres 2007 R. | 2008-08-14 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 | 2009-08-19 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-09-21 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 01.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-07-05 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-06-29 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 06.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-06-13 do dziś | ||
| 8 | data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-09 do dziś | ||
| 9 | data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-06-22 do dziś | ||
| 10 | data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2017-01-30 do dziś | ||
| 11 | data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-06-20 do dziś | ||
| 12 | data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-05 do dziś | ||
| 13 | data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-03 do dziś | ||
| 14 | data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2021-03-08 do dziś | ||
| 15 | data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-06 do dziś | ||
| 16 | data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-27 do dziś | ||
| 17 | data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-07 do dziś | ||
| 18 | data złożenia 27.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-27 do dziś | ||
| 19 | data złożenia 18.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-18 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.03.2006 -31.12.2006 | 2007-08-03 do dziś | |
| 2 | 2007 R. | 2008-08-14 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2008-31.12.2008 | 2009-08-19 do dziś | ||
| 4 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-09-21 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-07-05 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-06-29 do dziś | ||
| 7 | 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-06-13 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-09 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-06-22 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2017-01-30 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-06-20 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-05 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2021-03-08 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-06 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-27 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-07 do dziś | ||
| 17 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-27 do dziś | ||
| 18 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-18 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.03.2006 -31.12.2006 | 2007-08-03 do dziś | |
| 2 | 2007 R. | 2008-08-14 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2008-31.12.2008 | 2009-08-19 do dziś | ||
| 4 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-09-21 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-07-05 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-06-29 do dziś | ||
| 7 | 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. | 2013-06-13 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-09 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-06-22 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2017-01-30 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-06-20 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-03 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-06 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-27 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-07 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-18 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |