Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 TbdRub 2 TbdRub 3 TbdRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 TbdRub 7 TbdRub 8 Organ sprawujący nadzórRub 9 TbdRub 10 TbdRub 11 Tbd
Dział 2 Dział 3 Rub 1 TbdRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 TbdRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Nieodpłatna działalność statutowaRub 5 Tbd
Dział 4 Rub 1 TbdRub 2 TbdRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6
INTEGRACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „LIDER”
Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10Numer KRS: 0000216062
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
1. Tbd | inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego | 2004-09-21 do dziś | ||
2. Tbd | 592130422 | 2004-09-21 do dziś | ||
3. Tbd | INTEGRACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „LIDER” | 2004-09-21 do dziś | ||
5. Tbd | nazwa rejestru INNY REJESTR nazwa sądu prowadzącego rejestr STAROSTA POWIATU TOMASZOWSKIEGO nr w rejestrze 11 | 2004-09-21 do dziś | ||
6. Tbd | TAK | 2004-09-21 do dziś |
Rubryka 2 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
1. Tbd | kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2004-09-21 do dziś | ||
2. Tbd | ulica J. SŁOWACKIEGO nr domu 28/34 kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2004-09-21 do dziś |
Rubryka 3 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Tbd | 1 | 15.11.1994 R. TEKST JEDNOLITY STATUTU PO ZMIANACH PRZYJĘTO UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU W DNIU 27.03.2004 R. | 2004-09-21 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Tbd | NIEOZNACZONY | 2004-09-21 do dziś |
Rubryka 6 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór | ||||
---|---|---|---|---|
1. Tbd | STAROSTA POWIATU TOMASZOWSKIEGO | 2004-09-21 do dziś | ||
Podrubryka 1 Tbd | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 11 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Tbd | ZARZĄD | 2004-09-21 do dziś | ||
2. Tbd | ZARZĄD REPREZENTUJE KLUB NA ZEWNĄTRZ. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ PREZES KLUBU I SKARBNIK. | 2004-09-21 do dziś | ||
Podrubryka 1 Tbd | ||||
1 | 1. Tbd | SKOBEL | 2005-04-07 do dziś | |
2. Tbd | JOLANTA STANISŁAWA | 2005-04-07 do dziś | ||
3. Tbd | *********** | 2005-04-07 do dziś | ||
5. Tbd | SKARBNIK | 2005-04-07 do dziś | ||
2 | 1. Tbd | PIERZCHAŁA | 2004-09-21 do dziś | |
2. Tbd | AGNIESZKA IZABELA | 2004-09-21 do dziś | ||
3. Tbd | *********** | 2004-09-21 do dziś | ||
5. Tbd | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-09-21 do dziś | ||
3 | 1. Tbd | BRZEZIŃSKA | 2004-09-21 do dziś | |
2. Tbd | EWA TERESA | 2004-09-21 do dziś | ||
3. Tbd | *********** | 2004-09-21 do dziś | ||
5. Tbd | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-09-21 do dziś | ||
4 | 1. Tbd | KUBASZEWSKA | 2004-09-21 do dziś | |
2. Tbd | MONIKA DOROTA | 2004-09-21 do dziś | ||
3. Tbd | *********** | 2004-09-21 do dziś | ||
5. Tbd | CZŁONEK ZARZĄDU KLUBU | 2004-09-21 do dziś | ||
5 | 1. Tbd | ŻEGOTA | 2004-09-21 do dziś | |
2. Tbd | SŁAWOMIR JACEK | 2004-09-21 do dziś | ||
3. Tbd | *********** | 2004-09-21 do dziś | ||
5. Tbd | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-21 do dziś |
Rubryka 2 - Organy nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
1. Tbd | KOMISJA REWIZYJNA | 2004-09-21 do dziś | ||
Podrubryka 1 Tbd | ||||
1 | 1. Tbd | OWSIANKA | 2004-09-21 do dziś | |
2. Tbd | ANITA MARIA | 2004-09-21 do dziś | ||
3. Tbd | *********** | 2004-09-21 do dziś | ||
2 | 1. Tbd | PIASNA | 2004-09-21 do dziś | |
2. Tbd | ELŻBIETA | 2004-09-21 do dziś | ||
3. Tbd | *********** | 2004-09-21 do dziś | ||
3 | 1. Tbd | STAŃCZYK | 2004-09-21 do dziś | |
2. Tbd | BEATA | 2004-09-21 do dziś | ||
3. Tbd | *********** | 2004-09-21 do dziś |
Rubryka 3 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Tbd | 1 | data złożenia 18.10.2007 okres 01.01.2005 -31.12.2005 | 2007-10-31 do dziś | |
2 | data złożenia 18.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-10-31 do dziś | ||
3 | data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R. | 2009-08-31 do dziś | ||
4 | data złożenia 10.09.2008 okres 2007 ROK | 2008-09-26 do dziś | ||
4. Tbd | 1 | 01.01.2005 -31.12.2005 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI | 2007-10-31 do dziś | |
2 | 01.01.2006 -31.12.2006 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI | 2007-10-31 do dziś | ||
3 | SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OPP ZA OKRES OD 01.01.2008 R.- DO 31.12.2008 R. | 2009-08-31 do dziś | ||
4 | 2007 ROK -MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO | 2008-09-26 do dziś |
Rubryka 3 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Nieodpłatna działalność statutowa | ||||
---|---|---|---|---|
2. Tbd | 1 | 92 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM -KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WYCHOWANIE DZIECI MŁODZIEŻY PRZEZ SPORT I KULTURĘ FIZYCZNĄ, ORGANIZOWANIE PROCESU TRENINGOWEGO, START W ZAWODACH SPORTOWYCH, ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH | 2004-09-21 do dziś | |
2 | 92 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM -ODDZIAŁYWANIE PROCESEM KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU DLA DZIECI ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ. ORGANIZOWANIE IMPREZ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI I FUNDACJAMI NA POLU SPORTU I REKREACJI | 2004-09-21 do dziś | ||
3 | 92 7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA ORGANIZOWANIE IMPREZ MASOWYCH, INTEGRACYJNYCH, CHARYTATYWNYCH O CHARAKTERZE REKREACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISKA KLUBU, MIASTA I POWIATU. ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH NA TERENIE REGIONU, KRAJU I ZA GRANICĄ | 2004-09-21 do dziś | ||
4 | 92 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA UDZIELANIE POMOCY W PRZEŁAMYWANIU BARIER PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNĄ. ORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNYCH AKTYWIZUJĄCYCH RODZICÓW. ORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ DZIECI DOTKNIĘTYCH PATOLOGIĄ | 2004-09-21 do dziś | ||
5 | 85 3 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA -OBJĘCIE OPIEKĄ, PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM I PROFILAKTYCZNYM UCZNIÓW SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KLUBEM. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ, FUNDACJAMI I INSTYTUCJAMI CHARYTATYWNYMI CELEM UWYDATNIENIA POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POTRZEBUJĄCEJ POMOCY SPOŁECZNEJ | 2004-09-21 do dziś | ||
6 | 85 32 C POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA, BEZ ZAKWATEROWANIA -POMOC RZECZOWA I FINANSOWA DLA CZŁONKÓW KLUBU I ICH RODZIN. ORGANIZOWANIE IMPREZ CHARYTATYWNYCH. POMOC UCZNIOM I CZŁONKOM KLUBU W NAUCE. ORGANIZACJA AKCJI WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, ORGANIZACJA TURYSTYKI PIESZEJ ROWEROWEJ I AUTOKAROWEJ | 2004-09-21 do dziś | ||
7 | 91 33 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA -TWORZENIE PROJEKTÓW WYMIANY ZAGRANICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY, WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDOWYMI ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ W DZIEDZINIE OŚWIATA, KULTURA I SPORT | 2004-09-21 do dziś |
Rubryka 5 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Tbd | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |