Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2004-07-21 |
Ostatni wpis | Nr wpisu | 16 | Data dokonania wpisu | 2023-12-19 |
Sygnatura akt | [RDF/574725/23/135] |
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu |
---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka komandytowa | 2004-07-21 do dziś |
2. Numer REGON\NIP | 357209605 | 2004-07-21 do dziś |
3. Firma, pod którą spółka działa | APTEKA PROMYK KALINA MAKUCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI | 2009-08-05 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | nazwa rejestru RHA nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 185 | 2004-07-21 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2004-07-21 do dziś |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2004-07-21 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut |
---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 1.UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 23.02.2000 R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EDWARDA DROZDA W KANCELARII NOTARIALNEJ EDWARDA DROZDA, REP. A NR 661/2000 2.ZMIANA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 02.07.2004 R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA KOTA W KANCELARII NOTARIALNEJ JOANNA GREGUŁA I TOMASZ KOT S.C., UL. TOPOLOWA 11 W KRAKOWIE, REP. A NR 9403/2004, ZMIANA: PAR.: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 20; PAR. 10 - USUNIĘTY. | 2004-07-21 do dziś |
Rubryka 5 |
---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2004-07-21 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Wspólnicy |
---|
1 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAKUCH | 2004-07-21 do dziś |
2. Imiona | KALINA KATARZYNA | 2004-07-21 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2004-07-21 do dziś |
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2004-07-21 do dziś |
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2004-07-21 do dziś |
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2004-07-21 do dziś |
Podrubryka 1 Wkład wniesiony |
---|
Brak wpisów |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony |
---|
Brak wpisów |
2 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OSIEDLE UROCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2004-07-21 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | 357053600 | 2004-07-21 do dziś |
4. Numer KRS | 0000071102 | 2004-07-21 do dziś |
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2004-07-21 do dziś |
10. Wysokość sumy komandytowej | 560,00 ZŁ | 2004-07-21 do dziś |
11. Wartość wkładu umówionego | 560,00 ZŁ | 2004-07-21 do dziś |
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | TAK | 2004-07-21 do dziś |
Podrubryka 1 Wkład wniesiony |
---|
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 560,00 ZŁ | 2004-07-21 do dziś |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | TAK | 2004-07-21 do dziś |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony |
---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2004-07-21 do dziś |
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY BEZ OGRANICZENIA LUB PROKURENT. | 2004-07-21 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAKUCH | 2004-07-21 do dziś |
2. Imiona | KALINA KATARZYNA | 2004-07-21 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2004-07-21 do dziś |
Rubryka 2 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci |
---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 52 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH | 2004-07-21 do dziś |
2 | 52 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH | 2004-07-21 do dziś |
3 | 52 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH | 2004-07-21 do dziś |
4 | 73 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI | 2004-07-21 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 18.03.2008 okres 2005 ROK | 2008-04-02 do dziś |
2 | data złożenia 24.02.2010 okres 2006 | 2010-07-15 do dziś |
3 | data złożenia 24.02.2010 okres 2007 | 2010-07-15 do dziś |
4 | data złożenia 24.02.2010 okres 2008 | 2010-07-15 do dziś |
5 | data złożenia 24.02.2010 okres 2009 | 2010-07-15 do dziś |
6 | data złożenia 08.12.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 | 2015-12-16 do dziś |
7 | data złożenia 08.12.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 | 2015-12-16 do dziś |
8 | data złożenia 08.12.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 | 2015-12-16 do dziś |
9 | data złożenia 08.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2015-12-16 do dziś |
10 | data złożenia 08.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-12-16 do dziś |
11 | data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2018-08-24 do dziś |
12 | data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-08-24 do dziś |
13 | data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-08-24 do dziś |
14 | data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-03 do dziś |
15 | data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-07 do dziś |
16 | data złożenia 11.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-07-11 do dziś |
17 | data złożenia 24.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-24 do dziś |
18 | data złożenia 04.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-08-04 do dziś |
19 | data złożenia 19.12.2023 okres OD 01.01.2023 DO 23.11.2023 | 2023-12-19 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator |
---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja |
---|
1. Informacja o otwarciu likwidacji | 01.01.2006 R. WEZWANIE KOMANDYTARIUSZA DO OTWARCIA LIKWIDACJI W ZWIĄZKU Z WYPOWIEDZENIEM UMOWY SPÓŁKI | 2009-08-05 do dziś |
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów | JEDNOOSOBOWO | 2009-08-05 do dziś |
Podrubryka 1 Dane likwidatorów |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAKUCH | 2009-08-05 do dziś |
2. Imiona | KALINA KATARZYNA | 2009-08-05 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2009-08-05 do dziś |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
---|
1 |
1. Określenie okoliczności | 01.01.2006 R. WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI PRZEZ KOMANDYTARIUSZA | 2009-08-05 do dziś |
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ROZWIĄZANIE | 2009-08-05 do dziś |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.