Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 WspólnicyRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
CTL - CENTRUM TERAPII LASEROWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58Numer KRS: 0000186126
Numer REGON: 015646880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2004-01-07 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 16 | Data dokonania wpisu | 2021-12-30 |
Sygnatura akt | [RDF/365598/21/600] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2004-01-07 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | CTL -CENTRUM TERAPII LASEROWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2004-01-07 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2004-01-07 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA | 2004-01-07 do dziś | ||
2. Adres | ulica WIOSNY LUDÓW nr domu 49 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA | 2004-01-07 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 20.12.2003 R., PRZEZ ROBERTA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. DŁUGIEJ 31, REPERTORIUM A 32423/2003 | 2004-01-07 do dziś | |
2 | 27.10.2011 R., REP. A NR 10841/2011, NOTARIUSZ MARZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. SKOROSZEWSKIEJ 2 LOK. 2, ZMIENIONO: § 6, § 9 | 2011-12-30 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2004-01-07 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2004-01-07 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | POKORA | 2004-01-07 do dziś | ||
2. Imiona | LUDWIK JERZY | 2004-01-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2004-01-07 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 2004-01-07 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2004-01-07 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | POKORA | 2004-01-07 do dziś | ||
2. Imiona | DANUTA MARIA | 2004-01-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2004-01-07 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 2004-01-07 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2004-01-07 do dziś | ||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CENTRUM TECHNIKI LASEROWEJ -LASER INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2004-01-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | 012081207 | 2004-01-07 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH | 2004-01-07 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2004-01-07 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 50000,00 PLN | 2004-01-07 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2004-01-07 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | ZARZĄD WIELOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. | 2004-01-07 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | POKORA | 2004-01-07 do dziś | |
2. Imiona | LUDWIK JERZY | 2004-01-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2004-01-07 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-07 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2004-01-07 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK | 2011-12-30 do dziś | |
2 | 26 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO | 2011-12-30 do dziś | ||
3 | 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE | 2011-12-30 do dziś | ||
4 | 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH | 2011-12-30 do dziś | ||
5 | 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ | 2011-12-30 do dziś | ||
6 | 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2011-12-30 do dziś | ||
7 | 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI | 2011-12-30 do dziś | ||
8 | 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO | 2011-12-30 do dziś | ||
9 | 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY | 2011-12-30 do dziś | ||
10 | 49 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY | 2011-12-30 do dziś | ||
11 | 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2011-12-30 do dziś | ||
12 | 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO | 2011-12-30 do dziś | ||
13 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2011-12-30 do dziś | ||
14 | 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH | 2011-12-30 do dziś | ||
15 | 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2011-12-30 do dziś | ||
16 | 85 32 SZKOŁY ZAWODOWE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH | 2011-12-30 do dziś | ||
17 | 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2011-12-30 do dziś | ||
18 | 86 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ | 2011-12-30 do dziś | ||
19 | 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA | 2011-12-30 do dziś | ||
20 | 56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2011-12-30 do dziś | ||
21 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2011-12-30 do dziś | ||
22 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2011-12-30 do dziś | ||
23 | 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE | 2011-12-30 do dziś | ||
24 | 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH | 2011-12-30 do dziś | ||
25 | 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH | 2011-12-30 do dziś | ||
26 | 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII | 2011-12-30 do dziś | ||
27 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2011-12-30 do dziś | ||
28 | 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH | 2011-12-30 do dziś | ||
29 | 73 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW | 2011-12-30 do dziś | ||
30 | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2011-12-30 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 31.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-31 do dziś | |
2 | data złożenia 31.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2020-10-31 do dziś | ||
3 | data złożenia 30.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-12-30 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-31 do dziś | |
2 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2020-10-31 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-12-30 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-31 do dziś | |
2 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2020-10-31 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-12-30 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |