Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 WspólnicyRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
„BERGER BETON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-02-06 godz. 16:47:55Numer KRS: 0000178099
Numer REGON: 931027946
Numer NIP: 8942002629
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2003-10-30 | |||
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 53 | Data dokonania wpisu | 2025-07-18 |
| Sygnatura akt | [RDF/789846/25/839] | |||
| Oznaczenie sądu | SYSTEM | |||
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2003-10-30 do dziś | ||
| 2. Numer REGON\NIP | 931027946 | 2003-10-30 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | „BERGER BETON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2003-10-30 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 6987 | 2003-10-30 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2003-10-30 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW | 2003-10-30 do dziś | ||
| 2. Adres | ulica SZCZECIŃSKA nr domu 11 kod pocztowy 54-517 poczta WROCŁAW kraj POLSKA | 2003-10-30 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU 24.02.1997 R., REPERTORIUM A NR 1079/97, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY PLACU SOLNYM NR 13, NOTARIUSZ MGR ANDRZEJ BORZEMSKI. | 2003-10-30 do dziś | |
| 2 | 21.02.2006 R., REPERTORIUM A NR 360/2006, NOTARIUSZ ANNA SOBKÓW -KIELAR Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU WE WROCŁAWIU PL. SREBRNY 1/4, ZMIENIONO § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, DODANO: § 23 I § 24. | 2006-02-24 do dziś | ||
| 3 | 03.11.2010 R., REP. A NR 18098/2010, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, ZMIANA § 4 UST. 1, § 8 UMOWY SPÓŁKI. | 2010-11-30 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2003-10-30 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2003-10-30 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BERGER BETON SE | 2018-04-30 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION) ZŁOTYCH | 2009-05-18 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK | 2003-10-30 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 1000000,00 ZŁ | 2009-05-18 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| 1. Określenie wartości udziałów objętych za aport | 1 | 11000,00 PLN | 2003-10-30 do dziś | |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD SPÓŁKI | 2003-10-30 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2006-02-24 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KIRSCHNER | 2022-02-03 do dziś | |
| 2. Imiona | MARTIN KARL | 2022-02-03 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-02-03 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-03 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2022-02-03 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FEILMEIER | 2003-10-30 do dziś | |
| 2. Imiona | EWALD | 2003-10-30 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-30 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2003-10-30 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Nazwisko | MIKITA | 2006-02-24 do dziś | |
| 2. Imiona | WOJCIECH JAN | 2006-02-24 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2006-02-24 do dziś | ||
| 4. Rodzaj prokury | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM | 2010-06-25 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko | GRELEN | 2010-10-05 do dziś | |
| 2. Imiona | KAMIL | 2010-06-25 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2010-06-25 do dziś | ||
| 4. Rodzaj prokury | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM | 2010-06-25 do dziś | ||
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE | 2010-11-30 do dziś | |
| 2 | 23 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ | 2010-11-30 do dziś | ||
| 3 | 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ | 2010-11-30 do dziś | ||
| 4 | 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW | 2010-11-30 do dziś | ||
| 5 | 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT | 2010-11-30 do dziś | ||
| 6 | 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE | 2010-11-30 do dziś | ||
| 7 | 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2010-11-30 do dziś | ||
| 8 | 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO | 2010-11-30 do dziś | ||
| 9 | 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY | 2010-11-30 do dziś | ||
| 10 | 23 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ | 2020-04-30 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 11.04.2008 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. | 2008-05-20 do dziś | |
| 2 | data złożenia 11.04.2008 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. | 2008-05-20 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 11.04.2008 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R. | 2008-05-20 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 11.04.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R. | 2008-05-20 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 12.11.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R. | 2008-12-09 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 04.03.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2010-03-31 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 11.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-09-30 do dziś | ||
| 8 | data złożenia 21.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-12-07 do dziś | ||
| 9 | data złożenia 02.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R. | 2013-11-21 do dziś | ||
| 10 | data złożenia 05.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-29 do dziś | ||
| 11 | data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-11-13 do dziś | ||
| 12 | data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 | 2016-06-06 do dziś | ||
| 13 | data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-19 do dziś | ||
| 14 | data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-06-28 do dziś | ||
| 15 | data złożenia 21.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-02-26 do dziś | ||
| 16 | data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-04 do dziś | ||
| 17 | data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-08-28 do dziś | ||
| 18 | data złożenia 05.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-19 do dziś | ||
| 19 | data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-15 do dziś | ||
| 20 | data złożenia 27.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-27 do dziś | ||
| 21 | data złożenia 21.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-21 do dziś | ||
| 22 | data złożenia 18.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-18 do dziś | ||
| 2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | 01.01.2006 R. -31.12.2006 R. | 2008-05-20 do dziś | |
| 2 | 01.01.2007 R. -31.12.2007 R. | 2008-12-09 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2010-03-31 do dziś | ||
| 4 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-09-30 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-12-07 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2012 - 31.12.2012 R. | 2013-11-21 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-29 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-11-13 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 | 2016-06-06 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-19 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-06-28 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-02-26 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-19 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-04 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-08-28 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-15 do dziś | ||
| 17 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-27 do dziś | ||
| 18 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-21 do dziś | ||
| 19 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-18 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. | 2008-05-20 do dziś | |
| 2 | 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. | 2008-05-20 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2005 R. -31.12.2005 R. | 2008-05-20 do dziś | ||
| 4 | 01.01.2006 R. -31.12.2006 R. | 2008-05-20 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2007 R. -31.12.2007 R. | 2008-12-09 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2010-03-31 do dziś | ||
| 7 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-09-30 do dziś | ||
| 8 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-12-07 do dziś | ||
| 9 | 01.01.2012 - 31.12.2012 R. | 2013-11-21 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-29 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-11-13 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 | 2016-06-06 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-19 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-06-28 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-02-26 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-19 do dziś | ||
| 17 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-04 do dziś | ||
| 18 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-08-28 do dziś | ||
| 19 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-15 do dziś | ||
| 20 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-27 do dziś | ||
| 21 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-21 do dziś | ||
| 22 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-18 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. | 2008-05-20 do dziś | |
| 2 | 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. | 2008-05-20 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2005 R. -31.12.2005 R. | 2008-05-20 do dziś | ||
| 4 | 01.01.2006 R. -31.12.2006 R. | 2008-05-20 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2007 R. -31.12.2007 R. | 2008-12-09 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2010-03-31 do dziś | ||
| 7 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-09-30 do dziś | ||
| 8 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-12-07 do dziś | ||
| 9 | 01.01.2012 - 31.12.2012 R. | 2013-11-21 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-29 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-11-13 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 | 2016-06-06 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-19 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-06-28 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-02-26 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-19 do dziś | ||
| 17 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-04 do dziś | ||
| 18 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-08-28 do dziś | ||
| 19 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-15 do dziś | ||
| 20 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-27 do dziś | ||
| 21 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-21 do dziś | ||
| 22 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-18 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |